Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 973 VINIT Jonathan H M0M 00:35:44
2 950 GARCIN Frantz H SEM 00:37:36
3 978 BEUKELS Benoit H AS TRI MONT DORE M0M 00:39:04
4 957 LE GUEN Mickael H SEM 00:39:14
5 899 MASSON Sebastien H JSVDT M1M 00:39:39
6 983 DELRIEU Julien H AS TRI MONT DORE SEM 00:39:46
7 727 KOZAN Stanislas H CMR M0M 00:39:52
8 830 STOTZ Frederic H M0M 00:40:15
9 881 KOPASZ Laszlo H AS TRI MONT DORE M3M 00:40:25
10 923 HERZOG Hugues H M0M 00:40:28
11 710 LINDNER Thomas H GAA - ESIS SEM 00:40:44
12 859 COUSIN Jonathan H SEM 00:40:52
13 856 ABLAIN Sandrine F AS TRI MONT DORE M1F 00:40:56
14 730 MAALAOUI Rayan H COMPARA SEM 00:41:05
15 896 MINATCHI Eric H SEM 00:41:06
16 916 FOUJU Arthur H RIMAP NC SEM 00:41:06
17 733 MALLET Anthony H COMPARA SEM 00:41:08
18 924 AUBRY Guillaume H M1M 00:41:31
19 731 DILLY Jackin H COMPARA SEM 00:42:15
20 719 BAILLON Ivan H CMR M0M 00:42:28
21 853 CHARLOT Maël H RUN'IN NC CAM 00:43:01
22 737 HENRIQUES Thierry H DICOM M2M 00:43:04
23 841 CAMINADE Xavier H M1M 00:43:24
24 895 ROUIL Jimmy H SEM 00:43:26
25 715 RICHARD Julien H CCL M0M 00:43:56
26 848 CANELLE Frederic H INFOSPORT LOIRET M0M 00:44:23
27 739 CHAMBON Lilian H DICOM M0M 00:44:28
28 736 BUSTILLO Quentin H COMPARA ESM 00:44:32
29 968 BARNOUX Thibault H CHARNIERE M2M 00:44:32
30 734 ROBERT Clement H COMPARA JUM 00:44:34
31 732 BEGOIN Victor H COMPARA ESM 00:44:36
32 817 OBLET Isabelle F M1F 00:44:39
33 985 RIVIERE Kevin H SEM 00:44:40
34 735 THORALIN Enzo H COMPARA JUM 00:44:42
35 998 GUILLOUX Anthony H CTNC M1M 00:45:00
36 771 LANDEREAU Claude H EMIA M1M 00:45:22
37 741 BROTTO Eric H DICOM M2M 00:45:50
38 833 HUGUES Pascal H M4M 00:45:50
39 967 ROLLAND Romain H CHARNIERE M0M 00:45:54
40 775 PERRIER Herve H EMIA M2M 00:45:59
41 986 BARBAN Jean-Michel H M1M 00:46:01
42 728 FISDIEPAS Yannick H CMR M0M 00:46:05
43 740 BRUGHEAT Fabrice H DICOM M1M 00:46:12
44 722 NEYRAT Pierre H CMR M0M 00:46:12
45 721 CLAUDIUS Alexandre H CMR M2M 00:46:19
46 995 GUIGNET Charlene F AS MAGENTA SEF 00:46:22
47 935 PFEIFFER Fabien H M0M 00:46:23
48 726 LOUSSOUARN Julien H CMR SEM 00:46:25
49 743 ZABSONRE Ismael H DICOM SEM 00:46:43
50 938 BOUCHET Morgan H SEM 00:46:47
51 770 GRENIER Stephane H EMIA M0M 00:46:49
52 708 FUSTER Serge H GAA - ESIS M2M 00:46:50
53 952 DE VITA Julien H SEM 00:46:50
54 890 HOREL Jérémy H SEM 00:46:51
55 725 LEBRUN Alexandre H CMR SEM 00:46:59
56 819 LE CAM Titouan H CAM 00:47:13
57 745 CANTINOL Darel H DICOM ESM 00:47:15
58 940 GOLIAS Samy H CAM 00:47:24
59 787 GAUTIER Erwan H D?ENTRECASTEAUX B ESM 00:47:33
60 900 CALANDREAU Agathe F JSVDT SEF 00:47:34
61 903 CHALMEL Jonathan H SEM 00:47:39
62 724 SCHOENENBERGER Julien H CMR M0M 00:47:48
63 784 ALI Manswabou H DIRISI M0M 00:47:51
64 872 TANGUY Yves H SHOM M1M 00:47:52
65 763 BIGNON Philippe H EMIA M1M 00:47:54
66 742 LE CHAPELAIN Ronald H DICOM M1M 00:47:57
67 871 DUJARDIN Clementine F M1F 00:48:03
68 705 LEVILLAIN Yohann H GAA - EP SEM 00:48:04
69 836 DEPREZ Jean-Christophe H M0M 00:48:11
70 824 MICHEL Sylvain H M0M 00:48:17
71 879 BURCK Jean-François H AS TRI MONT DORE M3M 00:48:19
72 874 MARQUES Laurent H M2M 00:48:20
73 723 LUTTIAU Mathieu H CMR M0M 00:48:25
74 814 BOUCHET Aymeric H M1M 00:48:35
75 744 CARDONA Bruno H DICOM SEM 00:48:36
76 709 AH-VANE Dimitri H GAA - ESIS M1M 00:48:36
77 759 BARRERA Frank H EMIA M3M 00:48:38
78 842 HACQUART Victor H CAJG CAM 00:49:12
79 779 KOENIG Patrick H BNN M3M 00:49:13
80 761 BECK J-Francois H EMIA M1M 00:49:28
81 997 BOUCHER Matthias H SEM 00:49:32
82 884 LOSSEC Dylan H SEM 00:49:41
83 760 BAUDUIN Rodolphe H EMIA M2M 00:49:51
84 754 PENNACCHIOLI Christelle F CSN SEF 00:49:52
85 729 BREVET Louis H CMR M0M 00:49:55
86 956 MICHEL Charlotte F UNSS SEF 00:49:59
87 786 DEGREMONT Paul H VENDEMIAIRE SEM 00:50:08
88 802 FELLMANN Sébastien H M0M 00:50:12
89 914 ALIANE Samy H M0M 00:50:14
90 991 ROSSI Anne-Karine F M1F 00:50:17
91 803 PAYET Olivier H M2M 00:50:21
92 880 HENARD Fabienne F M2F 00:50:27
93 883 BONHOMME Alban H M1M 00:50:39
94 926 SIRBU Marion F M1F 00:50:44
95 901 PUERTAS Robert H JSVDT M3M 00:50:52
96 755 MASSE Gaelle F DICOM M2F 00:50:56
97 1006 GAUTHIER Matieu H CAM 00:50:57
98 783 MERANTHE Stephane H DIRISI M2M 00:51:02
99 988 DES MOUTIS Jean H M2M 00:51:11
100 792 DIOT Michel H M5M 00:51:11
101 718 NAGUIN Jean H CCL SEM 00:51:14
102 782 KABA Yacouba H BNN/SSF M1M 00:51:26
103 764 BION Emmanuel H EMIA M2M 00:51:36
104 706 AVANET Eric H GAA - EP M3M 00:51:39
105 758 POINSON Gael H DID M1M 00:51:57
106 908 PRUDHOMME-AYOUBI Amal F M1F 00:51:59
107 773 LHUSSIER Claude H EMIA M4M 00:52:00
108 757 BOURASSI Mohammed H DID M1M 00:52:12
109 910 POUILLAUDE Leo H 35 RGT INF ESM 00:52:15
110 837 CARUEL Cyrille H M1M 00:52:16
111 781 KOCIK Benjamin H BNN SEM 00:52:20
112 909 PRUDHOMME Philippe H M2M 00:52:21
113 751 ANDREAU Manon F DIASS SEF 00:52:21
114 864 LE GLEHUIR Aurélie F AC PAITA M0F 00:52:25
115 982 SAMMUT Yannick H SEM 00:52:27
116 829 DAHAN Stephane H M1M 00:52:31
117 946 BONNEAU David H M1M 00:52:36
118 990 DUBERN Domitille F SEF 00:52:40
119 949 RESSICAUD Fabien H SEM 00:52:43
120 948 LARISSON Benoit H SEM 00:52:45
121 907 LA SELVE Mimsy F M1F 00:52:50
122 980 BOUSSARD Charlie H LA GLORIEUSE SEM 00:53:16
123 796 VIARD Seb H M2M 00:53:19
124 797 COUPEY Isabelle F M2F 00:53:20
125 1001 SANDRAS Didier H M5M 00:53:22
126 893 DELPHINAUX Ghislaine F M0F 00:53:22
127 865 AVANCINI Angelo H M4M 00:53:25
128 920 FOURNIER Yann H SPORTEAM M0M 00:53:29
129 815 LAUWERS Stephane H M3M 00:53:43
130 975 DAVAL Come H ESM 00:53:51
131 994 MABON Sebastien H AS TRI MONT DORE M0M 00:53:55
132 939 JOLY Dominique H M3M 00:54:12
133 704 MONET Emilien H GAA - EP M1M 00:54:27
134 892 MILLION Vanessa F M1F 00:54:29
135 979 BOUADDI Marie-Sofia F AS TRI MONT DORE M0F 00:54:35
136 738 BEAUMARD Tony H DICOM M0M 00:54:46
137 965 PHITOUSSI Paul H CHARNIERE SEM 00:54:48
138 790 ZIMOLO Isabelle F M4F 00:55:06
139 769 FLORCZYK Guillaume H EMIA M0M 00:55:19
140 1008 CONDEMINE Guillaume H M1M 00:55:20
141 885 CALVEZ Sandra F SEF 00:55:30
142 711 HAUDEBOURG Dimitri H GAA - ESIS SEM 00:55:33
143 750 VICTORIEN Eva F DIASS SEF 00:55:44
144 749 ARLAUT Sabine F DIASS SEF 00:55:44
145 809 BEAUJEU Nathalie F M1F 00:55:49
146 860 REYNAUD Frederic H M2M 00:55:51
147 925 FRICHETEAU Elodie F M0F 00:55:52
148 911 ACOSTA Dylan H 36 RGT INF SEM 00:55:53
149 927 CLEMENT Miguel H M1M 00:55:55
150 812 BOITTIAUX Antoine H M0M 00:55:58
151 987 LESPINASSE Sarah F OLYMPIQUE NEA M1F 00:55:58
152 772 QUERE Philippe H EMIA M4M 00:55:58
153 821 FANTINO Virginie F AC PAITA M2F 00:56:04
154 774 PEROTIN Laurent H EMIA M2M 00:56:14
155 891 REYNARD Elise F AS TRI MONT DORE M2F 00:56:33
156 717 FAGET David H CCL M3M 00:56:44
157 878 GONZALEZ Mathieu H SEM 00:57:07
158 897 PETERSCHMITT Alice F SEF 00:57:10
159 849 ZAKRAJSEK Pascale F M3F 00:57:12
160 850 SOLANO Patrick H M4M 00:57:12
161 801 VACHER Nadège F M0F 00:57:15
162 862 ASRI Laetitia F OLYMPIQUE NEA M2F 00:57:15
163 917 VALET Julie F SEF 00:57:23
164 976 DAVAL Nathalie F M3F 00:57:35
165 913 LABATUT Florian H M0M 00:57:35
166 748 MAZZOTTI Sue Ellen F DICOM M0F 00:57:39
167 762 BENOIT Alain H EMIA M2M 00:57:52
168 898 PRIOURET Charlotte F SEF 00:57:56
169 828 FOGLIANI Helena F M2F 00:58:05
170 813 BIZEUL Arthur H SEM 00:58:09
171 703 VALENTIN Yann H CDT M2M 00:58:11
172 707 GATIGNON David H BISMA M2M 00:58:11
173 989 DUFUS Sonia F M3F 00:58:30
174 820 PIVETEAU Véronique F M4F 00:58:32
175 804 HELEVAUT Lou-Ann F CAF 00:58:40
176 996 COUTAUD Francois H M3M 00:58:47
177 839 SENECHAL Cyril H M2M 00:58:50
178 863 GUIVARCH Pascale F M3F 00:58:50
179 752 ABRIAT Amandine F DIASS M1F 00:58:50
180 937 AMAT Delphine F SEF 00:58:55
181 894 GRATESSOL Severine F SEF 00:59:01
182 776 LECORNEC Valentine F EMIA SEF 00:59:09
183 810 LEUVREY Philippe H M4M 00:59:09
184 904 CHU THI Trang F SEF 00:59:09
185 712 PEZARD Benjamin H GAA - ESIS ESM 00:59:12
186 777 DELABALLE Pauline F EMIA SEF 00:59:23
187 818 CAER Morgan H M1M 00:59:30
188 958 TOEMINO Raphael H M7M 00:59:33
189 912 HERVIEU Marie F M3F 00:59:35
190 877 GUETEMME Blandine F M2F 00:59:39
191 947 BONNEAU Stephanie F M0F 00:59:43
192 838 CARUEL Gabrielle F SEF 00:59:43
193 714 TASSIN Richard H BA 186 - SEA M3M 00:59:43
194 974 SCHMITT Bertrand H M2M 00:59:49
195 831 STOTZ Virginie F M2F 00:59:52
196 905 DEPREZ Maryse F SEF 00:59:53
197 888 LE GALL Katell F SEF 00:59:56
198 992 TEKDEMIR Filiz F M0F 01:00:13
199 846 ROBERT Stephane H M2M 01:00:15
200 800 DIJOU Sophie F SEF 01:00:16
201 840 SENECHAL Laura F M1F 01:00:17
202 788 PONTIERE Camille F M0F 01:00:20
203 928 BEAUNOL Julien H M1M 01:00:21
204 798 DURAND Jérémy H M0M 01:00:35
205 972 GROS Sebastien H CHARNIERE M0M 01:00:39
206 971 GROS Andre H CHARNIERE M7M 01:00:39
207 826 BOUISSET Victor H CAM 01:00:40
208 852 MARCKAM Julia F RUN'IN NC SEF 01:00:47
209 1005 MONNIER Emilie F SEF 01:00:50
210 835 CALEGARI Melody F SEF 01:01:09
211 941 DEMIR Neriman F SEF 01:01:29
212 765 BONDIL Renaud H EMIA M4M 01:01:42
213 747 GUEZENEC Sandra F DICOM M1F 01:01:42
214 806 LIGNAT Patrick H M4M 01:01:44
215 873 LE BORGNE Sylvain H M0M 01:01:47
216 944 THEO Jerome H M0M 01:02:34
217 945 ARNOULD Jean-Philippe H M2M 01:02:35
218 969 BATTET Marc H CHARNIERE M2M 01:02:35
219 929 WILLOCQ Christel F M2F 01:02:41
220 791 BIDAU Géraldine F SEF 01:02:55
221 999 VARIZAT Michel H M3M 01:03:01
222 1004 PICHOT Helene F M1F 01:03:10
223 720 BRONDEIL Stephanie F CMR SEF 01:03:14
224 889 FOURCASSIES Estelle F M3F 01:03:26
225 870 ROBAUX Céline F M2F 01:03:26
226 902 VANGHELUWE Marie-Jose F M6F 01:03:29
227 845 GIRON Quentin H SEM 01:03:43
228 844 BROSSEAU Pierre-Loïc H SEM 01:03:44
229 701 DINGREVILLE Melanie F BRH SEF 01:03:58
230 768 VICENS Andre H EMIA M5M 01:04:08
231 808 THOMAS Solenn F CAF 01:04:09
232 869 BAIYSY Caroline F SEF 01:04:13
233 868 LARUE Romain H SEM 01:04:13
234 953 FRANCOIS Emilie F M1F 01:04:24
235 780 BREBION Didier H BNN M4M 01:04:52
236 789 VERNAY Fanny F M0F 01:05:02
237 799 EMERIAU Lindsay H SEM 01:05:04
238 855 CHAINTREAU Raphaël H RUN'IN NC CAM 01:05:11
239 851 MINGUEZ Angélique F RUN'IN NC M0F 01:05:15
240 955 HOULBREQUE Fanny F M1F 01:05:25
241 1002 LARGET Corinne F M2F 01:05:54
242 805 MUTSCHLER Christelle F M0F 01:06:07
243 822 ROYER Violaine F M1F 01:06:20
244 823 ROYER Sébastien H M1M 01:06:20
245 861 REYNAUD Melanie F M2F 01:06:30
246 951 SCHMITT Florence F M2F 01:06:39
247 977 TOLIKOLI Yanick H SEM 01:06:45
248 832 GAILLARD Julika F SEF 01:07:06
249 854 CHARLES Guy H RUN'IN NC M7M 01:07:25
250 919 DUPONT Barbara F M2F 01:07:38
251 918 BANNIER Manon F SEF 01:07:39
252 766 DANEL Fabien H EMIA M0M 01:07:43
253 943 PONDARD Soazig F M1F 01:08:08
254 942 LAMBLIN Elea F M0F 01:08:09
255 794 FELIX Virginie F OLYMPIQUE NEA M2F 01:08:31
256 960 BERTHELOT Alice F SEF 01:08:58
257 906 SCOTTO DI PERNA Virginie F M4F 01:09:02
258 778 DURAND Coline F EMIA SEF 01:09:04
259 954 THOMAS Adeline F M0F 01:09:36
260 887 SERME Agnieszka F M0F 01:09:38
261 882 BONHOMME Valérie F M1F 01:09:42
262 875 SEGER Marie F M0F 01:10:03
263 867 GIRARD Mélanie F SEF 01:10:04
264 1003 GOUFFAULT Dominique H CAJG M5M 01:10:06
265 811 GROSSE Nathalie F M4F 01:10:40
266 785 LANSALOT Elodie F DIRISI SEF 01:10:45
267 959 JEANNOT Pauline F SEF 01:11:10
268 793 RABOUTOT Firna F RUN'IN NC SEF 01:11:43
269 834 CAMPANA Anne Laure F SEF 01:12:27
270 825 QUENEUTTE Ange F SEF 01:12:27
271 807 ROBERT Robert H M7M 01:12:58
272 1000 SHUTO Hironori H M2M 01:13:32
273 816 LATTE Dominique F M1F 01:13:37
274 886 MAURICE Xavier H M4M 01:13:53
275 746 RODRIGUEZ Marie F DICOM M2F 01:13:56
276 1007 TENDRON Daphne F M4F 01:14:18
277 795 VILAISARN Isabelle F M3F 01:14:53
278 934 TUFELE Moisese H M5M 01:15:24
279 981 ABDOU El Anrifou H LA GLORIEUSE SEM 01:15:25
280 993 GOEYTES Chloe F SEF 01:16:25
281 984 CORDIER Marjorie F M1F 01:17:22
282 936 WIARD Eric H M4M 01:17:31
283 866 MULIAVA Carole F M2F 01:18:06
284 922 LOIZEAU Marie F SEF 01:20:46
285 921 DUPLESSIS Johan H M1M 01:20:47
286 753 COSTAOUEC Philippe H DAT M2M 01:23:19
287 858 COSTAOUEC Nathalie F M2F 01:23:19
288 847 CASTAN Edith F M4F 01:23:52
289 932 WAYEWOL Andree F HIPPOCAMPE M2F 01:31:37
290 961 POATYIE Glenda F M0F 01:32:47
291 933 CAUNES Arno H HIPPOCAMPE M1M 01:38:37
292 931 OUDARD Bertrand H HIPPOCAMPE SEM 01:42:54
293 970 PRAT Christine F CHARNIERE M1F 01:50:12
294 963 MOEKSIN Priscillia F CHARNIERE SEF 01:50:13
295 964 MONIER Bruno H CHARNIERE M4M 01:50:15
296 930 GOUGEON Helene F HIPPOCAMPE M5F 02:12:15
297 767 TARGET Francoise F HIPPOCAMPE M7F 02:12:15