Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 1 KAWAUCHI YUKI H SEM 02:18:18
2 11 Ushiyama JUNICHI H SPT SEM 02:28:19
3 10 IWABUCHI RYOHEI H SPT SEM 02:29:49
4 2 KAWAUCHI KOKI H SEM 02:36:45
5 4 YOKOTA KEISUKE H ESM 02:47:55
6 3 YOSHIZAWA SHUSEI H SEM 02:54:31
7 9 PARKSON DAVE H V1M 02:54:53
8 105 KARATSU Masanori H V1M 02:59:56
9 132 MEHEUST JOCELYN H SEM 03:00:22
10 6 USUI MIYUKI F V1F 03:01:33
11 13 NENCI David H AS MAGENTA V1M 03:01:47
12 5 AIKAWA SHIORI F ESF 03:02:12
13 106 BOMBANEL Alain H ASPTT NOUMEA V2M 03:02:35
14 7 SCHMITT Nathalie F AC PAITA V1F 03:04:21
15 12 KASANO Yukiko F V1F 03:09:24
16 14 ELLIS ERIKA F JSVDT V1F 03:12:57
17 8 BRIGNULL LISA F V1F 03:15:06
18 83 TAJIMA Hiroaki H V2M 03:21:25
19 73 NAKAMUKAI SHOHEI H LAND COMM SEM 03:23:54
20 102 O'CALLAGHAN Denis H V2M 03:24:57
21 116 POULIQUEN Ronan H AC PAITA V1M 03:25:00
22 100 CIESIELSKI Nicolas H V1M 03:25:05
23 120 LORIN Antoine H SEM 03:26:02
24 29 GELLENONCOURT FRANCK H SEM 03:28:54
25 121 GILABERT Nicolas H SEM 03:29:05
26 46 ROSAY David H RIMAP-NC V1M 03:29:56
27 48 PASQUET Yann H RIMAP-NC V1M 03:31:35
28 69 GALLI STEPHAN H AS MAGENTA V1M 03:32:10
29 49 VOLTIGEUR GUILLAUME H RIMAP-NC SEM 03:34:24
30 21 FROST INGRID F V2F 03:42:30
31 103 BOUISSET Nicolas H SEM 03:42:56
32 55 VILLARD THOMAS H Vendémiaire SEM 03:43:25
33 82 HOTAKA Ino H Morning run club SEM 03:43:47
34 118 PAIN Anthony H V1M 03:45:10
35 53 NAUD FRANCOIS H Vendémiaire V1M 03:46:22
36 87 VU VIET CHUAN Hugo H SEM 03:47:20
37 47 FOUJU ARTHUR H RIMAP-NC SEM 03:49:46
38 88 BELLEC Romain H SEM 03:52:26
39 119 COLLET Guillaume H AS MAGENTA SEM 03:53:51
40 78 HIRIGOYEN THOMAS H SEM 03:57:18
41 79 CANTINOLLE Xavier H V1M 03:59:37
42 101 PICHON Nathalie F SEF 04:00:28
43 42 SHIMURA TETSURO H SPT V2M 04:00:48
44 36 AMEMIYA HIROSHI H SPT V2M 04:00:55
45 91 LAURENT Dominique H COURIR LE MONDE V3M 04:03:50
46 16 NEGRE-QUISTIN ALINE F V1F 04:03:57
47 133 KAZUSHIGE KIYAMA H V3M 04:06:37
48 62 GATTO FABIEN H DID SEM 04:07:28
49 61 BROTTO ERIC H GSBDD V1M 04:10:06
50 57 TANETOA TERAIMANO H GSBDD SEM 04:10:06
51 111 CHIROL Eric H V1M 04:12:20
52 122 DURAND Sylvain H SEM 04:13:27
53 86 GARIN Jean-Claude H V3M 04:13:41
54 112 LAISNE Eric H V2M 04:13:57
55 54 CROISSANT DOMINIQUE H Vendémiaire V1M 04:15:21
56 45 NOBLOT CYRILLE H RIMAP-NC SEM 04:16:19
57 17 MCNAUGHT ROBERT H V4M 04:16:37
58 95 BIGORNE Julien H SAINT-BRICE ATHLETISME SEM 04:16:56
59 72 GAYRAL SANDRA F SEF 04:18:53
60 15 GENTY PIERRE-HENU H V2M 04:19:13
61 77 ISRAEL VIVIEN H SEM 04:24:11
62 107 MULLER Fabrice H V2M 04:24:12
63 22 WATSON LYNDA F V2F 04:24:36
64 108 FERNANDES Sebastien H SEM 04:26:53
65 76 MITSOKA TOMOKO F LAND COMM V3F 04:27:46
66 30 KAWASHIMA YASUICHI H SPT V4M 04:29:46
67 59 PELLETIER TITOUAN H GSBDD SEM 04:30:35
68 60 TRIVANOVIC BRANISLAV H GSBDD SEM 04:30:35
69 127 MANAUTE FRANCK H V1M 04:31:28
70 58 SIMPHOR MARIE-CATHY F FLORANGE OLYMPIQUE CLUB SEF 04:32:39
71 56 ZIEGLER PIERRE ANDRE H Vendémiaire SEM 04:34:16
72 90 LE BOURDONNEC Helene F SEF 04:34:18
73 85 FEUNTEUN Jean-Yves H V2M 04:38:23
74 43 SHIMURA YOSHIE F SPT V2F 04:39:37
75 130 MARUYAMA KYOICHI H V3M 04:39:49
76 125 GONCALVES JEAN H V2M 04:39:53
77 24 BOYLE SUSAN F V1F 04:40:34
78 27 FUNNELL LIZA-ANN F V1F 04:40:34
79 26 BROCK JUDY F V2F 04:40:34
80 28 IRELAND LIZ F V2F 04:40:34
81 93 NAKAI Chinatsu F V1F 04:41:15
82 92 MIYAKAWA Noriko F V1F 04:41:34
83 117 BERTUCCI Laurent H SEM 04:44:59
84 115 TANAKA Ryota H SEM 04:47:02
85 123 TEMMAR Pascal H V1M 04:49:09
86 104 SAUNIER Frédéric H LAURETTE FUGAIN V2M 04:49:09
87 68 MURPHY GWENAEL H V1M 04:50:27
88 66 SAVINA WALTER H V1M 04:52:32
89 33 MORITO TOSHIKO F SPT V3F 04:53:05
90 51 LAJOUANIE AYMARD H GLORIEUSE SEM 04:57:04
91 65 KONDO Gai H SEM 04:58:28
92 94 DIOT Michel H ASPTT RENNES V3M 04:59:34
93 32 MORITO TEIJIRO H SPT V4M 05:01:14
94 74 OZAKI SATOSHI H LAND COMM V2M 05:03:53
95 114 CHANIOUX Fabien H SEM 05:12:33
96 70 MAITRE ALAIN H V3M 05:14:41
97 110 WESTPHAL Klaus H V3M 05:20:00
98 96 ODAGIRI Sachiko F V1F 05:20:28
99 129 YOSHIZAWA MASAJI H V3M 05:22:28
100 37 INUI Keiko F SPT V3F 05:26:38
101 67 MOATTI OLIVIER H SEM 05:27:22
102 131 HAYASHI SACHIKO F V1F 05:28:34
103 50 KIEFER STEVE H GLORIEUSE V1M 05:28:36
104 52 SEDOGBO ULRICH H GLORIEUSE SEM 05:30:06
105 124 MAIRE Benjamin H ESM 05:31:33
106 40 KAJIHARA CHIHARU H SPT V3M 05:31:35
107 39 MURAMOTO MAKIKO F SPT SEF 05:34:13
108 25 CARTER HEATHER F V2F 05:35:32
109 109 MARIN Benoit H V1M 05:39:17
110 44 KONDO Ken H V3M 05:41:14
111 64 KONDO Yuki H SEM 05:41:14
112 126 KATO HARUE F V2F 05:41:41
113 38 MURAMOTO AI F SPT SEF 05:44:24
114 99 ODAGIRI Kanako F V1F 06:01:42
115 41 KAJIHARA KEIKO F SPT V3F 06:03:02
116 128 KASHIWASE KOICHI H V2M 06:04:09
117 97 MIKA Asanuma F V1F 06:07:13
118 31 MURAMATSU MIEKO F SPT V3F 06:16:29
119 113 ASAHARA Satomi F V1F 07:19:08
120 35 MIYASAKA Masami F SPT V1F 07:23:28
121 75 ABE HIROKO F LAND COMM SEF 07:23:28