Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 499 ROUZOUL Bastien H Olympique NOUMEA SEM 01:15:22
2 207 SZALAMACHA Mathieu H RUN'IN NC M0M 01:16:00
3 202 CLAEYSSEN Adrien H SEM 01:17:22
4 208 DIANOUX Alexys H AC PAITA SEM 01:18:58
5 378 DESCOMBAZ Charles H CAJG SEM 01:21:20
6 432 LE GUEN Mickaël H CTNC SEM 01:22:13
7 402 DELRIEU Julien H AS TRI MONT-DORE SEM 01:22:17
8 299 SANTOS Franck H CTNC M1M 01:22:24
9 481 BARGAIN Antoine H SEM 01:23:46
10 453 COLNET Frederic H M2M 01:23:52
11 490 BERGER Jonathan H SPORTEAM M0M 01:24:53
12 269 THIOUNN Dimitri H AS Magenta SEM 01:25:06
13 465 MARCHIVE Mickael H DICOM GSBdD M0M 01:25:26
14 347 MICHITIUC Cornel H RIMAP-NC SEM 01:26:27
15 314 LEBRETON Laurent H BA 186 M0M 01:26:58
16 403 LE COURT Maxime H SEM 01:27:00
17 203 LE ROUX Marc H M2M 01:27:40
18 346 PALICHTCHOUK Aliakseï H RIMAP-NC SEM 01:27:47
19 446 LAPOINTE Tanguy H AS Magenta SEM 01:28:16
20 379 FERNANDES Sebastien H M1M 01:28:47
21 339 GADOULLET Vincent H DIRISI SEM 01:28:55
22 422 CALANDREAU Augustin H Olympique NOUMEA M0M 01:29:25
23 387 NOMPEIX Julien H SPORTEAM M0M 01:29:30
24 466 TRAVERS Laurent H SPORTEAM M2M 01:29:30
25 450 KOPASZ Laszlo H AS TRI MONT-DORE M3M 01:29:46
26 364 GUILHEM DE POTHUAU Raoul H RIMAP-NC SEM 01:29:48
27 488 PRADO Natalia F CTNC SEF 01:29:51
28 253 BOMBANEL Alain H CAJG M3M 01:30:18
29 349 KAPITAN Ivan H RIMAP-NC SEM 01:30:43
30 326 RUPIN Pierre-Antoine H DIASS M1M 01:32:29
31 206 FAVIER Caroline F M0F 01:32:37
32 412 GERMAIN Patrick H M3M 01:32:43
33 363 SZELASZKIEWICZ Sebastian H RIMAP-NC M0M 01:32:45
34 306 GROLEAU Frédéric H BA 186 M0M 01:32:48
35 358 THOKAR Sanjay H RIMAP-NC ESM 01:33:31
36 476 MAIRE Benjamin H CTNC SEM 01:33:34
37 229 AUPY Vivien H M0M 01:33:39
38 345 ERSEG David H RIMAP-NC SEM 01:33:51
39 205 LE GALL Roland H M3M 01:34:34
40 311 PAPIN Tomy H BA 186 SEM 01:34:42
41 319 CARRE Mickael H BASE NAVALE M0M 01:35:26
42 457 GRENIER Lionel H BASE NAVALE M2M 01:35:42
43 477 BOITTIAUX Olivier H M3M 01:36:09
44 394 CIESIELSKI Nicolas H CTNC M2M 01:36:14
45 354 HO-CHANG Wilson H RIMAP-NC SEM 01:36:21
46 293 CHAPELAT Stéphane H SEM 01:36:27
47 348 CLAUDINO DOS REIS Carlos H RIMAP-NC SEM 01:36:34
48 352 FANKHAUSER Fredi H RIMAP-NC SEM 01:36:53
49 220 THORAVAL Laura F AMCF M0F 01:36:54
50 383 HERREMAN Kevin H ASM M0M 01:36:55
51 204 BEZINS Antoine H M1M 01:37:27
52 350 DOROSZKIEWICZ Jacek H RIMAP-NC SEM 01:37:30
53 294 CANTIERI Bruno H AC PAITA M0M 01:37:36
54 462 LEHEUTRE Xavier H M3M 01:37:50
55 295 LEVET Guillaume H M2M 01:37:57
56 330 ABDOU Nastaoui H DICOM GSBdD SEM 01:37:59
57 472 FENEON Perrine F M0F 01:38:00
58 263 PALACIO Aurore F AS TRI MONT-DORE M0F 01:38:09
59 454 LAMIGE Antoine H Olympique NOUMEA M1M 01:38:09
60 318 HEITZ Jeremy H BASE NAVALE SEM 01:38:11
61 388 GUILLAUME Pascal H AS Magenta M2M 01:38:13
62 370 VU VIET Hugo H JSVDT SEM 01:38:23
63 455 LORHO Christopher H M0M 01:38:33
64 478 FLECHET David H AS Magenta M3M 01:38:45
65 406 CANU Nicolas H BASE NAVALE M1M 01:38:56
66 365 MEDVE Marton David H RIMAP-NC SEM 01:39:11
67 351 BATSIKADZE Giorgi H RIMAP-NC SEM 01:39:28
68 360 BIDAUD David H RIMAP-NC M0M 01:39:33
69 494 FLAMENT Arnaud H AC PAITA SEM 01:39:51
70 356 BALLAND Thierry H RIMAP-NC M3M 01:39:55
71 376 MORLON Jean-Yves H M3M 01:40:02
72 284 MUTSCHLER Johann H M0M 01:40:15
73 300 RUTECKI Alexandre H M1M 01:40:42
74 273 BENOIT Cyril H M0M 01:40:52
75 302 HUMEZ Remi H M1M 01:41:00
76 369 MONTESSINOS Cedric H COMSUP M1M 01:41:05
77 420 HOUSSET Romain H BASE NAVALE M0M 01:41:07
78 460 COSSON Eric H AS Magenta M3M 01:41:59
79 252 PONCHET Maia F M1F 01:42:09
80 250 EMERY Dom H SEM 01:42:19
81 231 DE GUBERNATIS Djedjiga F Golden Star M1F 01:42:21
82 484 TENDRON Christophe H M4M 01:42:24
83 289 CAMPION Kevin H SEM 01:43:02
84 482 CAZASSUS Laurent H KOUMAC NORD ATHLE M0M 01:43:12
85 259 LE FLECHER Dominique F AS Magenta M4F 01:43:17
86 405 LOQUET Wilfried H M0M 01:43:35
87 261 MEJRADE Amine H SEM 01:43:38
88 258 DANIEL Frédéric H M1M 01:44:00
89 308 TRAVERSIER Theo H BA 186 SEM 01:44:25
90 487 GAUTHIER Manu H M1M 01:44:28
91 419 TORRES Guillaume H M1M 01:44:52
92 230 GUILPAIN Anabelle F M3F 01:44:59
93 249 BOISDRON Pierre-Emmanuel H SEM 01:45:07
94 367 CHARNI Anissa F COMSUP M1F 01:45:12
95 441 COUILLAUD Christophe H M2M 01:45:14
96 305 BEAUSOLEIL David H BA 186 M2M 01:45:17
97 301 PELTIER Valentin H Gendarmerie SEM 01:45:21
98 497 JAUMAUX Marion F SEF 01:45:21
99 321 HUGLO Alexandre H BASE NAVALE SEM 01:45:25
100 474 VAUTRIN Reynolds H M0M 01:45:27
101 329 COURIER Emmanuel H DICOM GSBdD M0M 01:45:46
102 322 GAUTIER Erwan H BASE NAVALE SEM 01:45:57
103 404 BOISSON Arnaud H SEM 01:46:42
104 424 CALANDREAU Agathe F JSVDT SEF 01:46:43
105 372 DOUCHY Thomas H M1M 01:47:12
106 214 SOUCHE Guillaume H LE TEIL COURT M2M 01:47:25
107 429 GALBY Karine F M2F 01:47:30
108 399 ECOIFFIER Dominique H AS Magenta M4M 01:47:34
109 310 PANNIER Jeremy H BA 186 SEM 01:47:35
110 400 ECOIFFIER Sabrina F AS Magenta M1F 01:47:35
111 361 FAYE Thibault H RIMAP-NC SEM 01:47:48
112 362 GROLEAU Michel-Antoine H RIMAP-NC SEM 01:47:52
113 251 BESNARD Myriam F M1F 01:47:53
114 283 OLESZCZYNSKI Clément H Gendarmerie SEM 01:47:59
115 245 LE RAY Christophe H M3M 01:48:10
116 313 LECHEVALIER Etienne H BA 186 SEM 01:48:18
117 279 BRESIL Christophe H AS Magenta M1M 01:48:32
118 317 BOUQUET Philippe H BASE NAVALE M0M 01:48:34
119 327 GARCIA Jean-Claude H DIASS M3M 01:48:49
120 436 GROFILS Denis H M1M 01:48:54
121 292 TRAVERS Bastien H Sporteam M1M 01:49:11
122 386 FAMAGOSTA Noellie F M0F 01:49:32
123 237 MANGIAPANE Christine F CAJG M3F 01:49:41
124 333 MEYRAT Sebastien H DICOM GSBdD SEM 01:50:02
125 342 FAUR Romain H RIMAP-NC M0M 01:50:04
126 228 AUBREVILLE Cedric H M2M 01:50:10
127 338 ROUSSEAU Fabien H DIRISI M3M 01:50:11
128 498 L'HELGOUAL'CH David H SPORTEAM M0M 01:50:19
129 437 LABIAU Denis H M3M 01:50:24
130 458 AUBRUN Yoann H SEM 01:50:28
131 288 ROSSIGNOL Marion F M0F 01:50:38
132 391 DAT Catherine F AS TRI MONT-DORE SEF 01:50:43
133 248 HACQUART Jean-Michel H CAJG M2M 01:50:52
134 495 MARIN-CRUZ Anthony H M1M 01:50:55
135 217 THEVENON Pierre H M2M 01:51:05
136 309 LUC Nicolas H BA 186 SEM 01:51:19
137 442 HOREL Jeremy H SEM 01:51:24
138 430 FATH Alexandre H M2M 01:51:39
139 212 COUTURIER Laurent H M1M 01:51:42
140 221 COUPE Hugo H Gendarmerie SEM 01:51:49
141 396 MOUSSAID Larbi H RUN'IN NC M5M 01:51:50
142 355 POPOVIC Predrag H RIMAP-NC M2M 01:51:58
143 337 DUBRAY Alain H DIRISI M3M 01:52:07
144 493 OLLIER Lin H M3M 01:52:22
145 416 RAILLARD Marieke F M1F 01:52:24
146 390 ASRI Hermann H Olympique NOUMEA M3M 01:52:30
147 421 DENGHIN Guillaume H SEM 01:52:38
148 271 LOBRY Julien H SEM 01:52:43
149 393 BOUTELET Romain H M1M 01:52:48
150 312 NATHER Paul H BA 186 SEM 01:52:58
151 268 FOUQUERAY Chris H M1M 01:53:18
152 340 GRATTON Pierre H RIMAP-NC M1M 01:53:22
153 425 BOUADDI Marie-Sofia F AS TRI MONT-DORE M0F 01:53:49
154 296 DIO Jean Paul H M5M 01:53:58
155 328 BALBOUS Sylvain H DICOM GSBdD M1M 01:54:06
156 433 OUVRARD Xavier H M3M 01:54:07
157 374 CHAUTARD Nicole F JSVDT M4F 01:54:09
158 281 DALIA Eva F SEF 01:54:18
159 471 MADOQUIN Jean-Luc H M6M 01:54:24
160 449 COPPO Philippe H M4M 01:54:33
161 409 ROCHE Emmanuel H M2M 01:54:51
162 418 JOSSE Arthur H SEM 01:55:01
163 287 ROBELIN Benoit H Olympique NOUMEA M1M 01:55:07
164 397 CAZAUBON Bruno H RUN'IN NC M2M 01:55:21
165 304 KERDOUH Ludovic H M3M 01:55:27
166 267 WALTER Yasuko F M0F 01:55:29
167 257 CHINOUILH Quentin H AS Magenta SEM 01:56:00
168 461 LASSERE Georges H AS Magenta M6M 01:56:10
169 341 REGNAULT Romuald H RIMAP-NC SEM 01:56:17
170 380 GOUSSEAU Guillaume H M1M 01:56:25
171 366 BAUDUIN Rodolphe H COMSUP M2M 01:56:25
172 434 JANET Cedric H M2M 01:56:33
173 255 JANEIRO Amarale H M2M 01:56:48
174 444 KADDOUR Emeline F AS TRI MONT-DORE SEF 01:57:07
175 225 CALANDREAU Dorothee F JSVDT M1F 01:57:14
176 307 DEFIS Serge H BA 186 M3M 01:57:20
177 443 LOSSEC Dylan H SEM 01:57:28
178 377 VALET Medee-Anne F SPORTEAM SEF 01:57:42
179 500 DE HEAULME Thibault H JUM 01:57:49
180 447 ROCHAS Virginie F M1F 01:57:50
181 485 MOHLI Nicolas H M2M 01:57:59
182 276 ROBERT-TRAEGER Jean-Loup H AC PAITA M1M 01:58:41
183 448 ALPHONSI Nicolas H SEM 01:58:53
184 324 CAULLET Sébastien H CSN M1M 01:59:04
185 407 HENARD Fabienne F M2F 01:59:06
186 244 CASTRIC Catherine F M2F 01:59:23
187 270 VERNOUX Cyrille H M1M 01:59:30
188 343 TOURE Mohamad H RIMAP-NC M0M 01:59:36
189 375 THOMAS Adeline F M0F 02:00:20
190 395 NICOLI Brigitte F RUN'IN NC M5F 02:00:32
191 242 CRUZ Alexandre Cruz H Gendarmerie SEM 02:00:33
192 336 PERROT Thomas H DIRISI SEM 02:00:39
193 438 HENIN Alexandre H SEM 02:01:39
194 470 DO Vanthuyet Ferraud H M3M 02:02:05
195 427 CHAUVIN Maeva F SEF 02:02:21
196 275 DE SINGLY Clara F SEF 02:02:27
197 439 FEROTIN Othello H ESM 02:02:32
198 266 GREGOIRE Benoit H SEM 02:02:44
199 265 PRIEUR Coralie F SEF 02:02:44
200 451 NEEL Emeline F SEF 02:03:04
201 382 LAURENT Marion F CTNC M0F 02:03:12
202 223 HENRY Fabrice H M2M 02:03:14
203 415 JAROSSAY Philippe H M3M 02:03:17
204 410 BIRGY Audrey F SEF 02:03:19
205 291 DO Nathalie F M2F 02:04:09
206 227 LOUVET Marie F SEF 02:04:21
207 233 LAUDEREAU Nicolas H M3M 02:04:29
208 282 BRESIL Nadia F AS Magenta M1F 02:04:32
209 316 BREBION Didier H BASE NAVALE M4M 02:04:46
210 414 HAUTEFORT Stephane H M4M 02:04:48
211 240 LEBLEU Laure F SEF 02:04:54
212 238 REYNAUD Frederic H M3M 02:05:03
213 479 BOUCHER Matthias H M0M 02:05:15
214 435 CHINOUILH Thibaut H SEM 02:05:35
215 264 VAUTRAVERS Fabrice H M3M 02:05:56
216 320 BARBOUTEAU Joris H BASE NAVALE SEM 02:06:06
217 426 BLEHAUT Pauline F SEF 02:06:06
218 323 ISAAC Yves H BASE NAVALE M2M 02:06:16
219 224 CHERRIER Maryline F CTNC M1F 02:06:48
220 254 BAERT Vincent H JSVDT M3M 02:06:55
221 445 DOLBEAU Georges H M6M 02:07:20
222 502 DE THOURY Xavier H M2M 02:07:24
223 331 LAURENCE Corinne F DICOM GSBdD M2F 02:07:32
224 501 DE HEAULME Olivier H M4M 02:07:40
225 232 BALLAND Marc H AS Magenta M4M 02:07:45
226 496 LEDUC Tabatha F ESF 02:07:56
227 381 PROD'HOMME Anais F CTNC SEF 02:07:57
228 492 DE HEAULME Diane F ESF 02:08:20
229 215 BERTHEVAS Christian H M5M 02:08:39
230 290 DEMANDRE Julien H M0M 02:08:40
231 423 RANTIEN Christophe H M2M 02:08:53
232 236 BURCK Jean-François H AS TRI MONT-DORE M4M 02:09:03
233 483 MEHRENBERGER Philippe H M4M 02:09:20
234 475 CAZIER Jean-Loup H SEM 02:09:49
235 486 ROUXEL Matthieu H M0M 02:10:24
236 280 BOUVIER Pierre H M0M 02:11:03
237 389 ASRI Laetitia F Olympique NOUMEA M2F 02:11:36
238 468 TARNOWKA Nathalie F M3F 02:11:47
239 413 LEREVEREND Jeremy H BA 186 M1M 02:12:18
240 303 AZE Coraline F SEF 02:13:01
241 219 GONCALVES Jean H M5M 02:13:01
242 286 GARON Antoine H M2M 02:13:33
243 274 CALEGARI Melody F Olympique NOUMEA M0F 02:13:43
244 256 BEATRIX Ophélie F AS Magenta SEF 02:14:01
245 278 LEBAIN Jérémie H SEM 02:14:27
246 216 VESSILLER Yann H M1M 02:14:40
247 241 SAVINA Roselyne F M3F 02:14:59
248 260 PY Didier H M3M 02:15:00
249 452 TOLUAFE Paulo H M1M 02:15:49
250 218 MARIOTTI Julien H M1M 02:15:50
251 335 GUIVARC'H Frédéric H DID M4M 02:15:52
252 247 PATANE Patricia F M4F 02:16:08
253 411 DESNEUX Quentin H SEM 02:16:51
254 401 EYSSAUTIER Aude F M2F 02:17:06
255 431 GOUJON Christophe H M1M 02:17:10
256 489 LE GALL Katell F SEF 02:17:15
257 368 GREGOIRE Philippe H COMSUP M2M 02:17:36
258 277 BELLOT Coline F M0F 02:17:36
259 398 LE TENNIER Sylvie F M4F 02:18:07
260 315 VILI Jean-François H BA 186 M2M 02:18:40
261 246 CLAIRVOYANT Rose-Aimée F Olympique NOUMEA M3F 02:18:42
262 408 BOUEDO Agathe F SEF 02:18:57
263 210 SERME Agnieszka F M1F 02:19:46
264 235 SAID OMAR Yashraf H TRACK NC M1M 02:19:53
265 243 SETTIPANI Luc H M4M 02:20:22
266 417 LABIAU Laurence F M2F 02:20:25
267 456 BOMMART Benjamin H SEM 02:20:48
268 463 VARIN Julie F SEF 02:21:37
269 234 ALLAOUA Sadia F M3F 02:22:15
270 211 SEVENO Yohann H M1M 02:22:34
271 297 GOURHAN Gwendoline F SEF 02:23:13
272 285 MUTSCHLER Christelle F M0F 02:24:59
273 272 ROBERT Stephane H M2M 02:25:56
274 428 MEDEVIELLE Georges H M4M 02:27:54
275 371 RAFFRAY Patricia F M4F 02:29:13
276 262 LE BARILLEC Guillaume H M0M 02:29:21
277 473 SUWARNO Wiyatno H M2M 02:30:00
278 222 ALVES Tiffany F CTNC SEF 02:31:22
279 467 BARNOUX-CRAPEZ Murielle F M2F 02:36:19
280 464 MARCHIVE Elodie F SEF 02:36:25
281 491 BERGER Nathalie F M1F 02:36:49
282 373 LOREE Gabriel H M2M 02:39:18
283 239 REYNAUD Melanie F M2F 02:39:29
284 385 ROBERT Estelle F M2F 02:39:49
285 392 FURUKAWA Yumi F M0F 02:41:59
286 459 CZORNY Sylvain H SEM 02:52:45
287 298 EMERIAU Lindsay H SEM 02:55:34
288 480 LUCIEN Andre H M0M 03:23:48