Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 932 GARCIN Frantz H Olympique NOUMEA SEM 00:35:13
2 847 SARRABAYROUSE Emmanuel H BA 186 M2M 00:38:45
3 914 ZYBER Maxime H RIMAP-NC SEM 00:38:47
4 859 COULSON Frederic H M0M 00:39:00
5 852 MELLAZA Jonathan H BA 186 M0M 00:39:19
6 1012 DOCKES Benjamin H SEM 00:39:34
7 917 DEVISME Gerald H RIMAP-NC SEM 00:39:39
8 923 MONIN Stephane H JSVDT M2M 00:39:51
9 983 AMOURETTE Clement H CTNC SEM 00:39:59
10 970 DE GAILLANDE Jean-Guy H CAM 00:40:03
11 1015 POULIQUEN Ronan H AC PAITA M2M 00:40:06
12 991 ROBIN Simon H SEM 00:40:16
13 831 MAYRAND Pierre H CAM 00:40:17
14 964 DANIEL Florent H CAJG M1M 00:40:18
15 986 BRIEL Sebastien H SEM 00:40:19
16 990 DEQUEKER Damien H Olympique NOUMEA JUM 00:40:24
17 918 BORGELLA Rodrigue H RIMAP-NC M0M 00:40:47
18 806 DELOTTE Damien H Olympique NOUMEA M0M 00:41:24
19 924 CHARLOT Mael H JSVDT CAM 00:41:40
20 934 BECUWE Gregory H SPORTEAM M2M 00:42:01
21 877 LOPEZ Aymeric H BASE NAVALE SEM 00:42:13
22 995 ROLLAND Kevin H SEM 00:42:22
23 974 DEFOSSE Maxime H AS MAGENTA SEM 00:42:54
24 969 DE GAILLANDE Jean-Victor H ESM 00:43:15
25 880 QUELLEC Franck H BASE NAVALE M2M 00:43:19
26 826 BENABDELLAZIZ Maxime H SEM 00:43:24
27 902 EL GCIMI Hamza H DICOM GSBdD M0M 00:43:33
28 907 HOARAU Wilman H DID M0M 00:43:36
29 993 RODENAS COUPEY Mathieu H AS TRI MONT-DORE CAM 00:44:01
30 901 HENRIQUES Thierry H DICOM GSBdD M2M 00:44:26
31 1005 PLANCHON Francois H SPORTEAM SEM 00:44:26
32 921 GOURAY Nicolas H RIMAP-NC SEM 00:44:39
33 903 CHAMBON Lilian H DICOM GSBdD M0M 00:44:42
34 975 FERON Antoine H AS TRI MONT-DORE M1M 00:44:57
35 929 CASTEL Brice H Track'Nc M0M 00:45:02
36 968 DE GAILLANDE Christophe H M3M 00:45:22
37 994 RODIERE Pascal H AS MAGENTA M1M 00:45:25
38 828 HAPPEY Hortense F AS TRI MONT-DORE SEF 00:45:37
39 981 PFEIFFER Fabien H M0M 00:45:56
40 830 OBLET Isabelle F Track'Nc M2F 00:46:06
41 898 SARRAZIN Jean-Pierre H COMSUP M2M 00:46:07
42 804 CAMINADE Xavier H CSBSC M1M 00:46:22
43 874 LESCARET Gaetan H BASE NAVALE SEM 00:46:28
44 952 JEANNOT Daniel H M5M 00:46:32
45 916 MAREST Steve H RIMAP-NC M0M 00:46:35
46 919 LAMA Madhu H RIMAP-NC SEM 00:46:46
47 959 GLORY Lenaic H CAM 00:46:56
48 911 DE LA FUENTE Javier H RIMAP-NC M1M 00:47:03
49 821 BOUCHET Aymeric H M1M 00:47:11
50 895 PERRIER Herve H COMSUP M2M 00:47:23
51 848 RASTEL Yoann H BA 186 SEM 00:47:38
52 866 DUCOURNAU Gauthier H BASE NAVALE SEM 00:47:46
53 988 LATOUZE Jean-Baptiste H BASE NAVALE M0M 00:47:51
54 810 RUFFENACH Ludovic H SEM 00:47:53
55 832 JAUGEY Noé H JUM 00:47:57
56 825 MARQUES Laurent H Olympique NOUMEA M2M 00:48:06
57 912 MECHINEAU Clement H RIMAP-NC SEM 00:48:24
58 879 SIMONIN Maxime H BASE NAVALE ESM 00:48:54
59 913 CARPANIN Quentin H RIMAP-NC ESM 00:48:54
60 897 CHARPENTIER Thierry H COMSUP M3M 00:48:55
61 933 FAVARD Emmanuelle F Track'Nc M1F 00:48:57
62 878 HEBERT Frederic H BASE NAVALE SEM 00:49:08
63 887 VILLEMINOT Gregoire H BASE NAVALE SEM 00:49:58
64 950 BINAND Julien H SEM 00:50:12
65 987 AVANCINI Angelo H M4M 00:50:33
66 871 MONTANIE Guillaume H BASE NAVALE M1M 00:50:38
67 884 CHIDAINE Augustin H BASE NAVALE SEM 00:50:42
68 813 HACQUART Victor H CAJG JUM 00:50:45
69 980 PITARD Christophe H M2M 00:50:55
70 960 BOBICHON Robin H CAM 00:51:03
71 899 SOUMARE Djiby H DICOM GSBdD M0M 00:51:04
72 910 ALI Manswabou H DIRISI M0M 00:51:14
73 883 LE COQ Francois H BASE NAVALE SEM 00:51:15
74 977 MARHADOUR Loic H M1M 00:51:31
75 965 DE ARAUJO Antonio H Track'Nc M4M 00:51:37
76 891 BECK J-Francois H COMSUP M1M 00:51:41
77 882 GIROD Jean Marc H BASE NAVALE M1M 00:51:52
78 815 PENIN Joachim H SEM 00:51:58
79 973 BOUISSE Tanguy H M1M 00:52:41
80 951 GERVAIS Catherine F M4F 00:52:44
81 962 BLAMPAIN Nathalie F M4F 00:52:54
82 976 TOEGINO Catherine F M3F 00:53:00
83 834 LAUWERS Stephane H M3M 00:53:29
84 904 BULTEEL Bryan H DICOM GSBdD SEM 00:53:45
85 869 HERVE Nicolas H BASE NAVALE SEM 00:54:16
86 989 BIDART Laure F SEF 00:54:23
87 1003 COUTARD Francois H M3M 00:54:31
88 867 DALBIGOT Julien H BASE NAVALE M0M 00:54:45
89 979 LARISSON Benoit H SEM 00:54:45
90 936 FRAISE Danielle F M2F 00:54:55
91 841 CIFUENTES Eladio H BA 186 M3M 00:55:09
92 922 REBOURS Nicolas H M2M 00:55:15
93 956 HELLA Morgane F M0F 00:55:25
94 875 GLORIEUX Cedric H M1M 00:55:40
95 978 CLEMENT Miguel H M1M 00:55:46
96 939 THARAUX Elisabeth F M3F 00:55:51
97 982 SOMME Philippe H M2M 00:55:58
98 926 DERACHE Christophe H M3M 00:56:12
99 849 VILLEMONT Pierre H BA 186 SEM 00:56:20
100 840 COSTANTINI Frédéric H BA 186 M2M 00:56:20
101 999 LESPINASSE Sarah F Olympique NOUMEA M2F 00:56:23
102 814 HERVIEU Marie F M3F 00:56:31
103 1004 ZONE Herve H M3M 00:56:33
104 949 SEGALA Guilhem H M0M 00:56:44
105 966 TOLASSY Sylvain H SEM 00:56:46
106 971 GUIVARC'H Pascale F M3F 00:56:48
107 894 HERY-GOISNARD J-Francois H COMSUP M3M 00:56:48
108 870 KADDOURI Nordine H BASE NAVALE SEM 00:56:55
109 955 CHEVAL Brigitte F M4F 00:56:57
110 909 BOURASSI Mohammed H DID M2M 00:57:12
111 836 JUNG Marion F SEF 00:57:19
112 837 LE GALL Jean-Jacques H M1M 00:57:20
113 908 BIRRIE Eric H DID M1M 00:57:43
114 900 ROUSSEL Anthony H DICOM GSBdD M1M 00:57:45
115 860 FAOUTOLO Camile F BASE NAVALE ESF 00:57:53
116 1014 MARTIN Frederic H M1M 00:58:02
117 915 HALLEY Romuald H RIMAP-NC M0M 00:58:07
118 809 GILLARD Nicolas H M2M 00:58:12
119 819 BOURLART Sébastien H ASM M1M 00:58:14
120 946 FELLMANN Sebastien H M1M 00:58:14
121 823 ESPINGUET Pei Yin F M0F 00:58:35
122 820 ROBAUX Céline F M2F 00:58:56
123 920 LISE Carole F RIMAP-NC M1F 00:59:22
124 846 LE GARF Laurent H BA 186 M4M 00:59:22
125 893 BONDIL Renaud H COMSUP M4M 00:59:28
126 937 VIRET Bruno H M4M 00:59:30
127 953 WARSIDI Frederick H M0M 00:59:34
128 1001 LIGNAT Patrick H M5M 00:59:45
129 854 FLAMME Jean-Baptiste H BA 186 M0M 00:59:53
130 943 FOURCASSIES Estelle F M3F 01:00:02
131 873 BARBE Simon H BASE NAVALE M0M 01:00:08
132 876 BAUBINNEC Violaine F BASE NAVALE M2F 01:00:40
133 996 TOEMINO Raphael H M7M 01:00:41
134 925 AYOUBI Amal F M1F 01:00:42
135 954 CHAUVIN Didier H M3M 01:01:27
136 928 PRISTON Stephanie F M1F 01:01:31
137 822 GALZIN Audrey F M0F 01:01:36
138 812 PATANE Pierre Sebastien Jean H SEM 01:02:09
139 1008 GUIGNET Charlene F CHARNIERE SEF 01:02:11
140 1009 PELTIER Paul H CHARNIERE JUM 01:02:11
141 1007 ROLLAND Romain H CHARNIERE M0M 01:02:12
142 1010 BATTET Marcel H CHARNIERE M2M 01:02:13
143 945 PIVETEAU Veronique F M5F 01:02:33
144 857 LOUTOUFFI El Yasar H BASE NAVALE SEM 01:02:38
145 941 ANTHOFER Eric H AC PAITA M5M 01:03:02
146 853 GUILLEMOT Lucile F BA 186 SEF 01:03:06
147 1006 CARRON Sandra F SEF 01:03:11
148 816 VERNAY Fanny F M0F 01:03:14
149 844 CHARPENTIER Pascal H BA 186 SEM 01:03:20
150 948 DUPLESSIS Johan H M1M 01:03:28
151 811 LE RAY Marianne F JUF 01:03:36
152 896 AUGE Aurore F COMSUP M0F 01:03:37
153 947 DURAND Jeremy H M0M 01:03:54
154 889 HEYER Remi H BASE NAVALE SEM 01:03:56
155 984 BONHOMME Valerie F M2F 01:04:27
156 805 LECREN ÉP BERNALEAU Vanessa F M2F 01:04:42
157 944 PIVETEAU Thierry H M4M 01:05:33
158 963 BALLESTER Agnes F SEF 01:05:38
159 843 MARIETTE Jean-Claude H BA 186 M2M 01:05:54
160 856 MARCHAL Antoine H BASE NAVALE SEM 01:05:55
161 838 BERTON Nicolas H BA 186 M0M 01:05:56
162 985 PERRON Wuri F M2F 01:06:03
163 967 RIS JOUMADY Catherine F M2F 01:06:13
164 997 VALIN Marine F JUF 01:06:18
165 890 GUILLERM Yoann H BASE NAVALE M0M 01:06:20
166 940 BELIN Marine F SEF 01:06:37
167 801 SOUCHE Amelie F LE TEIL COURT M2F 01:07:07
168 802 BROSSEAU Pierre-Loïc H SEM 01:07:07
169 935 CHAINTREAU Raphael H RUN'IN NC CAM 01:07:19
170 829 BERTHELOT Alice F SEF 01:07:19
171 1013 BERTHELOT Anne F M4F 01:07:24
172 881 MEUROT Magalie F BASE NAVALE M4F 01:07:33
173 803 JANOT Justine F SEF 01:07:41
174 961 GOURDIN Annick F M4F 01:07:50
175 992 BETOULLE Tom H ESM 01:08:03
176 839 WOJTECKI Alice F BA 186 M0F 01:08:45
177 1011 CHARLES Guy H RUN'IN NC M7M 01:09:19
178 930 GAUTIER Michel H CAJG M7M 01:09:30
179 957 DENIS Pamela F M0F 01:11:04
180 845 DHIEN-FANE Sébastien H BA 186 M3M 01:11:19
181 998 COUDERC Audrey F M1F 01:11:19
182 942 CAMPANA Anne-Laure F M0F 01:12:14
183 958 MAZZI Marcel H M7M 01:13:42
184 972 BOUISSE Nicole F M1F 01:13:48
185 868 GUICHARD Leslie F BASE NAVALE SEF 01:13:52
186 888 FONTANA Marine F BASE NAVALE SEF 01:13:52
187 817 PY Marie-Laure F M3F 01:14:17
188 1002 TENDRON Daphne F M4F 01:14:33
189 863 LAPHIN Mickael H BASE NAVALE M0M 01:14:42
190 861 CANON Jean-Christophe H BASE NAVALE M1M 01:14:42
191 862 MANGEOT Julie F BASE NAVALE M0F 01:14:43
192 824 LAÏ-YU Amandine F SEF 01:15:45
193 905 MANCEAU Julien H DICOM GSBdD M0M 01:15:45
194 927 DUFOUR Chantal F M5F 01:17:18
195 842 PANTIN VIOLA Xavier H BA 186 M1M 01:17:36
196 833 RICHARD Aurélie F M1F 01:18:14
197 1000 SHUTO Hironori H M2M 01:23:12
198 865 BELMONTE Amandine F BASE NAVALE SEF 01:23:25
199 938 VIRET Valerie F M2F 01:23:36
200 931 CASTAN Edith F M5F 01:23:59