Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 100 TAKANASHI Ryousuke H SEM 02:20:33
2 149 CLAYESSEN Adrien H FS VENDEMIAIRE M0M 02:28:12
3 173 DIANOUX Alexys H AC PAITA SEM 02:37:07
4 101 KOIKE Takanori H M1M 02:38:59
5 155 MICHITIUC Cornel H RIMAP SEM 02:50:04
6 152 BOUSSET Jonathan H RIMAP M0M 02:51:05
7 103 PRADO Natalia F RUN'IN NC SEF 02:52:26
8 165 PAWLICKI Nathan H AS MAGENTA SEM 02:52:42
9 116 FERNANDES Sebastien H M1M 02:57:40
10 142 LEBLEU Christophe H DIASS M2M 03:05:35
11 109 BOULEUX Dylan H SEM 03:10:28
12 114 MULLER Clément H CTNC SEM 03:11:35
13 154 GUILHEM DE POTHUAU Raoul H RIMAP SEM 03:12:09
14 164 HIRTZ Franck H AS MAGENTA M3M 03:15:51
15 150 PETER Mathieu H RIMAP M1M 03:16:29
16 124 RACLE Florent H Olympique Noumea M3M 03:19:18
17 160 CALLEJA Laurent H M3M 03:23:54
18 156 JOSAN Mihail H RIMAP SEM 03:23:59
19 141 VARLET Romain H M1M 03:24:48
20 110 FATH Alexandre H M2M 03:26:18
21 168 GERMAIN Patrick H M3M 03:27:32
22 112 MESSE Thomas H M0M 03:27:32
23 132 AZIZ Yannis H BA SEM 03:29:18
24 119 MUTSCHLER Johann H M0M 03:31:00
25 139 KLEIN Romain H BASE NAVALE SEM 03:32:00
26 167 HINGREZ Eric H M4M 03:32:41
27 118 BROUNS Tim H SEM 03:34:32
28 121 MANICI Arnaud H M1M 03:36:19
29 129 DECOUT Alexandre H SEM 03:37:45
30 113 FRANCOIS Sebastien H Olympique Noumea M1M 03:38:10
31 147 PHILBERT Elodie F DICOM M0F 03:39:09
32 136 DI COSTANZO Norman H BASE NAVALE M0M 03:39:12
33 125 CIESIELSKI Nicolas H CTNC M2M 03:40:00
34 174 COUILLAUD Christophe H ASTRI MONTDORE M2M 03:41:03
35 134 PERREAU Antonin H BA SEM 03:42:18
36 133 EVRARD Luhan H BA ESM 03:42:23
37 176 AYARD Mailys F SEF 03:42:33
38 153 DE SCHYNKEL Tony H RIMAP SEM 03:42:55
39 162 MARTIN Eric H AS MAGENTA M4M 03:43:36
40 170 AUPY Vivien H M0M 03:43:55
41 166 ECOIFFIER Sabrina F AS MAGENTA M1F 03:44:10
42 126 VALET Médée-Anne F SPORTEAM SEF 03:44:51
43 131 DEFIS Serge H BA M4M 03:45:51
44 137 GRENIER Lionel H BASE NAVALE M2M 03:46:56
45 102 SATO Yui F SEF 03:47:24
46 138 HOUSSET Romain H BASE NAVALE M0M 03:47:50
47 120 DROUX Julien H M1M 03:48:19
48 117 MAURICE Adrien H SEM 03:48:23
49 163 SANS Muriel F AS MAGENTA M3F 03:49:15
50 123 LEVAVASSEUR Anthony H M0M 03:50:24
51 127 HALLARD Sophie F SEF 03:53:39
52 171 BABIN-BECK Evann H RSMA SEM 03:53:57
53 122 LASSERRE Georges H AS MAGENTA M6M 03:56:34
54 111 THEVENON Pierre H M3M 03:57:13
55 151 NEMEC Mathias H RIMAP SEM 03:58:56
56 128 MBONGO Ganguia H M2M 03:59:25
57 115 CORROYER Steve H M0M 03:59:47
58 148 PENOT Eric H DID M2M 04:02:05
59 169 BURCK Jean-Francois H M4M 04:07:21
60 108 MORICHERE Philippe H M0M 04:15:36
61 143 COURIER Emmanuel H DICOM M0M 04:16:14
62 161 GALLI Stephane H AS MAGENTA M3M 04:19:30
63 130 KOLLER Elisa F SEF 04:25:31
64 105 MITOUX Anthony H CTNC M0M 04:36:16
65 172 HENIN Alexandre H SEM 04:39:41
66 107 BADOR Sébastien H M0M 04:44:01
67 135 GUILLEMAIND Nicolas H BA M0M 04:45:38
68 175 TEMMAR Pascal H M3M 04:48:53
69 157 LOREE Gabriel H M3M 04:56:07
70 144 DECHAVANNE Ludovic H DICOM M5M 05:03:48
71 146 DESSORT (MCD) Stéphane H DICOM SEM 05:14:43
72 159 RANTIEN Christophe H M2M 05:53:36