Le 06.09.26 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2026
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1698 | KAROUATI | Marouane | M | M3M | 44:05:00 | |
| 45 | 1449 | METAYER | Guillaume | M | M3M | 44:17:00 | |
| 64 | 1303 | CANTINOLLE | Xavier | M | SPORT TEAM | M3M | 45:48:00 |
| 87 | 1086 | LEBRETON | THOMAS | M | DICOM | M3M | 47:20:00 |
| 113 | 1681 | JURET | DAVID | M | M3M | 48:32:00 | |
| 124 | 1583 | MARTOT | FABRICE | M | M3M | 48:52:00 | |
| 149 | 1520 | VANESSE | Jérôme | M | M3M | 50:00:00 | |
| 173 | 1088 | LESAGE | Sébastien | M | DICOM | M3M | 51:21:00 |
| 196 | 1123 | SOUBRIER | GABRIEL | M | COMSUP | M3M | 52:40:00 |
| 198 | 1040 | CENEDESE | CEDRIC | M | EMIA | M3M | 52:41:00 |
| 213 | 1052 | DRIANT | Cédric | M | DICOM FANC | M3M | 53:20:00 |
| 236 | 1353 | ETIENNE | Denis | M | M3M | 54:09:00 | |
| 256 | 1510 | STUAL | Sylvain | M | M3M | 55:41:00 | |
| 257 | 1679 | LADRECH | FRANCK | M | M3M | 55:41:00 | |
| 281 | 1689 | MARO | JEAN-PHILIPPE | M | M3M | 56:54:00 | |
| 294 | 1002 | BAUCHOT | David | M | BA186 | M3M | 57:24:00 |
| 301 | 1368 | GAUDILLIERE | Thomas | M | M3M | 58:06:00 | |
| 402 | 1043 | COLAS | CHRISTOPHE | M | DICOM FANC | M3M | 01:03:08 |
| 442 | 1682 | JURET | INGRID | M | M3M | 01:04:54 | |
| 471 | 1033 | BEAUVIR | JEAN CHRISTOPHE | M | DIASS | M3M | 01:06:52 |
| 473 | 1577 | LAMBERT | LUDOVIC | M | M3M | 01:07:12 | |
| 475 | 1361 | FONTENELLE | SÃBASTIEN | M | M3M | 01:07:18 | |
| 512 | 1252 | Tahiviki | Mikaele | M | RIMAP-NC/CCL-NANDAI | M3M | 01:09:21 |
| 515 | 1437 | MAHUET | Laurent | M | M3M | 01:09:54 | |
| 538 | 1589 | MARAYE | DIDIER | M | M3M | 01:12:45 | |
| 564 | 1575 | FICHET | PASCAL | M | M3M | 01:14:47 | |
| 583 | 1511 | SUWARNO | Wiyatno | M | M3M | 01:19:00 |















