Le 06.09.26 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2026
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1572 | AUBERT | FRANCOIS | M | M5M | 46:26:00 | |
| 135 | 1638 | LE PEN | LOIC | M | M5M | 49:16:00 | |
| 165 | 1652 | PELTRE | PIERRE | M | SPORT TEAM | M5M | 50:47:00 |
| 215 | 1530 | WAYSBERG | ALBERT | M | M5M | 53:27:00 | |
| 251 | 1265 | AVANCINI | Angelo | M | M5M | 55:00:00 | |
| 253 | 1378 | GOUPILE | Frédéric | M | M5M | 55:12:00 | |
| 277 | 1657 | HENRY | GILLES | M | M5M | 56:49:00 | |
| 300 | 1443 | MARTY | Yann | M | M5M | 58:05:00 | |
| 412 | 1325 | DABIN | Alexandre | M | M5M | 01:03:53 | |
| 414 | 1314 | CHRONE | Philippe | M | M5M | 01:03:55 | |
| 618 | 1444 | MAURICE | Xavier | M | M5M | 01:24:57 |















