Le 30.08.20 à 07:00
Semi-marathon Mobil de Nouvelle-Calédonie 2020
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 950 | GARCIN | Frantz | H | SEM | 00:37:36 | |
| 2 | 957 | LE GUEN | Mickael | H | SEM | 00:39:14 | |
| 3 | 983 | DELRIEU | Julien | H | AS TRI MONT DORE | SEM | 00:39:46 |
| 4 | 710 | LINDNER | Thomas | H | GAA - ESIS | SEM | 00:40:44 |
| 5 | 859 | COUSIN | Jonathan | H | SEM | 00:40:52 | |
| 6 | 730 | MAALAOUI | Rayan | H | COMPARA | SEM | 00:41:05 |
| 7 | 896 | MINATCHI | Eric | H | SEM | 00:41:06 | |
| 8 | 916 | FOUJU | Arthur | H | RIMAP NC | SEM | 00:41:06 |
| 9 | 733 | MALLET | Anthony | H | COMPARA | SEM | 00:41:08 |
| 10 | 731 | DILLY | Jackin | H | COMPARA | SEM | 00:42:15 |
| 11 | 895 | ROUIL | Jimmy | H | SEM | 00:43:26 | |
| 12 | 985 | RIVIERE | Kevin | H | SEM | 00:44:40 | |
| 13 | 726 | LOUSSOUARN | Julien | H | CMR | SEM | 00:46:25 |
| 14 | 743 | ZABSONRE | Ismael | H | DICOM | SEM | 00:46:43 |
| 15 | 938 | BOUCHET | Morgan | H | SEM | 00:46:47 | |
| 16 | 952 | DE VITA | Julien | H | SEM | 00:46:50 | |
| 17 | 890 | HOREL | Jérémy | H | SEM | 00:46:51 | |
| 18 | 725 | LEBRUN | Alexandre | H | CMR | SEM | 00:46:59 |
| 19 | 903 | CHALMEL | Jonathan | H | SEM | 00:47:39 | |
| 20 | 705 | LEVILLAIN | Yohann | H | GAA - EP | SEM | 00:48:04 |
| 21 | 744 | CARDONA | Bruno | H | DICOM | SEM | 00:48:36 |
| 22 | 997 | BOUCHER | Matthias | H | SEM | 00:49:32 | |
| 23 | 884 | LOSSEC | Dylan | H | SEM | 00:49:41 | |
| 24 | 786 | DEGREMONT | Paul | H | VENDEMIAIRE | SEM | 00:50:08 |
| 25 | 718 | NAGUIN | Jean | H | CCL | SEM | 00:51:14 |
| 26 | 781 | KOCIK | Benjamin | H | BNN | SEM | 00:52:20 |
| 27 | 982 | SAMMUT | Yannick | H | SEM | 00:52:27 | |
| 28 | 949 | RESSICAUD | Fabien | H | SEM | 00:52:43 | |
| 29 | 948 | LARISSON | Benoit | H | SEM | 00:52:45 | |
| 30 | 980 | BOUSSARD | Charlie | H | LA GLORIEUSE | SEM | 00:53:16 |
| 31 | 965 | PHITOUSSI | Paul | H | CHARNIERE | SEM | 00:54:48 |
| 32 | 711 | HAUDEBOURG | Dimitri | H | GAA - ESIS | SEM | 00:55:33 |
| 33 | 911 | ACOSTA | Dylan | H | 36 RGT INF | SEM | 00:55:53 |
| 34 | 878 | GONZALEZ | Mathieu | H | SEM | 00:57:07 | |
| 35 | 813 | BIZEUL | Arthur | H | SEM | 00:58:09 | |
| 36 | 845 | GIRON | Quentin | H | SEM | 01:03:43 | |
| 37 | 844 | BROSSEAU | Pierre-Loïc | H | SEM | 01:03:44 | |
| 38 | 868 | LARUE | Romain | H | SEM | 01:04:13 | |
| 39 | 799 | EMERIAU | Lindsay | H | SEM | 01:05:04 | |
| 40 | 977 | TOLIKOLI | Yanick | H | SEM | 01:06:45 | |
| 41 | 981 | ABDOU | El Anrifou | H | LA GLORIEUSE | SEM | 01:15:25 |
| 42 | 931 | OUDARD | Bertrand | H | HIPPOCAMPE | SEM | 01:42:54 |
















