Le 25.08.19 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie Mobil 2019
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | FERNANDEZ | Etienne | H | CAJG | SEM | 01:17:57 |
| 2 | 570 | VINIT | Jonathan | H | SEM | 01:21:15 | |
| 3 | 272 | MONIN | Stephan | H | JSVDT | V1M | 01:22:59 |
| 4 | 549 | LE DUVEHAT | Alexandre | H | AS TRI MONTDORE | V1M | 01:23:26 |
| 5 | 279 | LAVAL | Maxime | H | BA186 | SEM | 01:24:00 |
| 6 | 251 | CAFFIER | Luc | H | RCN | V2M | 01:24:20 |
| 7 | 573 | DEUDON | Jeremy | H | SEM | 01:24:55 | |
| 8 | 538 | PLANES | Antoine | H | V2M | 01:25:06 | |
| 9 | 439 | BERGER | Jonathan | H | SEM | 01:25:27 | |
| 10 | 603 | COLNET | Frédéric | H | V1M | 01:25:30 | |
| 11 | 476 | WEIDIG | Yoann | H | AC PAITA | SEM | 01:26:10 |
| 12 | 273 | GUILLOUX | Antony | H | JSVDT | V1M | 01:26:22 |
| 13 | 478 | FANTINO | Ludovic | H | AC PAITA | V1M | 01:27:20 |
| 14 | 540 | GEYER CARLES | Maeva | F | ADIDAS RUNNERS PARIS | SEF | 01:27:36 |
| 15 | 589 | TENDRON | Léopold | H | LA MOQUEUSE | SEM | 01:27:38 |
| 16 | 566 | BENFODDA | Nordine | H | AC PAITA | V1M | 01:28:38 |
| 17 | 580 | KOPASZ | Laszlo | H | AS TRI MONTDORE | V2M | 01:29:19 |
| 18 | 274 | BLANC | Patrick | H | JSVDT | V2M | 01:29:45 |
| 19 | 254 | SANSONETTI | Danielle | F | V1F | 01:29:50 | |
| 20 | 321 | MARICHEZ | Benoit | H | GENDARMERIE | SEM | 01:29:51 |
| 21 | 456 | DUBOSCQ | Vincent | H | SEM | 01:30:15 | |
| 22 | 512 | BEAUGENDRE | Ludovic | H | AC PAITA | SEM | 01:30:22 |
| 23 | 495 | LUCCIONI | Olivier | H | V1M | 01:30:30 | |
| 24 | 437 | DUBOIS | Florent | H | SEM | 01:30:57 | |
| 25 | 609 | BRECARD | Jean-Marc | H | SPORTEAM | V1M | 01:31:03 |
| 26 | 323 | HEBLES | David | H | GENDARMERIE | SEM | 01:31:08 |
| 27 | 297 | MIYAJIMA | Yasuhiro | H | LAND COMMUNICATION | V3M | 01:31:14 |
| 28 | 401 | PATTENWISE | Simeon | H | SEM | 01:31:20 | |
| 29 | 557 | BOITTIAUX | Olivier | H | V1M | 01:31:23 | |
| 30 | 489 | CARNICELLI | Sebastien | H | SEM | 01:31:42 | |
| 31 | 385 | LEVET | Guillaume | H | V1M | 01:31:52 | |
| 32 | 490 | PILLOTON | Cédric | H | AS MAGENTA | V1M | 01:31:59 |
| 33 | 502 | HIRTZ | Franck | H | V2M | 01:32:26 | |
| 34 | 571 | EDELE | Nicolas | H | V1M | 01:32:27 | |
| 35 | 354 | BOISTARD | Benoit | H | V2M | 01:32:36 | |
| 36 | 445 | BOUROZ | François | H | ESM | 01:32:36 | |
| 37 | 260 | CANTIERI | Bruno | H | AC PAITA | SEM | 01:32:37 |
| 38 | 441 | LE CALVEZ | Yohan | H | SEM | 01:32:44 | |
| 39 | 499 | GIBUS | Clément | H | AC PAITA | SEM | 01:33:01 |
| 40 | 616 | LE GALL | Roland | H | V2M | 01:33:12 | |
| 41 | 450 | METAYER | Guillaume | H | OLYMPIQUE NOUMEA | V1M | 01:33:21 |
| 42 | 526 | DEFOSSE | Maxime | H | CHÂTEAU ROYAL | SEM | 01:33:25 |
| 43 | 353 | BENHACINE | Laurent | H | V1M | 01:33:56 | |
| 44 | 410 | RACLE | Florent François Gabriel | H | OLYMPIQUE NOUMEA | V1M | 01:34:16 |
| 45 | 438 | LEHEUTRE | Xavier | H | V2M | 01:34:17 | |
| 46 | 464 | MILLION | Nicolas | H | V1M | 01:34:35 | |
| 47 | 536 | HUGUET | Samuel | H | RUN'IN NC | SEM | 01:34:41 |
| 48 | 291 | YANAGIHARA | Yasuto | H | SPT | V1M | 01:34:52 |
| 49 | 452 | CODRUTA | Cioponea | F | SEF | 01:35:39 | |
| 50 | 582 | FURCY | Ludovic | H | AS MAGENTA | V1M | 01:35:49 |
| 51 | 472 | BORMANN | Kevin | H | SEM | 01:36:06 | |
| 52 | 467 | BROUTTE | Eric | H | JSVDT | V2M | 01:36:10 |
| 53 | 318 | MILETTI | Gerald | H | GENDARMERIE | V1M | 01:36:19 |
| 54 | 471 | COCHOU | Pierre | H | AS MAGENTA | V2M | 01:36:39 |
| 55 | 281 | GOLIAS | Arnaud | H | BA186 | V1M | 01:37:21 |
| 56 | 336 | PEREZ | Anthony | H | RIMAP-NC | SEM | 01:37:33 |
| 57 | 560 | PATIN | Frederic | H | V2M | 01:37:37 | |
| 58 | 539 | GERMAIN | Patrick | H | V1M | 01:37:47 | |
| 59 | 522 | TRIN | Jean-Philippe | H | V2M | 01:37:51 | |
| 60 | 432 | DEWYNTER | Amaury | H | SEM | 01:37:52 | |
| 61 | 421 | BESOLI | Olivier | H | V1M | 01:37:54 | |
| 62 | 545 | GOSSE | Gael | H | SEM | 01:38:06 | |
| 63 | 531 | DE GAILLANDE | Christophe | H | AC PAITA | V2M | 01:38:11 |
| 64 | 511 | ABLAIN | Sandrine | F | V1F | 01:38:20 | |
| 65 | 389 | DE LA RUA | Luis | H | SEM | 01:38:34 | |
| 66 | 561 | DOUCHY | Thomas | H | V1M | 01:38:53 | |
| 67 | 392 | LEDANVIC | Maxime | H | VENDEMIAIRE | SEM | 01:39:22 |
| 68 | 333 | COTTE | Hugo | H | RIMAP-NC | ESM | 01:39:26 |
| 69 | 431 | LOUDES | Jean-Stephane | H | AS MAGENTA | SEM | 01:39:35 |
| 70 | 598 | IGHIOUER | Karim | H | JUM | 01:40:08 | |
| 71 | 473 | GUIGNET | Charlene | F | AS MAGENTA | SEF | 01:40:25 |
| 72 | 347 | PERRIER | Herve | H | EMIA | V1M | 01:40:25 |
| 73 | 413 | BOURLART | Sébastien | H | V1M | 01:40:43 | |
| 74 | 572 | FERRY | Arthur | H | SEM | 01:40:45 | |
| 75 | 581 | MESSE | Thomas | H | SEM | 01:40:50 | |
| 76 | 268 | LABIAU | Mateo | H | JUM | 01:40:54 | |
| 77 | 516 | MEROIT | Nicolas | H | VENDEMIAIRE | SEM | 01:41:21 |
| 78 | 607 | SCHLEGEL | Franck | H | V2M | 01:41:24 | |
| 79 | 442 | PALACIO | Aurore | F | SEF | 01:41:41 | |
| 80 | 278 | LOUPY | Jeremy | H | BA186 | SEM | 01:41:55 |
| 81 | 579 | MARIN-CRUZ | Anthony | H | SEM | 01:41:56 | |
| 82 | 534 | POCHET | Thomas | H | V1M | 01:42:07 | |
| 83 | 491 | LAUBREAUX | Charles | H | SEM | 01:42:13 | |
| 84 | 377 | MOUSSAID | Larbi | H | RUN'IN NC | V2M | 01:42:31 |
| 85 | 256 | HUON | Odile | F | JSVDT | V2F | 01:42:33 |
| 86 | 280 | VILAISARN | Sakdavanh | H | BA186 | V2M | 01:42:44 |
| 87 | 588 | HOREL | Jeremy | H | SEM | 01:42:48 | |
| 88 | 376 | LOBRY | Julien | H | SEM | 01:42:55 | |
| 89 | 468 | ALIGHIERI | Rémi | H | SEM | 01:43:02 | |
| 90 | 483 | BOUTAULT | Jean-Rémy | H | AS MAGENTA | SEM | 01:43:22 |
| 91 | 334 | BIDAUD | David | H | RIMAP-NC | SEM | 01:43:23 |
| 92 | 352 | BOUSSAROQUE | Olivier | H | SEM | 01:44:12 | |
| 93 | 390 | LUC | Nicolas | H | SEM | 01:44:40 | |
| 94 | 269 | BOULET | Stephane | H | AS MAGENTA | V1M | 01:44:44 |
| 95 | 507 | BINAND | Julien | H | SEM | 01:44:57 | |
| 96 | 316 | Petit | Damien | H | La Glorieuse | SEM | 01:45:06 |
| 97 | 314 | Rouillon | Gregory | H | La Glorieuse | SEM | 01:45:08 |
| 98 | 340 | APALOO | Kokou | H | GENDARMERIE | SEM | 01:45:10 |
| 99 | 362 | GOUSSEAU | Guillaume | H | SEM | 01:45:40 | |
| 100 | 544 | WAWRZYNIAK | Franck | H | V1M | 01:45:48 | |
| 101 | 546 | CALLEJA | Laurent | H | V1M | 01:45:55 | |
| 102 | 409 | DANIEL | Frédéric | H | SEM | 01:46:21 | |
| 103 | 501 | LIBON | Christine | F | AS MAGENTA | SEF | 01:46:29 |
| 104 | 563 | VAUTRIN | Reynolds | H | SEM | 01:46:31 | |
| 105 | 345 | MIHOUBI | Abdelkader | H | EMIA | SEM | 01:46:32 |
| 106 | 523 | DUJARDIN | Clementine | F | V1F | 01:46:38 | |
| 107 | 498 | VIGNE | Jonathan | H | SEM | 01:46:40 | |
| 108 | 532 | GRANGEON | Catherine | F | CTNC | V3F | 01:46:53 |
| 109 | 288 | NISHIDA | Yoichi | H | SPT | V1M | 01:47:01 |
| 110 | 330 | FEIGNON | Rémi-Pierre | H | RIMAP-NC | SEM | 01:47:17 |
| 111 | 568 | FERON | Antoine | H | V1M | 01:47:25 | |
| 112 | 434 | PICHON | Nathalie | F | SEF | 01:47:27 | |
| 113 | 578 | WEMA | Jason | H | ESM | 01:47:32 | |
| 114 | 283 | BECKER | Jacques | H | AC PAITA | V3M | 01:47:38 |
| 115 | 474 | BAERT | Vincent | H | JSVDT | V2M | 01:47:45 |
| 116 | 329 | RAUFAST | Laurent | H | RIMAP-NC | SEM | 01:47:49 |
| 117 | 289 | TANUMA | Mika | F | SPT | V1F | 01:47:49 |
| 118 | 271 | DIO | Jean-Paul | H | V3M | 01:47:55 | |
| 119 | 328 | GUERREIRA | Eli | H | RIMAP-NC | SEM | 01:48:00 |
| 120 | 293 | MIYAGAWA | Tatsumi | H | SPT | V3M | 01:48:05 |
| 121 | 541 | LEMARCHAND | Alexis | H | SEM | 01:48:14 | |
| 122 | 533 | BERTRAND | Séverine | F | V1F | 01:48:16 | |
| 123 | 322 | LAURENT | Jean | H | V3M | 01:48:28 | |
| 124 | 422 | GUEVARA | Hervé | H | V1M | 01:48:35 | |
| 125 | 258 | NEGRE-QUISTIN | Aline | F | V1F | 01:48:37 | |
| 126 | 520 | ROULLAND | Romain | H | VENDEMIAIRE | SEM | 01:49:01 |
| 127 | 349 | BOUISSE | Tanguy | H | V1M | 01:49:25 | |
| 128 | 530 | BOBICHON | Jean-Francois | H | V2M | 01:49:28 | |
| 129 | 388 | LONDINIERE | Christelle | F | SEF | 01:49:35 | |
| 130 | 406 | GUILPAIN | Anabelle | F | V1F | 01:49:38 | |
| 131 | 500 | ROBERT | Nolwenn | F | SEF | 01:49:54 | |
| 132 | 423 | PONCIN | Patrick | H | V3M | 01:49:57 | |
| 133 | 327 | COMMINGES | Teddy | H | RIMAP-NC | V1M | 01:50:07 |
| 134 | 356 | ASKIN | Josie | F | SEF | 01:50:10 | |
| 135 | 426 | BOULAIRE | Yoann | H | SEM | 01:50:33 | |
| 136 | 485 | MATSUOKA | Fumiko | F | V1F | 01:50:35 | |
| 137 | 250 | VIGOUROUX | Jérémy | H | SEM | 01:50:43 | |
| 138 | 493 | TOKARSKI | Stanislas | H | ASPTT | V2M | 01:51:00 |
| 139 | 608 | PHILIZOT | Yvan | H | V1M | 01:51:12 | |
| 140 | 430 | VANNIER | Brice | H | SEM | 01:51:19 | |
| 141 | 346 | CAPLIN | Lazaro | H | EMIA | V1M | 01:51:23 |
| 142 | 399 | BARBIER | Cyril | H | SEM | 01:51:54 | |
| 143 | 527 | THIBOUT | Pascal | H | V2M | 01:52:05 | |
| 144 | 348 | TOLUAFE | Paulo | H | V1M | 01:52:09 | |
| 145 | 400 | RAT | Karen | F | SEF | 01:52:09 | |
| 146 | 524 | MORVILLE | Louis | H | V3M | 01:52:10 | |
| 147 | 391 | CLERGET | Karine | F | AC PAITA | V2F | 01:52:12 |
| 148 | 514 | DOLBEAU | Georges | H | V3M | 01:52:16 | |
| 149 | 381 | PEPPER | Anna | F | V1F | 01:52:24 | |
| 150 | 319 | GALANTI | Vivien | H | GENDARMERIE | SEM | 01:52:49 |
| 151 | 480 | ROSSIGNOL | Marion | F | SEF | 01:52:49 | |
| 152 | 558 | JARZYNSKI | Guillaume | H | RUN'IN NC | V1M | 01:52:50 |
| 153 | 387 | LE BRAS | Simon | H | SEM | 01:53:01 | |
| 154 | 486 | NICOLI | Brigitte | F | RUN'IN NC | V2F | 01:53:02 |
| 155 | 292 | KIMURA | Shozo | H | SPT | V1M | 01:53:05 |
| 156 | 525 | MAGRY | Xavier | H | V1M | 01:53:06 | |
| 157 | 304 | WESTBURY | Shane | H | WORLD TRAVEL GROUP | V1M | 01:53:12 |
| 158 | 357 | GAILLARD | Alizée | F | SEF | 01:53:17 | |
| 159 | 559 | HENTATI | Mehdi | H | GENDARMERIE | SEM | 01:53:23 |
| 160 | 275 | PUERTAS | Roberi | H | JSVDT | V2M | 01:53:25 |
| 161 | 266 | DEMBELE | Frederic | H | SEM | 01:53:32 | |
| 162 | 510 | VILLECHANOUX | Sandrine | F | RUN'IN NC | V2F | 01:54:05 |
| 163 | 469 | MATHELON | Stéphanie | F | RUN'IN NC | V1F | 01:54:11 |
| 164 | 380 | DE SOLA | Frederic | H | V2M | 01:54:15 | |
| 165 | 519 | LEBLOND | Aymeric | H | VENDEMIAIRE | SEM | 01:54:19 |
| 166 | 460 | LARGET | Timote | H | JUM | 01:54:26 | |
| 167 | 382 | TAKESHIGE | Yutaka | H | V3M | 01:54:27 | |
| 168 | 420 | SUMPTER | Matt | H | V1M | 01:54:28 | |
| 169 | 475 | RAILLARD | Kévin | H | SEM | 01:54:28 | |
| 170 | 331 | MARCHEGAY | Alban | H | RIMAP-NC | SEM | 01:54:46 |
| 171 | 443 | BOUROZ | Alexis | H | V2M | 01:54:47 | |
| 172 | 583 | MANAUTE | Franck | H | V1M | 01:54:48 | |
| 173 | 425 | PASCAL | Coraline | F | SEF | 01:54:56 | |
| 174 | 427 | MISSENE | Laurent | H | Nanterre | SEM | 01:55:00 |
| 175 | 379 | HODEMON | Aurélie | F | AC PAITA | SEF | 01:55:00 |
| 176 | 414 | SUMPTER | Anita | F | V1F | 01:55:06 | |
| 177 | 465 | FELIX | Jerome | H | V1M | 01:55:16 | |
| 178 | 606 | GROSSEAU | Vincent | H | V2M | 01:55:40 | |
| 179 | 586 | NGO PHUOC | Alexandre | H | V1M | 01:55:46 | |
| 180 | 308 | KITTO | Scott | H | WORLD TRAVEL GROUP | JUM | 01:55:57 |
| 181 | 290 | TANUMA | Shoichi | H | SPT | V2M | 01:56:09 |
| 182 | 301 | TAKAHASHI | Machie | F | LAND COMMUNICATION | V1F | 01:56:18 |
| 183 | 253 | CHIFFE | Pascale | F | ASPTT | V2F | 01:56:25 |
| 184 | 335 | ALAIN | Frederic | H | RIMAP-NC | V1M | 01:56:27 |
| 185 | 521 | MIRGAUX | Alexandre | H | VENDEMIAIRE | SEM | 01:56:29 |
| 186 | 602 | SOKO | Raphaël | H | FORM + | V1M | 01:56:30 |
| 187 | 342 | NOISIER | Stephane | H | DIRISI | SEM | 01:56:32 |
| 188 | 320 | LIZUREY | César | H | GENDARMERIE | SEM | 01:56:38 |
| 189 | 361 | TOV-LEV | Pascal | H | V1M | 01:56:41 | |
| 190 | 576 | LOUVIER | Philippe | H | AS MAGENTA | V2M | 01:56:41 |
| 191 | 542 | CONDEMINE | Guillaume | H | V1M | 01:57:18 | |
| 192 | 402 | KUCHARZEWSKI | Morgan | H | V1M | 01:57:28 | |
| 193 | 255 | PACHARM | Philippe | H | SEM | 01:57:29 | |
| 194 | 496 | VAGLICA | Charlie | H | SEM | 01:57:32 | |
| 195 | 461 | JAUMES | William | H | SEM | 01:57:48 | |
| 196 | 403 | BROWN | Jodi | F | V2F | 01:58:03 | |
| 197 | 404 | BROOKS | Emma | F | JUF | 01:58:04 | |
| 198 | 518 | LUCCHESI | Joris | H | VENDEMIAIRE | SEM | 01:58:15 |
| 199 | 451 | CALANDREAU | Dorothee | F | OLYMPIQUE NOUMEA | SEF | 01:58:27 |
| 200 | 553 | LEDUC | Catherine | F | V2F | 01:58:39 | |
| 201 | 313 | ROBERT | Bruce | H | WORLD TRAVEL GROUP | V1M | 01:58:41 |
| 202 | 338 | RAZE | Emilie | F | CMIA | V1F | 01:58:45 |
| 203 | 339 | LANDRU | Stéphane | H | CMIA | V1M | 01:58:45 |
| 204 | 492 | BOISSELIER | Pascal | H | SEM | 01:58:45 | |
| 205 | 344 | GITZHOFER | Frederic | H | DIRISI | V1M | 01:58:59 |
| 206 | 416 | PEDEN | Elena | F | SEF | 01:59:09 | |
| 207 | 263 | PAULEAU | Nicolas | H | V1M | 01:59:16 | |
| 208 | 428 | GARON | Antoine | H | V1M | 01:59:32 | |
| 209 | 265 | LODIOT | Mathieu | H | GENDARMERIE | V1M | 01:59:52 |
| 210 | 341 | GOUYOU | Vincent | H | DIRISI | SEM | 02:00:01 |
| 211 | 479 | MARTY | Yann | H | V2M | 02:00:05 | |
| 212 | 552 | LEDUC | Tabatha | F | JUF | 02:00:14 | |
| 213 | 282 | AVANET | Eric | H | BA186 | V2M | 02:00:16 |
| 214 | 306 | BELL | Matthew | H | WORLD TRAVEL GROUP | V1M | 02:00:42 |
| 215 | 332 | REHLINGER | Simon | H | RIMAP-NC | SEM | 02:00:54 |
| 216 | 360 | KAT | Katrina | F | SEF | 02:00:59 | |
| 217 | 488 | LETEMPLIER | Lisa | F | AS TRI MONTDORE | SEF | 02:01:05 |
| 218 | 440 | DUBERN | Domitille | F | SEF | 02:01:08 | |
| 219 | 564 | LARISSON | Benoit | H | SEM | 02:01:22 | |
| 220 | 610 | BOUTELET | Romain | H | SEM | 02:01:31 | |
| 221 | 396 | FRANCESCONI LEVET | Candice | F | V1F | 02:01:56 | |
| 222 | 592 | BRACHET | Guillaume | H | LA MOQUEUSE | SEM | 02:02:10 |
| 223 | 466 | ANGELINI | Armelle | F | SEF | 02:02:15 | |
| 224 | 370 | CHARRIER | Michael | H | V1M | 02:02:16 | |
| 225 | 343 | MASSOUNDE | Kamardine | H | DIRISI | SEM | 02:02:35 |
| 226 | 587 | LAFORCE | Sabrina | F | SEF | 02:02:37 | |
| 227 | 444 | HALL | William | H | V1M | 02:02:45 | |
| 228 | 497 | GOSSART | Freddy | H | V2M | 02:02:49 | |
| 229 | 515 | SEGALA | Guilhem | H | SEM | 02:03:00 | |
| 230 | 285 | MAZZI | Florence | F | V1F | 02:03:02 | |
| 231 | 601 | DUBARRY | Marc | H | V2M | 02:03:09 | |
| 232 | 264 | MARIE | Jean-Michel | H | V4M | 02:03:13 | |
| 233 | 429 | BEHAGHEL | Vianney | H | SEM | 02:04:07 | |
| 234 | 567 | DUVEAU | Nicolas | H | SEM | 02:04:21 | |
| 235 | 504 | ROCQUES | Florian | H | SEM | 02:04:35 | |
| 236 | 599 | BROSSEAU | Pierre-Loïc | H | SEM | 02:04:37 | |
| 237 | 613 | SENTUCQ | Marie-Ange | F | V2F | 02:04:55 | |
| 238 | 447 | AOUN | Clarysse | F | SEF | 02:04:57 | |
| 239 | 448 | AOUN | Sami | H | V2M | 02:04:57 | |
| 240 | 454 | PASTA | Christian | H | V3M | 02:05:00 | |
| 241 | 562 | BEAUFILS | Cecile | F | V2F | 02:05:11 | |
| 242 | 477 | MAMELIN | Mickael | H | V1M | 02:05:40 | |
| 243 | 284 | VIRET | Bruno | H | V2M | 02:05:52 | |
| 244 | 547 | BOUCHER | Matthias | H | SEM | 02:06:32 | |
| 245 | 487 | SATJIPANON | Nid | H | SEM | 02:07:04 | |
| 246 | 449 | YOSHIOKA | Miki | F | SEF | 02:07:27 | |
| 247 | 611 | BRAND | Jean-Marie | H | V3M | 02:07:58 | |
| 248 | 470 | LE BORGNE | Sylvain | H | SEM | 02:08:21 | |
| 249 | 537 | LE GAL | Patrice | H | V2M | 02:08:31 | |
| 250 | 462 | ROVINOT | Andy | H | SEM | 02:08:57 | |
| 251 | 309 | BOLD | Nicola | F | WORLD TRAVEL GROUP | V2F | 02:09:01 |
| 252 | 415 | MOCELLIN | Karolyn | F | ESF | 02:09:33 | |
| 253 | 411 | ISHIDA | Yuichiro | H | SEM | 02:09:41 | |
| 254 | 457 | LIZ | Culpan | F | V2F | 02:10:56 | |
| 255 | 600 | CRETIN | Adeline | F | V1F | 02:11:32 | |
| 256 | 424 | ETCHEVERRY | Walter | H | V2M | 02:11:35 | |
| 257 | 375 | VELLY | Sebastien | H | SEM | 02:11:35 | |
| 258 | 569 | TERTULIEN | Bertrand | H | V2M | 02:11:37 | |
| 259 | 513 | PELLERAY | Aurelie | F | SEF | 02:12:08 | |
| 260 | 315 | Lajouanie | Aymard | H | La Glorieuse | SEM | 02:12:12 |
| 261 | 554 | BUCHBERGER | Matthieu | H | SEM | 02:12:40 | |
| 262 | 463 | KIRIYAMA | Noriko | F | V1F | 02:12:49 | |
| 263 | 372 | COURTOT | Jordan | H | SEM | 02:12:54 | |
| 264 | 368 | LINDER | Marine | F | SEF | 02:13:02 | |
| 265 | 369 | LINDER | Marc | H | V2M | 02:13:02 | |
| 266 | 262 | ZERBIN-CIECHOWSKI | Isabelle | F | EMIA | V3F | 02:13:06 |
| 267 | 517 | KIENER | Brice | H | VENDEMIAIRE | SEM | 02:13:11 |
| 268 | 595 | MARCELLIN | Alizée | F | CTNC | SEF | 02:13:15 |
| 269 | 605 | CATHALA | Elodie | F | OLYMPIQUE NOUMEA | SEF | 02:13:15 |
| 270 | 453 | BAUER | Sandra | F | SEF | 02:13:20 | |
| 271 | 259 | DAUPHIN | Mylene | F | SEF | 02:15:06 | |
| 272 | 555 | LANGLOIS | Julie | F | SEF | 02:15:06 | |
| 273 | 398 | VERAN NEE MICHEL | Christie | F | V1F | 02:15:30 | |
| 274 | 383 | GUEREMY | Florian | H | SEM | 02:15:31 | |
| 275 | 317 | Pellizza | Clement | H | La Glorieuse | SEM | 02:15:51 |
| 276 | 296 | MURAKAMI | Yukio | H | SPT | V3M | 02:16:25 |
| 277 | 355 | RIVERAIN | Violaine | F | RUN'IN NC | V2F | 02:16:51 |
| 278 | 417 | BOUVRON | Rozenn | F | V1F | 02:17:03 | |
| 279 | 548 | MALISAN | Herve | H | RUN'IN NC | V2M | 02:17:04 |
| 280 | 267 | LABIAU | Laurence | F | V1F | 02:17:12 | |
| 281 | 261 | TOURON | Christophe | H | GENDARMERIE | V1M | 02:17:24 |
| 282 | 351 | SUIGNARD | Aurelie | F | SEF | 02:17:24 | |
| 283 | 405 | BOUSSETIERE | Ivana | F | V2F | 02:17:26 | |
| 284 | 394 | REBOUL | Johnny | H | SEM | 02:17:56 | |
| 285 | 435 | BALIX | Thomas | H | SEM | 02:19:02 | |
| 286 | 436 | LABEREILLE | Laura | F | SEF | 02:19:02 | |
| 287 | 311 | MANSELL | Yvonne | F | WORLD TRAVEL GROUP | V3F | 02:19:29 |
| 288 | 577 | LOUVIER | Patricia | F | V2F | 02:19:45 | |
| 289 | 529 | DE CUYPER | Michel | H | V3M | 02:20:09 | |
| 290 | 556 | PATANE | Patricia | F | V2F | 02:20:16 | |
| 291 | 324 | TAVEAU | Stephanie | F | RSMA-KOUMAC | V1F | 02:20:28 |
| 292 | 326 | HERVIER | Frederic | H | RSMA-KOUMAC | V1M | 02:20:30 |
| 293 | 484 | LIGNAT | Patrick | H | V2M | 02:20:36 | |
| 294 | 408 | MEJEAN | Danielle | F | V1F | 02:20:44 | |
| 295 | 509 | ALIGHIERI | Iniaki | H | ESM | 02:21:13 | |
| 296 | 508 | ALIGHIERI | Jean Rene | H | V2M | 02:21:13 | |
| 297 | 371 | CATHALA | Audrey | F | SEF | 02:21:22 | |
| 298 | 395 | VEDY | Sabine | F | ESF | 02:22:34 | |
| 299 | 585 | FAMAGOSTA | Noellie | F | SEF | 02:22:55 | |
| 300 | 584 | LOQUET | Wilfried | H | SEM | 02:22:56 | |
| 301 | 459 | LARGET | Patrick | H | V1M | 02:23:44 | |
| 302 | 310 | OBRIEN | Keryn | F | WORLD TRAVEL GROUP | V1F | 02:24:10 |
| 303 | 270 | RIBERE | Alexandre | H | SEM | 02:24:38 | |
| 304 | 419 | TJOHOREDJO | Vanessa | F | SEF | 02:25:42 | |
| 305 | 307 | RICKERBY | Megan | F | WORLD TRAVEL GROUP | SEF | 02:26:03 |
| 306 | 458 | TUESTA | Sandrine | F | V1F | 02:26:11 | |
| 307 | 325 | BARBOUX | Berengere | F | RSMA-KOUMAC | V1F | 02:27:09 |
| 308 | 350 | VANGHELUWE | Melanie | F | SEF | 02:27:25 | |
| 309 | 374 | VASSEUR | Celine | F | SEF | 02:27:31 | |
| 310 | 535 | SOEKIDJAN | Julijos | H | V1M | 02:27:36 | |
| 311 | 482 | LE CHAUDELLEC | Killian | H | SEM | 02:27:53 | |
| 312 | 481 | DESPREZ | Clarisse | F | ESF | 02:27:53 | |
| 313 | 312 | MANSELL | Wayne | H | WORLD TRAVEL GROUP | V3M | 02:27:58 |
| 314 | 593 | PAGET | Alix | H | LA MOQUEUSE | SEM | 02:28:01 |
| 315 | 551 | LE DUVEHAT | Sandrine | F | AS TRI MONTDORE | V1F | 02:28:06 |
| 316 | 596 | MASSE | Michel | H | V3M | 02:28:35 | |
| 317 | 257 | LEFEVRE | Clotilde | F | ESF | 02:28:50 | |
| 318 | 365 | ANDREARCZYK | Eugenie | F | ESF | 02:28:51 | |
| 319 | 503 | HIRTZ SABATIER | Florence | F | V2F | 02:28:55 | |
| 320 | 614 | LUCIEN | André | H | SEM | 02:29:08 | |
| 321 | 505 | SAMSON | Clara | F | SEF | 02:29:40 | |
| 322 | 367 | JO | Kazuhiro | H | V2M | 02:31:16 | |
| 323 | 277 | FURUKAWA | Yumi | F | SEF | 02:33:38 | |
| 324 | 574 | TUTAGATA | Patrick | H | V2M | 02:34:01 | |
| 325 | 295 | TABUCHI | Miyoko | F | SPT | V3F | 02:34:07 |
| 326 | 433 | MASCRE | Maud | F | SEF | 02:34:16 | |
| 327 | 575 | TITAHARA | Haruma | H | V4M | 02:34:49 | |
| 328 | 364 | BRULIN | Sophie | F | V2F | 02:34:59 | |
| 329 | 366 | VALLEE | Valerie | F | V2F | 02:34:59 | |
| 330 | 412 | ISHIDA | Sae | F | SEF | 02:36:51 | |
| 331 | 543 | NICOULES | Rémi | H | SEM | 02:37:42 | |
| 332 | 418 | SIAKINUU-SCHMIDT | Gaétan | H | V1M | 02:38:24 | |
| 333 | 359 | EADY | Colin | H | V2M | 02:38:34 | |
| 334 | 393 | KIDO | Keeko | F | V3F | 02:38:46 | |
| 335 | 446 | BERTUCCI | Laurent | H | SEM | 02:40:00 | |
| 336 | 294 | TANIGAWA | Youko | F | SPT | V3F | 02:42:50 |
| 337 | 384 | GIRARD | Mélanie | F | SEF | 02:44:00 | |
| 338 | 287 | YAHATA | Shingo | H | SPT | V2M | 02:44:48 |
| 339 | 286 | YAHATA | Emi | F | SPT | V2F | 02:44:48 |
| 340 | 407 | PESCHARD | Guy-Olivier | H | V1M | 02:45:12 | |
| 341 | 506 | KURIHARA | Miho | F | V1F | 02:49:33 | |
