Le 21.08.16 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2016
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 756 | SENGELE | ANGELIQUE | F | RIMAPNC | SEF | 00:43:12 |
| 2 | 773 | CINQUE | GABRIELLE | F | Non | SEF | 00:47:05 |
| 3 | 797 | FAVARD | EMMANUELLE | F | Non | SEF | 00:47:18 |
| 4 | 866 | GUEMCHE | CLEMENCE | F | Non | SEF | 00:47:34 |
| 5 | 892 | SUMARDJO | FRIDA | F | Non | SEF | 00:51:47 |
| 6 | 764 | SIPIE | CORALIE | F | Non | SEF | 00:52:28 |
| 7 | 738 | SOURIOUX | CECILE | F | AS MAGENTA | SEF | 00:52:29 |
| 8 | 799 | LELIEVRE | MORGAN | F | Non | SEF | 00:52:31 |
| 9 | 813 | ROUSEREZ | KARINE | F | BA 186 | SEF | 00:53:13 |
| 10 | 737 | LORIN | MADELY | F | AS MAGENTA | SEF | 00:54:04 |
| 11 | 926 | DUBERN | DOMITILLE | F | Non | SEF | 00:54:49 |
| 12 | 782 | LEHMANN | SOPHIE | F | Non | SEF | 00:55:45 |
| 13 | 755 | TAIRAPA | VAIRANI | F | RIMAPNC | SEF | 00:55:53 |
| 14 | 901 | SZALAMACHA | MARIE-SOFIA | F | Non | SEF | 00:56:21 |
| 15 | 767 | CHEMINANT | CLEMENTINE | F | Non | SEF | 00:56:37 |
| 16 | 807 | RODIER | BLANDINE | F | BA 186 | SEF | 00:56:41 |
| 17 | 884 | TIBERGHIEN | ADELE | F | Non | SEF | 00:56:47 |
| 18 | 768 | ESCORNE | VIRGINIE | F | Non | SEF | 00:57:08 |
| 19 | 778 | BATTY | MANUELLA | F | Non | SEF | 00:57:08 |
| 20 | 718 | BONNEAU | Stéphanie | F | Non | SEF | 00:57:10 |
| 21 | 772 | HAHN | SOPHIE | F | Non | SEF | 00:57:29 |
| 22 | 763 | BLANC | KRISTINA | F | AC PAITA | SEF | 00:57:30 |
| 23 | 862 | DELMONT | AUDREY | F | Non | SEF | 00:58:05 |
| 24 | 861 | NOSMAS | MAELLE | F | Non | SEF | 00:58:12 |
| 25 | 860 | JEZEQUEL | AUDREY | F | Non | SEF | 00:58:40 |
| 26 | 715 | LECOMTE | Perrine | F | Non | SEF | 00:59:07 |
| 27 | 875 | THOOR | EUGENIE | F | Non | SEF | 01:00:22 |
| 28 | 880 | WATRIN | MARGOT | F | Non | SEF | 01:00:23 |
| 29 | 731 | MEL | Maryline | F | Non | SEF | 01:00:34 |
| 30 | 759 | FONT | AUDREY | F | Non | SEF | 01:01:03 |
| 31 | 891 | GRAY | ANGELA | F | Non | SEF | 01:01:23 |
| 32 | 833 | MATHIEU | Véronique | F | Non | SEF | 01:01:53 |
| 33 | 723 | GUERAL | Alice | F | Non | SEF | 01:01:58 |
| 34 | 893 | TSUCHIYA | MIYUKI | F | Non | SEF | 01:03:50 |
| 35 | 885 | VERBRUGGHE | HELENE | F | Non | SEF | 01:04:05 |
| 36 | 903 | JORDA | MARION | F | Non | SEF | 01:04:20 |
| 37 | 727 | CHAIB | Faiza | F | Non | SEF | 01:06:01 |
| 38 | 938 | BASSANETTI | JULIE | F | Non | SEF | 01:07:35 |
| 39 | 838 | MOAL | Karine | F | Non | SEF | 01:08:31 |
| 40 | 711 | LEMOINE | Marie | F | Non | SEF | 01:09:31 |
| 41 | 919 | PARRA | Emily | F | EMIA | SEF | 01:10:19 |
| 42 | 822 | MONTARON | Alice | F | Non | SEF | 01:11:31 |
| 43 | 886 | DEDENIS | JENIFER | F | Non | SEF | 01:11:53 |
| 44 | 776 | AGIN | CLAIRE | F | Non | SEF | 01:12:19 |
| 45 | 859 | THOME | LAURIE | F | Non | SEF | 01:15:42 |
| 46 | 714 | ERNOU | Celia | F | Non | SEF | 01:19:59 |
















