Le 21.08.16 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2016
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | MORIHASHI | KANSUKE | H | Non | SEM | 01:09:31 |
| 2 | 308 | CASTILLE | CHRISTOPHE | H | AS MAGENTA | SEM | 01:18:24 |
| 3 | 207 | JONDEAU | THOMAS | H | CTNC | SEM | 01:26:09 |
| 4 | 377 | ROUZE | PIERRE-OLIVIER | H | BA 186 | SEM | 01:26:35 |
| 5 | 315 | BEAUCLAIR | ROMAIN | H | AS MAGENTA | SEM | 01:27:30 |
| 6 | 441 | LOPEZ | Fabien | H | Non | SEM | 01:27:32 |
| 7 | 258 | DUVAL | Quentin | H | 17-3 | SEM | 01:27:42 |
| 8 | 456 | GUILLOUX | ANTHONY | H | JSVDT | SEM | 01:27:44 |
| 9 | 469 | LORHO | CHRISTOPHER | H | Non | SEM | 01:29:10 |
| 10 | 317 | ROBERT | DAVID | H | AS MAGENTA | SEM | 01:29:11 |
| 11 | 251 | GUYONNEAU | Antoine | H | AS TRI MONT-DORE | SEM | 01:29:23 |
| 12 | 291 | PEREYROL | GILLES | H | RIMAPNC | SEM | 01:29:37 |
| 13 | 316 | PILLOTON | CEDRIC | H | AS MAGENTA | SEM | 01:30:29 |
| 14 | 260 | HUGUET | Samuel | H | VKP Rando | SEM | 01:31:50 |
| 15 | 556 | GARROS | ERWAN | H | La Moqueuse | SEM | 01:32:27 |
| 16 | 493 | MAROQUIN | CEDRIK | H | Non | SEM | 01:33:32 |
| 17 | 365 | TALIBART | JEAN-CHRISTOPHE | H | AS TRI MONTDORE | SEM | 01:33:50 |
| 18 | 382 | LAURENT | CYRIL | H | Non | SEM | 01:34:00 |
| 19 | 549 | MAYEUR | David | H | DIRISI | SEM | 01:34:04 |
| 20 | 517 | WATRIN | CHARLES | H | Non | SEM | 01:34:09 |
| 21 | 256 | CARRARA | Cyril | H | RSMA-NC | SEM | 01:34:16 |
| 22 | 380 | ZAMBON | ERIC | H | BA 186 | SEM | 01:34:23 |
| 23 | 467 | ROUIL | JIMMY | H | Non | SEM | 01:34:36 |
| 24 | 297 | MAVER | ROBERTO | H | RIMAPNC | SEM | 01:34:41 |
| 25 | 453 | VIVIER | Thibault | H | CTNC | SEM | 01:34:43 |
| 26 | 455 | ROBERT | Arthur | H | Non | SEM | 01:34:57 |
| 27 | 391 | WERLING | Sébastien | H | Non | SEM | 01:35:00 |
| 28 | 313 | BOULET | STEPHANE | H | AS MAGENTA | SEM | 01:35:01 |
| 29 | 295 | MIMRAM | PAUL | H | RIMAPNC | SEM | 01:35:07 |
| 30 | 342 | LECONTE | FABRICE | H | AC PAITA | SEM | 01:35:12 |
| 31 | 287 | PUYMEGE | JEROME | H | RIMAPNC | SEM | 01:35:13 |
| 32 | 525 | AFFRET | ETIENNE | H | Non | SEM | 01:36:53 |
| 33 | 478 | CAMPEOL | GREGORY | H | RIMAPNC | SEM | 01:37:25 |
| 34 | 298 | VAZ | MAXIME | H | RIMAPNC | SEM | 01:37:58 |
| 35 | 472 | CAQUOT | VALENTIN | H | RIMAPNC | SEM | 01:38:07 |
| 36 | 572 | ROINE | JIMMY | H | Non | SEM | 01:38:17 |
| 37 | 440 | CARNICELLI | Sebastien | H | Non | SEM | 01:38:40 |
| 38 | 402 | SALA | Arnaud | H | Non | SEM | 01:38:47 |
| 39 | 246 | FLEURY | Julien | H | Non | SEM | 01:39:07 |
| 40 | 570 | DUQUESNOY | ADRIEN | H | AS TRI MONT DORE | SEM | 01:39:59 |
| 41 | 314 | CHABLE | JULIEN | H | AS MAGENTA | SEM | 01:39:59 |
| 42 | 285 | SATO | RYO | H | Non | SEM | 01:40:29 |
| 43 | 454 | LOUF | Bastien | H | Non | SEM | 01:40:37 |
| 44 | 547 | GOURBESVILLE | Antoine | H | GSBDD | SEM | 01:41:10 |
| 45 | 302 | LECUYER | SEBASTIEN | H | RIMAPNC | SEM | 01:41:12 |
| 46 | 430 | FURCY | LUDO | H | AS MAGENTA | SEM | 01:41:16 |
| 47 | 208 | CANET | ALBAN | H | Non | SEM | 01:41:23 |
| 48 | 376 | BRIAIS | JASON | H | BA 186 | SEM | 01:41:28 |
| 49 | 231 | GOSSE | Gael | H | Non | SEM | 01:41:48 |
| 50 | 242 | HERVOUET | Patrice | H | Non | SEM | 01:42:11 |
| 51 | 383 | BESSE | NICOLAS | H | BA 186 | SEM | 01:42:27 |
| 52 | 557 | BELLSOLEY | HUGO | H | La Moqueuse | SEM | 01:42:30 |
| 53 | 351 | CATTEAUX | KETVING | H | Non | SEM | 01:42:37 |
| 54 | 303 | ORSAT | BENOIT | H | RIMAPNC | SEM | 01:42:40 |
| 55 | 296 | ROBERT TRAEGER | FABRICE | H | RIMAPNC | SEM | 01:43:00 |
| 56 | 266 | PELLORCE | Jeremy | H | Non | SEM | 01:43:36 |
| 57 | 473 | KEBDANI | FLORENT | H | RIMAPNC | SEM | 01:43:46 |
| 58 | 236 | LOQUET | Wilfried | H | Non | SEM | 01:43:57 |
| 59 | 483 | BECHADE | QUENTIN | H | Non | SEM | 01:44:33 |
| 60 | 486 | MINIER | FELIPE | H | Non | SEM | 01:44:46 |
| 61 | 288 | POURTIER | FLORENT | H | RIMAPNC | SEM | 01:45:02 |
| 62 | 290 | HAZEM | MEDHI | H | RIMAPNC | SEM | 01:45:31 |
| 63 | 420 | COLLET | Guillaume | H | Non | SEM | 01:45:36 |
| 64 | 221 | SATO | Hironori | H | Non | SEM | 01:45:36 |
| 65 | 503 | BERGER | JONATHAN | H | Non | SEM | 01:45:44 |
| 66 | 413 | DOUCE | Martin | H | Non | SEM | 01:46:37 |
| 67 | 367 | SPENGLER | RAPHAEL | H | Non | SEM | 01:46:41 |
| 68 | 550 | MURCY | Franck | H | DIRISI | SEM | 01:47:03 |
| 69 | 293 | MAURE | STEPHEN | H | RIMAPNC | SEM | 01:47:40 |
| 70 | 268 | LEROY | Erwann | H | Non | SEM | 01:48:06 |
| 71 | 551 | RENOUX | Maxime | H | DIRISI | SEM | 01:48:30 |
| 72 | 555 | PERRIGUEY | Pierre | H | DIRISI | SEM | 01:48:46 |
| 73 | 372 | PAGE | MATHIAS | H | BA 186 | SEM | 01:48:49 |
| 74 | 322 | ABIVEN | PATRICE | H | DET 25F | SEM | 01:48:55 |
| 75 | 523 | FERCHAUD | BENOIT | H | Non | SEM | 01:48:58 |
| 76 | 437 | PUECH | Simon | H | Non | SEM | 01:48:58 |
| 77 | 474 | MANIAS | DYLAN | H | RIMAPNC | SEM | 01:49:45 |
| 78 | 305 | LOBRY | JULIEN | H | Non | SEM | 01:49:45 |
| 79 | 286 | CLEMENT | YANNIS | H | RIMAPNC | SEM | 01:50:04 |
| 80 | 445 | BOUCHET | Cedric | H | Non | SEM | 01:50:24 |
| 81 | 554 | CALMES | Nicolas | H | DIRISI | SEM | 01:50:42 |
| 82 | 541 | Delattre | Franck | H | GSBDD | SEM | 01:51:48 |
| 83 | 565 | MIGUET | MATHIEU | H | Non | SEM | 01:51:58 |
| 84 | 446 | PAWIROMEDJO | Yoni | H | AC PAITA | SEM | 01:52:21 |
| 85 | 521 | DAJEAN | BENOIT | H | Non | SEM | 01:52:29 |
| 86 | 553 | CAILLOL | Vincent | H | DIRISI | SEM | 01:52:35 |
| 87 | 349 | BCHINI | KARIM | H | Non | SEM | 01:53:04 |
| 88 | 384 | DALIDET | MICKAEL | H | BA 186 | SEM | 01:53:07 |
| 89 | 535 | STERLINGOT | BERTRAND | H | RIMAPNC | SEM | 01:53:25 |
| 90 | 228 | KERVADEC | Cédric | H | Non | SEM | 01:54:16 |
| 91 | 418 | GUEROT | Matthieu | H | Non | SEM | 01:54:32 |
| 92 | 374 | HARDOUIN | JULIEN | H | BA 186 | SEM | 01:54:38 |
| 93 | 538 | FERNIOT | BENJAMIN | H | Non | SEM | 01:54:43 |
| 94 | 544 | BETIZEAU | ETIENNE | H | GSBDD | SEM | 01:55:15 |
| 95 | 371 | MAZALEIGUE | GREGORY | H | BA 186 | SEM | 01:55:16 |
| 96 | 449 | RODA | Joao | H | Non | SEM | 01:55:37 |
| 97 | 506 | WILLEMS | FRANCK | H | Non | SEM | 01:55:57 |
| 98 | 336 | ESCUDERO | JONATHAN | H | Non | SEM | 01:56:09 |
| 99 | 488 | BRESIL | CHRISTOPHE | H | Non | SEM | 01:56:33 |
| 100 | 346 | MORUETA | FREDERIC | H | Non | SEM | 01:56:41 |
| 101 | 289 | JOUVE | OLIVIER | H | RIMAPNC | SEM | 01:56:50 |
| 102 | 339 | RUEDA | ERIC | H | Non | SEM | 01:56:52 |
| 103 | 375 | LOE | MATHIEU | H | BA 186 | SEM | 01:57:06 |
| 104 | 573 | CANTAIS | DANIEL | H | Non | SEM | 01:58:29 |
| 105 | 509 | TOURON | CHRISTOPHE | H | Non | SEM | 01:59:18 |
| 106 | 393 | CAILLIBOT | Brice | H | Non | SEM | 01:59:46 |
| 107 | 321 | DELEVAUX | FREDERIC | H | Non | SEM | 02:00:29 |
| 108 | 512 | WIART | JEAN-FRANCOIS | H | Non | SEM | 02:01:30 |
| 109 | 370 | NICOL | CHARLES | H | Non | SEM | 02:01:39 |
| 110 | 379 | ALINAT | FRANCK | H | Non | SEM | 02:02:15 |
| 111 | 532 | LE MOING | ANTHONY | H | Non | SEM | 02:02:42 |
| 112 | 227 | GUERLAIS | Antoine | H | Non | SEM | 02:02:55 |
| 113 | 431 | WEISSE | Pierre | H | Non | SEM | 02:03:51 |
| 114 | 233 | IDRE | Thibault | H | Non | SEM | 02:04:09 |
| 115 | 582 | PES | NICOLAS | H | Non | SEM | 02:04:29 |
| 116 | 212 | FORTÃ | David | H | CAL CHARLIEU | SEM | 02:04:41 |
| 117 | 511 | NOP | MICHEL | H | Non | SEM | 02:05:35 |
| 118 | 578 | NOMPEIX | JULIEN | H | Non | SEM | 02:05:37 |
| 119 | 247 | TANGUY | Sylvain | H | Non | SEM | 02:05:45 |
| 120 | 542 | TRIHAN | GUILLAUME | H | DIRISI | SEM | 02:08:37 |
| 121 | 475 | FANAURA | HEREARII | H | RIMAPNC | SEM | 02:09:37 |
| 122 | 213 | HENIN | Alexandre | H | Non | SEM | 02:10:31 |
| 123 | 491 | BOURGEOIS | BENJAMIN | H | Non | SEM | 02:14:48 |
| 124 | 202 | CLOUTE-CAZALAA | CHARLES | H | Non | SEM | 02:16:30 |
| 125 | 426 | SPIERCKEL | Jérôme | H | Non | SEM | 02:17:50 |
| 126 | 450 | RIBEIRO | Andre | H | Non | SEM | 02:20:45 |
| 127 | 244 | SENECAUT | Frédéric | H | Non | SEM | 02:23:47 |
| 128 | 333 | ROVINOT | ANDY | H | Non | SEM | 02:27:49 |
| 129 | 427 | NICOULES | Rémi | H | Non | SEM | 02:38:08 |
















