Le 26.08.18 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2018
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826 | Hirzel | Celine | F | JSVDT | SEF | 00:40:21 |
| 2 | 906 | DE SAINTE MARIE | Solenne | F | SEF | 00:46:34 | |
| 3 | 865 | LEGIN | Blanche | F | SEF | 00:48:32 | |
| 4 | 726 | LEGUY | OPHELIE | F | RIMAP-NC | SEF | 00:49:07 |
| 5 | 932 | DERUDDER | Cathlyne | F | SEF | 00:50:09 | |
| 6 | 901 | ROBERT | Julie | F | SEF | 00:52:36 | |
| 7 | 924 | VERDA | Solène | F | EA Cergy Pontoise Athlétisme | SEF | 00:53:11 |
| 8 | 936 | RAFFIN | Cecile | F | SEF | 00:53:37 | |
| 9 | 1026 | BLANC | KRISTINA | F | AC PAITA | SEF | 00:53:53 |
| 10 | 904 | FERNANDES BARATA | Ausenda | F | SEF | 00:53:57 | |
| 11 | 715 | SOULES | STEPHANIE | F | RIMAP-NC | SEF | 00:54:20 |
| 12 | 956 | DOUBLIER | Claire | F | SEF | 00:54:53 | |
| 13 | 990 | MAILLARD | MORGANE | F | SEF | 00:55:15 | |
| 14 | 854 | MONNIN | Aurélie | F | SEF | 00:55:25 | |
| 15 | 1044 | MONNIN | JULIA | F | SEF | 00:55:49 | |
| 16 | 966 | BARGIBANT | Anne | F | SEF | 00:56:07 | |
| 17 | 993 | DEGRENDEL | LIL | F | SEF | 00:56:16 | |
| 18 | 935 | PHAMBAN | Magali | F | SEF | 00:56:44 | |
| 19 | 834 | WATRIN | MARGOT | F | SEF | 00:56:51 | |
| 20 | 785 | CEREZA | CELINE | F | DAT | SEF | 00:57:56 |
| 21 | 992 | PORRO | CHIARA | F | SEF | 00:58:22 | |
| 22 | 777 | VIOSMENIL | ANNICK | F | GSBDD | SEF | 00:59:35 |
| 23 | 817 | BARONI | KIMBERLEY | F | SEF | 01:00:00 | |
| 24 | 980 | MARECHAL | CECILE | F | SEF | 01:01:29 | |
| 25 | 930 | RESCANIERES | Géraldine | F | SEF | 01:01:36 | |
| 26 | 851 | GLAUDEL | Caroline | F | CTNC | SEF | 01:01:37 |
| 27 | 867 | TOURAILLES | Alexandra | F | SEF | 01:02:35 | |
| 28 | 703 | MCKENNA | LIZ | F | SEF | 01:02:51 | |
| 29 | 730 | COMMENY-MATHYS | SANDRINE | F | RIMAP-NC | SEF | 01:02:57 |
| 30 | 977 | PETERSCHMITT | ALICE | F | SEF | 01:03:34 | |
| 31 | 1038 | MANCHO | MARIE-CECILE | F | SEF | 01:03:40 | |
| 32 | 709 | BOUGEARD | LUCIE | F | SEF | 01:05:49 | |
| 33 | 1017 | COURSIN | MARINE | F | SEF | 01:05:52 | |
| 34 | 778 | YZEUX-YON | MARION | F | GSBDD | SEF | 01:06:50 |
| 35 | 978 | DESCHAMPS | CHARLOTTE | F | SEF | 01:07:05 | |
| 36 | 959 | BOUYE | Lissa | F | SEF | 01:08:52 | |
| 37 | 893 | GAL | Aurore | F | SEF | 01:09:14 | |
| 38 | 849 | GOURDEAU | Gwladys | F | SEF | 01:09:27 | |
| 39 | 887 | IQUEL | Céline | F | SEF | 01:11:15 | |
| 40 | 710 | KOITCHE | LESLIE | F | SEF | 01:11:33 | |
| 41 | 847 | ESPANET | Emilie | F | SEF | 01:12:54 | |
| 42 | 972 | SEGALA | VERONIQUE | F | SEF | 01:13:25 | |
| 43 | 835 | MITSUOKA | MANAMI | F | LAND COMM | SEF | 01:13:31 |
| 44 | 1039 | OSTOS CHICON | MARIA | F | SEF | 01:14:24 | |
| 45 | 818 | POPIELA | VANESSA | F | SEF | 01:14:37 | |
| 46 | 840 | PELTIER | Gabrielle | F | SEF | 01:16:39 | |
| 47 | 705 | OTAKE | YUKO | F | SPT | SEF | 01:19:10 |
| 48 | 1009 | OYAMA | YUMI | F | SEF | 01:19:18 | |
| 49 | 1034 | REIFF | ANGELIQUE | F | SEF | 01:21:29 | |
| 50 | 881 | HNAMANO | Marlene | F | SEF | 02:40:40 |
















