Le 26.08.18 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2018
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | LAKHOUAJA | NABIL | H | RSMA | SEM | 00:33:22 |
| 2 | 1036 | SZALAMACHA | MATHIEU | H | OLYMPIQUE | SEM | 00:33:47 |
| 3 | 737 | SEIGNOLLES | ROBIN | H | RIMAP-NC | SEM | 00:36:25 |
| 4 | 926 | BOUCHER | Arnaud | H | ASTRI MONT-DORE | SEM | 00:36:50 |
| 5 | 896 | SWARTVAGHER | Gwenael | H | AS MAGENTA | SEM | 00:36:59 |
| 6 | 822 | GAUTIER | GREGORY | H | JSVDT | SEM | 00:37:23 |
| 7 | 742 | ANGEON | MARCELIN | H | RIMAP-NC | SEM | 00:37:35 |
| 8 | 823 | LORHO | CHRISTOPHER | H | JSVDT | SEM | 00:37:37 |
| 9 | 925 | PEBELLIER | Jimmy | H | SPORTEAM | SEM | 00:38:15 |
| 10 | 953 | BAJEAN | Loic | H | AC PAITA | SEM | 00:38:36 |
| 11 | 852 | HUBAULT | Gilles | H | OLYMPIQUE Nouméa | SEM | 00:39:09 |
| 12 | 824 | CALANDREAU | AUGUSTIN | H | JSVDT | SEM | 00:39:16 |
| 13 | 769 | DAIRAIN | MATTHIEU | H | GSBDD | SEM | 00:39:49 |
| 14 | 731 | CALMETTES | EDOUARD | H | RIMAP-NC | SEM | 00:40:10 |
| 15 | 975 | DESNOS | MATHIAS | H | BA 186 | SEM | 00:41:38 |
| 16 | 757 | PERCHOC | JEAN-BAPTISTE | H | Vendémiaire | SEM | 00:41:49 |
| 17 | 779 | TISSIER | CLEMENT | H | GSBDD | SEM | 00:41:52 |
| 18 | 784 | MELLAZA | JONATHAN | H | DAT | SEM | 00:42:01 |
| 19 | 861 | LEPRETRE | Jérôme | H | FANC/EC SIMu | SEM | 00:42:22 |
| 20 | 960 | THEVENY | Damon | H | SEM | 00:42:46 | |
| 21 | 929 | BELLAMY | Valentin | H | SEM | 00:42:48 | |
| 22 | 733 | DAMON | TOUSSAINT | H | RIMAP-NC | SEM | 00:42:53 |
| 23 | 748 | SIMON | PIERRE | H | RIMAP-NC | SEM | 00:43:05 |
| 24 | 732 | VIALA | NICOLAS | H | RIMAP-NC | SEM | 00:43:15 |
| 25 | 608 | COUSIN | JONATHAN | H | GEND USSEL | SEM | 00:43:19 |
| 26 | 747 | JEAN-JOURDAINE | BENJAMIN | H | RIMAP-NC | SEM | 00:43:44 |
| 27 | 820 | MARIN-CRUZ | ANTHONY | H | SEM | 00:43:51 | |
| 28 | 720 | FEVRE | MICKAEL | H | RIMAP-NC | SEM | 00:44:25 |
| 29 | 955 | PATIES | Jean-François | H | Sporteam NC | SEM | 00:44:43 |
| 30 | 801 | ROUX | LIONEL | H | BA 186 | SEM | 00:45:21 |
| 31 | 752 | CARLIER | DAVID | H | RIMAP-NC | SEM | 00:45:44 |
| 32 | 862 | LE MOAL | Gregory | H | FANC/EC SIMu | SEM | 00:45:47 |
| 33 | 739 | AIT DARNA | AMRANE | H | RIMAP-NC | SEM | 00:45:53 |
| 34 | 789 | DEPREZ | JEAN-CHRISTOPHE | H | BA 186 | SEM | 00:45:58 |
| 35 | 888 | DE VITA | Julien | H | SEM | 00:46:07 | |
| 36 | 721 | MACHNICKI | GOEFFROY | H | RIMAP-NC | SEM | 00:46:18 |
| 37 | 736 | BONNIER | QUENTIN | H | RIMAP-NC | SEM | 00:46:38 |
| 38 | 750 | LEROI | FRANCK | H | RIMAP-NC | SEM | 00:46:43 |
| 39 | 602 | CHANZY | THIBAULT | H | GEND USSEL | SEM | 00:46:48 |
| 40 | 740 | DUPONT | AXEL | H | RIMAP-NC | SEM | 00:46:51 |
| 41 | 939 | LAUBREAUX | Charles | H | SEM | 00:47:20 | |
| 42 | 812 | L'HELGOUALC'H | THOMAS | H | BA 186 | SEM | 00:47:25 |
| 43 | 782 | SIMPLOT | CLEMENT | H | GSBDD | SEM | 00:47:38 |
| 44 | 783 | MIHOUBI | ABDELKADER | H | EMIA | SEM | 00:47:42 |
| 45 | 850 | LOBRY | Julien | H | SEM | 00:47:44 | |
| 46 | 729 | CURSHELLAS | FLORIAN | H | RIMAP-NC | SEM | 00:47:47 |
| 47 | 918 | MARCHIVE | Yoann | H | SEM | 00:47:47 | |
| 48 | 868 | GUEYNE | Sylvain | H | SEM | 00:47:48 | |
| 49 | 607 | ESCHALIER | PAUL | H | GEND USSEL | SEM | 00:48:10 |
| 50 | 714 | RICHARD | Julien | H | RIMAP-NC | SEM | 00:48:15 |
| 51 | 986 | BOUCHET | MORGAN | H | SEM | 00:48:19 | |
| 52 | 958 | CAZASSUS | Laurent | H | SEM | 00:48:31 | |
| 53 | 797 | VIAUD | VINCENT | H | BA 186 | SEM | 00:48:34 |
| 54 | 1024 | ALAIN | FREDERIC | H | RIMAP-NC | SEM | 00:48:52 |
| 55 | 877 | FELLMANN | Sébastien | H | SEM | 00:49:01 | |
| 56 | 741 | SALOMON | BENJAMIN | H | RIMAP-NC | SEM | 00:49:01 |
| 57 | 725 | ALVAREZ | FREDDY | H | RIMAP-NC | SEM | 00:49:07 |
| 58 | 609 | BOURSERONT | STEPHANE | H | GEND USSEL | SEM | 00:49:16 |
| 59 | 892 | PACOT | Alain | H | SEM | 00:49:30 | |
| 60 | 770 | JUIGNIER | ERIC | H | GSBDD | SEM | 00:49:39 |
| 61 | 746 | MOUROT | VINCENT | H | RIMAP-NC | SEM | 00:49:39 |
| 62 | 744 | TISON | ALEXIS | H | RIMAP-NC | SEM | 00:50:02 |
| 63 | 743 | BAROUSSE | PIERRE | H | RIMAP-NC | SEM | 00:50:23 |
| 64 | 781 | NARJOZ | LILIAN | H | GSBDD | SEM | 00:50:30 |
| 65 | 611 | BEAUMONT | ALEXANDRE | H | GEND USSEL | SEM | 00:50:30 |
| 66 | 734 | LABADOT | HERVE | H | RIMAP-NC | SEM | 00:50:39 |
| 67 | 773 | KUNTZMANN | LUC | H | GSBDD | SEM | 00:51:25 |
| 68 | 749 | NESSUS | JONATHAN | H | RIMAP-NC | SEM | 00:51:26 |
| 69 | 723 | BUQUOY | RICHARD | H | RIMAP-NC | SEM | 00:52:00 |
| 70 | 605 | GLORIAND | YOANN | H | GEND USSEL | SEM | 00:52:16 |
| 71 | 600 | SOLER | KEVIN | H | GEND USSEL | SEM | 00:52:16 |
| 72 | 774 | RAMAYE | CHRISTOPHER | H | GSBDD | SEM | 00:52:22 |
| 73 | 606 | FONTEYNE | PIERRE | H | GEND USSEL | SEM | 00:52:43 |
| 74 | 984 | TIBERGHIEN | ARMAND | H | SEM | 00:53:33 | |
| 75 | 612 | LEGRAS | DAMIEN | H | GEND USSEL | SEM | 00:53:50 |
| 76 | 919 | ROGER | Jean | H | SEM | 00:54:43 | |
| 77 | 971 | SEGALA | GUILHEM | H | SEM | 00:54:45 | |
| 78 | 722 | BRIANTO | MICKAEL | H | RIMAP-NC | SEM | 00:54:52 |
| 79 | 979 | MONON | MAXIME | H | SEM | 00:54:56 | |
| 80 | 775 | DE ORRIOLS | SERGE | H | GSBDD | SEM | 00:56:05 |
| 81 | 768 | BONNET-EYMARD | GEOFFROY | H | GSBDD | SEM | 00:56:17 |
| 82 | 604 | LE PLAIN | GUILLAUME | H | GEND USSEL | SEM | 00:56:23 |
| 83 | 760 | MILDER | KARL | H | Vendémiaire | SEM | 00:57:29 |
| 84 | 728 | ANGEXETINE | EDOUARD | H | RIMAP-NC | SEM | 00:58:19 |
| 85 | 724 | HARROW | JEAN RENE | H | RIMAP-NC | SEM | 00:59:17 |
| 86 | 962 | TROGANT | Jerome | H | SEM | 00:59:24 | |
| 87 | 948 | WAYARIDRI | VICTOR | H | SEM | 00:59:37 | |
| 88 | 603 | VALLET | JEROME | H | GEND USSEL | SEM | 01:00:03 |
| 89 | 780 | BEAUMARD | TONY | H | GSBDD | SEM | 01:00:06 |
| 90 | 711 | PHAN | THEO | H | SEM | 01:01:48 | |
| 91 | 1002 | CANON | JULIEN | H | SEM | 01:01:50 | |
| 92 | 900 | LEGUAY | Thomas | H | SEM | 01:02:29 | |
| 93 | 808 | BESSON | BENJAMIN | H | GEND | SEM | 01:05:32 |
| 94 | 766 | DUPOUY | MATTHIEU | H | SEM | 01:05:32 | |
| 95 | 807 | MOREL | GARY | H | GEND | SEM | 01:05:32 |
| 96 | 806 | HERRY | RONAN | H | GEND | SEM | 01:05:33 |
| 97 | 776 | GIETHLEN | MAURICE | H | GSBDD | SEM | 01:06:50 |
| 98 | 772 | KRAHL | OLIVIER | H | GSBDD | SEM | 01:06:50 |
| 99 | 994 | ASSENSION | MAXENCE | H | SEM | 01:11:48 | |
| 100 | 909 | GARIN | Cyril | H | SEM | 01:19:00 | |
| 101 | 1035 | REIFF | ANTONY | H | SEM | 01:21:29 | |
| 102 | 882 | OUDARD | Bertrand | H | SEM | 01:37:03 | |
| 103 | 897 | HELY JOLY | Maxence | H | SEM | 01:49:38 | |
| 104 | 889 | APITHY | Sharif | H | SEM | 01:55:41 |
















