Le 26.08.18 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2018
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | AKASHI | IO | F | SEF | 01:23:18 | |
| 2 | 201 | KINOSHITA | YUMIKO | F | SEF | 01:25:13 | |
| 3 | 207 | PLAIRE | Angélique | F | AC PAITA | SEF | 01:27:49 |
| 4 | 206 | CAVELL | Marie- Cécile | F | Queven | SEF | 01:30:53 |
| 5 | 242 | AMROUNE | CORALIE | F | RIMAP-NC | SEF | 01:35:41 |
| 6 | 473 | GUYOT | Audrey | F | AS MAGENTA | SEF | 01:43:38 |
| 7 | 449 | LIBON | Christine | F | AS MAGENTA | SEF | 01:44:50 |
| 8 | 352 | CALANDREAU | Agathe | F | OLYMPIQUE Nouméa | SEF | 01:46:52 |
| 9 | 394 | DORIN | Clemence | F | OLYMPIQUE Nouméa | SEF | 01:47:25 |
| 10 | 387 | MILETTO | Elodie | F | SEF | 01:48:00 | |
| 11 | 311 | VIDAL | ELODIE | F | SEF | 01:50:46 | |
| 12 | 345 | HALLARD | Sophie | F | AC PAITA | SEF | 01:51:26 |
| 13 | 545 | CECCOLINI | ADELINE | F | SEF | 01:51:39 | |
| 14 | 312 | HUSSON | LUCIE | F | SEF | 01:55:47 | |
| 15 | 362 | AYOUBI | Amel | F | SEF | 01:56:15 | |
| 16 | 384 | SAID | Haidi | F | SEF | 01:56:23 | |
| 17 | 223 | MICHEL | CHARLOTTE | F | AC PAITA | SEF | 01:56:53 |
| 18 | 367 | BARON | Violaine | F | AS MAGENTA | SEF | 01:56:55 |
| 19 | 324 | CUNEO | ESTHER | F | SEF | 01:58:40 | |
| 20 | 408 | PRIEUR | Coralie | F | AS MAGENTA | SEF | 01:59:45 |
| 21 | 420 | PICHARD | Elodie | F | SEF | 02:00:10 | |
| 22 | 401 | DARDONVILLE | Mary | F | SEF | 02:00:45 | |
| 23 | 452 | JEGO | Myriam | F | TRI NORD NC | SEF | 02:01:16 |
| 24 | 334 | AYAKO | Ino | F | SEF | 02:03:28 | |
| 25 | 337 | BOUDON | Marion | F | ASPTT | SEF | 02:04:41 |
| 26 | 340 | HODEMON | Aurélie | F | SEF | 02:07:16 | |
| 27 | 448 | GALAND | Gaëlle | F | SEF | 02:07:59 | |
| 28 | 319 | TALBI | LINDA | F | SEF | 02:09:24 | |
| 29 | 471 | MARCELLIN | Alizee | F | CTNC | SEF | 02:09:45 |
| 30 | 393 | BEST | Lucie | F | SEF | 02:09:46 | |
| 31 | 424 | VALET | Médée-Anne | F | SEF | 02:10:23 | |
| 32 | 496 | BODINEAU | CHARLENE | F | SEF | 02:11:28 | |
| 33 | 215 | ARAKAWA | SHIHOMI | F | SPT | SEF | 02:12:23 |
| 34 | 462 | WATANABE | FUMI | F | LAND COMM | SEF | 02:16:17 |
| 35 | 433 | KREMER | Chloé | F | SEF | 02:16:44 | |
| 36 | 375 | TJOHOREDJO | Vanessa | F | SEF | 02:19:21 | |
| 37 | 338 | COCHRANE | Camille | F | SEF | 02:20:39 | |
| 38 | 527 | BOLZINGER | MANON | F | SEF | 02:24:31 | |
| 39 | 439 | MARKHAM | Julia | F | SEF | 02:25:17 | |
| 40 | 368 | BOUHIER | Florence | F | SEF | 02:25:45 | |
| 41 | 389 | MARTIN | Celia | F | SEF | 02:29:48 | |
| 42 | 218 | TSURUYAMA | YUKA | F | SPT | SEF | 02:30:55 |
| 43 | 353 | PERRIGUEY | Kim | F | SEF | 02:33:32 | |
| 44 | 346 | FONTAINE | Mélanie | F | SEF | 02:35:52 | |
| 45 | 513 | MAPOU | SUBAMA | F | SEF | 02:41:19 |
















