Le 26.08.18 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2018
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | BLANC | PATRICK | H | JSVDT | V2M | 01:28:47 |
| 2 | 436 | COCHOU | Pierre | H | AS MAGENTA | V2M | 01:32:25 |
| 3 | 523 | TRIN | JEAN-PHILIPPE | H | V2M | 01:33:54 | |
| 4 | 552 | DE GAILLANDE | CHRISTOPHE | H | AC PAITA | V2M | 01:35:20 |
| 5 | 497 | TANIERE | FREDERIC | H | V2M | 01:36:45 | |
| 6 | 481 | KOKOT | Frédéric | H | V2M | 01:38:19 | |
| 7 | 464 | PATIN | FREDERIC | H | V2M | 01:40:09 | |
| 8 | 229 | HUGHES | PASCAL | H | RSMA | V2M | 01:42:55 |
| 9 | 517 | SCHLEGEL | FRANCK | H | AMICAL NEUCHATEL ATHLE | V2M | 01:42:56 |
| 10 | 392 | BOUVIER | Fabrice | H | V2M | 01:43:06 | |
| 11 | 239 | HENRY | GILLES | H | RIMAP-NC | V2M | 01:45:08 |
| 12 | 281 | PELLETIER | THIERRY | H | DID | V2M | 01:45:34 |
| 13 | 466 | AUBERT | FRANCOIS | H | V2M | 01:45:55 | |
| 14 | 284 | COPPO | PHILIPPE | H | V2M | 01:46:09 | |
| 15 | 397 | BAERT | Vincent | H | JSVDT | V2M | 01:48:48 |
| 16 | 333 | BLOOD | Mark | H | V2M | 01:50:36 | |
| 17 | 291 | BEGAUD | JEAN-PIERRE | H | V2M | 01:52:28 | |
| 18 | 489 | BOBICHON | JEAN-FRANCOIS | H | V2M | 01:52:38 | |
| 19 | 422 | MARTINEZ | Robert | H | AC PAITA | V2M | 01:54:28 |
| 20 | 442 | DE HEAULME | Olivier | H | V2M | 01:54:57 | |
| 21 | 304 | DONGUY | ANDRE | H | V2M | 01:55:49 | |
| 22 | 553 | OUVRARD | XAVIER | H | V2M | 01:56:21 | |
| 23 | 289 | VIRET | BRUNO | H | V2M | 01:57:15 | |
| 24 | 499 | GROSSEAU | VINCENT | H | V2M | 01:57:33 | |
| 25 | 396 | LOUVIER | Philippe | H | AS MAGENTA | V2M | 01:58:04 |
| 26 | 554 | FRIGOUL | PHILIPPE | H | V2M | 01:58:15 | |
| 27 | 305 | PASCAUD | ALAIN | H | ASPTT Nouméa | V2M | 01:59:27 |
| 28 | 213 | STRUTHERS | RAY | H | V2M | 02:01:51 | |
| 29 | 381 | VERGER | Thierry | H | V2M | 02:05:18 | |
| 30 | 522 | CORLOUER | LIONEL | H | V2M | 02:06:32 | |
| 31 | 417 | SUWARNO | Witono | H | V2M | 02:09:03 | |
| 32 | 211 | FAULKNER | KEVIN | H | V2M | 02:11:50 | |
| 33 | 399 | LIGNAT | Patrick | H | V2M | 02:12:17 | |
| 34 | 427 | HALUATR | Ephrem | H | V2M | 02:13:45 | |
| 35 | 314 | BOUROZ | ALEXIS | H | V2M | 02:14:14 | |
| 36 | 454 | YAMADA | ISAMU | H | LAND COMM | V2M | 02:15:11 |
| 37 | 308 | THIBOUT | PASCAL | H | V2M | 02:15:23 | |
| 38 | 327 | CHIRON | FABRICE | H | V2M | 02:15:24 | |
| 39 | 418 | MALISAN | Herve | H | Triathlon Nord NC | V2M | 02:17:55 |
| 40 | 403 | VALENTIN | Jean-Marc | H | V2M | 02:21:43 | |
| 41 | 414 | ALIGHIERI | Jean-René | H | V2M | 02:26:37 | |
| 42 | 329 | KUROSAWA | HIROKI | H | LAND COMM | V2M | 02:35:55 |
















