Le 24.08.14 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2014
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 502 | BENFODDA | Nordine | M | AC PAÏTA | V1M | 01:14:48 |
| 9 | 310 | MONIN | Stéphane | M | JSVDT | V1M | 01:19:17 |
| 17 | 486 | PHILIPPE | Laurent | M | Non | V1M | 01:24:13 |
| 19 | 567 | BADET | Xavier | M | Non | V1M | 01:25:45 |
| 34 | 501 | BOITTIAUX | Olivier | M | Non | V1M | 01:30:14 |
| 37 | 373 | KOPASZ | Laszlo | M | Non | V1M | 01:31:17 |
| 38 | 384 | FLECHETTE | David | M | AS MAGENTA | V1M | 01:32:12 |
| 43 | 391 | STENFORT | Hervé | M | AS MAGENTA | V1M | 01:33:16 |
| 47 | 577 | MAJEED | Usama | M | Non | V1M | 01:33:49 |
| 57 | 592 | THEVENON | Pierre | M | Non | V1M | 01:36:16 |
| 58 | 554 | DE GAILLANDE | Christophe | M | Non | V1M | 01:36:17 |
| 74 | 365 | PETERSON STUART | Andrey | M | Non | V1M | 01:39:35 |
| 77 | 389 | PEREIRA DE CARVALHO | Bruno | M | AS MAGENTA | V1M | 01:40:11 |
| 79 | 361 | PATIN | Frédéric | M | Non | V1M | 01:41:01 |
| 82 | 591 | REBOUILLAT | Richard | M | Non | V1M | 01:41:56 |
| 87 | 316 | NOBILI | Paul | M | Non | V1M | 01:42:35 |
| 92 | 324 | MARCILLY | Jimmy | M | Non | V1M | 01:43:24 |
| 94 | 583 | TEIJEIRO | Hugo | M | Non | V1M | 01:43:48 |
| 95 | 368 | BECUWE | Sébastien | M | Non | V1M | 01:44:03 |
| 96 | 552 | DELACOTTE | Michel | M | Non | V1M | 01:44:20 |
| 98 | 447 | SEDRU | Luc | M | Non | V1M | 01:44:30 |
| 100 | 357 | LE RAY | Christophe | M | AC PAÏTA | V1M | 01:44:38 |
| 113 | 363 | AZIERE | Laurent | M | Non | V1M | 01:46:17 |
| 116 | 566 | BUISSON | Patrice | M | Non | V1M | 01:47:17 |
| 117 | 366 | CARRE | Philippe | M | Non | V1M | 01:47:21 |
| 120 | 342 | NABI | Rodolphe | M | Non | V1M | 01:47:40 |
| 126 | 543 | POULET | Pascal | M | Non | V1M | 01:48:32 |
| 127 | 444 | JOUMADY | Othman | M | Non | V1M | 01:48:33 |
| 128 | 381 | ANDRE | Hervé | M | AS MAGENTA | V1M | 01:48:36 |
| 129 | 508 | BOIZEAU | Rodolphe | M | SAM ATHLE LESPARRE | V1M | 01:48:36 |
| 137 | 398 | DESLANDES | Bruno | M | Non | V1M | 01:49:54 |
| 138 | 457 | VEYER | Grégory | M | Non | V1M | 01:50:00 |
| 140 | 333 | DESESQUELLES | Sylvain | M | Non | V1M | 01:50:21 |
| 145 | 570 | COPPEAU | Philippe | M | Non | V1M | 01:51:12 |
| 146 | 547 | THIVET | Richard | M | Non | V1M | 01:52:03 |
| 148 | 442 | LE DAIN | Olivier | M | Non | V1M | 01:52:08 |
| 151 | 553 | PELLEGRINI | Frédéric | M | Non | V1M | 01:52:43 |
| 153 | 394 | MOLINIER | Pierre | M | Non | V1M | 01:53:14 |
| 156 | 402 | LAMBERT | Ludovic | M | Non | V1M | 01:53:56 |
| 157 | 551 | APATOUT | Aristide | M | Non | V1M | 01:54:05 |
| 160 | 433 | PALENE | Jacques | M | Non | V1M | 01:54:17 |
| 161 | 541 | SIMONAZZI | Frédéric | M | Non | V1M | 01:54:19 |
| 164 | 395 | GUIHOU | Patrick | M | Non | V1M | 01:54:31 |
| 170 | 484 | JANET | Cédric | M | Non | V1M | 01:55:45 |
| 175 | 427 | AUBRÃVILLE | Cédric | M | Non | V1M | 01:56:52 |
| 178 | 396 | DI MEO | Mickaël | M | Non | V1M | 01:57:20 |
| 183 | 385 | GAUDIN | Dominique | M | AS MAGENTA | V1M | 01:58:05 |
| 191 | 581 | HUTIER | Ludovic | M | Non | V1M | 02:00:20 |
| 194 | 573 | SUKEMI | Philippe | M | Non | V1M | 02:01:13 |
| 195 | 376 | AUBERT | François | M | Non | V1M | 02:01:16 |
| 198 | 516 | KABAN | Alain | M | Non | V1M | 02:02:17 |
| 213 | 359 | MARCOTTE | Olivier | M | Non | V1M | 02:04:50 |
| 216 | 493 | CATHERINE | Stéphane | M | Non | V1M | 02:05:41 |
| 222 | 575 | TERAL | Christophe | M | Non | V1M | 02:07:52 |
| 227 | 462 | TATEBE | HIROSHI | M | Non | V1M | 02:08:54 |
| 228 | 429 | GRENDA | Sébastien | M | Non | V1M | 02:08:57 |
| 229 | 559 | BAIXAS | Patrice | M | Non | V1M | 02:09:10 |
| 243 | 399 | BEZAT | Olivier | M | Non | V1M | 02:14:12 |
| 253 | 439 | BIERMAN | Bertrand | M | Non | V1M | 02:18:26 |
| 257 | 315 | TRINDADE DE ABREU | Abédias | M | Non | V1M | 02:20:45 |
| 261 | 481 | SUZUKI | TETSUAKI | M | Non | V1M | 02:27:26 |
















