Le 23.08.15 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2015
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | HICKS | Malcom | H | aucun | SEM | 01:11:58 |
| 2 | 428 | INOSE | Yusuke | H | aucun | SEM | 01:12:23 |
| 3 | 568 | BENFODDA | Nordine | H | AC PAÏTA | V1M | 01:18:59 |
| 4 | 493 | CASTILLE | Christophe | H | AS MAGENTA | SEM | 01:19:32 |
| 5 | 236 | SOMMA | ALEXANDRE | H | RIMAP NC | SEM | 01:21:50 |
| 6 | 472 | AOUTA | Jimmy | H | BA 186 | SEM | 01:22:44 |
| 7 | 542 | JONDEAU | Thomas | H | ctnc | SEM | 01:22:59 |
| 8 | 463 | SENSINI | Mario | H | SA MERIGNAC | V2M | 01:23:27 |
| 9 | 470 | WOLAK | Yannick | H | BA 186 | SEM | 01:24:23 |
| 10 | 405 | LE GALLIC | Florian | H | aucun | SEM | 01:24:27 |
| 11 | 851 | FEYLER | Lucas | H | aucun | ESM | 01:24:37 |
| 12 | 591 | LEMET | Antoine | H | JSVDT | SEM | 01:25:13 |
| 13 | 469 | ROUZE | Pierre-Olivier | H | BA 186 | SEM | 01:25:18 |
| 14 | 573 | BEUKELS | Benoit | H | AS TRI MONT DORE | SEM | 01:26:55 |
| 15 | 239 | CAILLOUX | JORDAN | H | RIMAP NC | SEM | 01:28:06 |
| 16 | 214 | BOITTIAUX | Olivier | H | aucun | V1M | 01:28:37 |
| 17 | 592 | GUILLOUX | Antony | H | JSVDT | SEM | 01:29:22 |
| 18 | 406 | MOUGIN | Rene | H | ASTRI MONT DORE | V3M | 01:29:58 |
| 19 | 587 | KOPASZ | Laszlo | H | aucun | V1M | 01:30:00 |
| 20 | 390 | PEBELLIER | Jimmy | H | CTNC | SEM | 01:30:19 |
| 21 | 229 | HERVO | Mathieu | H | aucun | SEM | 01:30:19 |
| 22 | 249 | BILLON | ROMAIN | H | RIMAP NC | SEM | 01:30:21 |
| 23 | 203 | JOUAN | Olivier | H | ASPTT | SEM | 01:30:56 |
| 24 | 855 | SARTRE | Damien | H | aucun | SEM | 01:31:06 |
| 25 | 253 | MAREST | STEVE | H | RIMAP NC | SEM | 01:31:06 |
| 26 | 543 | CHAZALMARTIN | Olivier | H | aucun | V1M | 01:31:12 |
| 27 | 480 | MAROQUIN | Cédrick | H | aucun | SEM | 01:31:14 |
| 28 | 536 | LOPEZ | Fabien | H | aucun | SEM | 01:31:41 |
| 29 | 550 | BOUTRY | Grégory | H | GSBdD | V1M | 01:31:47 |
| 30 | 264 | MORVILLE | Louis | H | AC PAÏTA | V2M | 01:32:00 |
| 31 | 589 | LE MESTRE | Loïc | H | AC PAITA | V1M | 01:32:13 |
| 32 | 582 | DELAUNAY | Timothe | H | aucun | SEM | 01:32:21 |
| 33 | 260 | MORLET | ETIENNE | H | RIMAP NC | SEM | 01:32:21 |
| 34 | 442 | DEGLICOURT | Matthieu | H | AC Païta | V1M | 01:32:27 |
| 35 | 554 | GAUTIER | Stéphane | H | GSBdD | SEM | 01:32:35 |
| 36 | 263 | MAURIVARD | QUENTIN | H | RIMAP NC | ESM | 01:32:58 |
| 37 | 281 | COLOT | Ludovic | H | RIMAP NC | SEM | 01:32:59 |
| 38 | 284 | SABATIER | Nicolas | H | RIMAP NC | SEM | 01:32:59 |
| 39 | 255 | FERRE | MICHEL | H | RIMAP NC | V1M | 01:33:03 |
| 40 | 479 | MAROQUIN | Jean-Luc | H | aucun | V3M | 01:33:05 |
| 41 | 233 | HUON | Odile | F | ASPTT | V2F | 01:33:43 |
| 42 | 282 | GARROS | Erwan | H | AS MAGENTA | SEM | 01:33:45 |
| 43 | 235 | PUYMEGE | JEROME | H | RIMAP NC | SEM | 01:33:48 |
| 44 | 596 | ROINE | Jimmy | H | aucun | SEM | 01:33:50 |
| 45 | 386 | VIOLLEAU | Sylvain | H | aucun | V1M | 01:33:52 |
| 46 | 238 | TAILLEFER | FABRICE | H | RIMAP NC | SEM | 01:33:55 |
| 47 | 334 | DE IURE | Gianni | H | aucun | SEM | 01:33:58 |
| 48 | 285 | BOUTEILLER | Jonathan | H | RIMAP NC | SEM | 01:34:01 |
| 49 | 303 | PERIGNON | Benoît | H | AC PAÏTA | V1M | 01:34:03 |
| 50 | 476 | LAURENT | Cyril | H | BA 186 | SEM | 01:34:13 |
| 51 | 318 | PAULINSKI | Christophe | H | aucun | V1M | 01:34:22 |
| 52 | 498 | CONAN | Ghislain | H | AS MAGENTA | V1M | 01:34:24 |
| 53 | 474 | BOREL | Aurélien | H | BA 186 | SEM | 01:34:29 |
| 54 | 381 | PRADIGNAC | Nicolas | H | racing club nantais | SEM | 01:34:35 |
| 55 | 219 | LE GALLIC | Thibault | H | aucun | JUM | 01:34:52 |
| 56 | 487 | VALO | Anthony | H | aucun | SEM | 01:35:10 |
| 57 | 237 | HOARAU | JEAN-PATRICK | H | RIMAP NC | SEM | 01:35:12 |
| 58 | 344 | GRASSIN | Pascal | H | aucun | V1M | 01:35:16 |
| 59 | 511 | LABIAU | Denis | H | aucun | V1M | 01:35:49 |
| 60 | 408 | DEFOSSE | Maxime | H | aucun | SEM | 01:36:05 |
| 61 | 417 | BESSOUD | Frederic | H | aucun | SEM | 01:36:14 |
| 62 | 559 | EL ALAGUI | Rachid | H | EMIA | SEM | 01:36:22 |
| 63 | 441 | CHETRIT | Fabien | H | aucun | SEM | 01:36:23 |
| 64 | 244 | CHAIGNEAU | NICOLAS | H | RIMAP NC | SEM | 01:36:27 |
| 65 | 341 | MONTEVILLE | Stéphane | H | Toulon Var Triathlon | V2M | 01:36:37 |
| 66 | 537 | PONCIN | Patrick | H | ASPTT | V3M | 01:36:37 |
| 67 | 500 | BOULET | Stéphane | H | AS MAGENTA | SEM | 01:36:52 |
| 68 | 513 | FAVAN | John | H | aucun | V1M | 01:36:57 |
| 69 | 356 | DOUCHY | Thomas | H | aucun | SEM | 01:36:59 |
| 70 | 552 | AMAND | Guillaume | H | GSBdD | SEM | 01:37:17 |
| 71 | 590 | SOHIER | François | H | JSVDT | V1M | 01:37:24 |
| 72 | 265 | SANCHEZ | JIMMY | H | RIMAP NC | SEM | 01:37:45 |
| 73 | 202 | NOSMAS | Antoine | H | aucun | JUM | 01:37:51 |
| 74 | 577 | DUPONT | Josselin | H | aucun | SEM | 01:38:00 |
| 75 | 307 | LOUF | Bastien | H | aucun | SEM | 01:38:07 |
| 76 | 600 | CHOLLEY | Jérôme | H | aucun | SEM | 01:38:08 |
| 77 | 567 | TRIN | Jean-Philippe | H | aucun | V2M | 01:38:10 |
| 78 | 204 | BOURREC | Jahn | H | aucun | SEM | 01:38:19 |
| 79 | 350 | CARTEGINI | Jean-Charles | H | aucun | V1M | 01:38:20 |
| 80 | 448 | BLANC | Patrick | H | aucun | V2M | 01:38:27 |
| 81 | 383 | LAUGA | Pascale | F | aucun | V1F | 01:38:35 |
| 82 | 274 | ALAIN | FREDERIC | H | RIMAP NC | SEM | 01:38:38 |
| 83 | 254 | PELLIZZARO | STEPHANE | H | RIMAP NC | V1M | 01:38:49 |
| 84 | 208 | GRUMEAU | Vincent | H | aucun | SEM | 01:38:50 |
| 85 | 429 | BENGUIGUI | Joseph | H | aucun | V1M | 01:38:52 |
| 86 | 427 | KOMIYA | Hiroaki | H | aucun | SEM | 01:39:14 |
| 87 | 387 | FURCY | Ludovic | H | AS MAGENTA | SEM | 01:39:14 |
| 88 | 294 | LUTRINGER | Tony | H | aucun | SEM | 01:39:15 |
| 89 | 538 | DAUVILAIRE | Nicolas | H | aucun | SEM | 01:39:19 |
| 90 | 409 | LESNARD | François | H | aucun | V1M | 01:39:26 |
| 91 | 397 | BECUWE | Gregory | H | aucun | V1M | 01:39:38 |
| 92 | 852 | NATIVEL | Patrick | H | aucun | V1M | 01:39:49 |
| 93 | 557 | NOBILI | Paul | H | EMIA | V1M | 01:40:08 |
| 94 | 243 | DESNOYERS | ROMAIN | H | RIMAP NC | SEM | 01:40:10 |
| 95 | 289 | FRANCOIS | Adrien | H | RIMAP NC | SEM | 01:40:16 |
| 96 | 553 | SIMON | Olivier | H | GSBdD | SEM | 01:40:17 |
| 97 | 266 | ARZILE | KARL | H | RIMAP NC | SEM | 01:40:33 |
| 98 | 501 | DEQUEKER | Michel | H | AS MAGENTA | V2M | 01:40:34 |
| 99 | 547 | GOURBESVILLE | Antoine | H | GSBdD | SEM | 01:40:37 |
| 100 | 371 | RACLE | Florent | H | aucun | V1M | 01:40:55 |
| 101 | 412 | ANCEY | Carine | F | ASPTT | V1F | 01:41:02 |
| 102 | 277 | COAPRA | Léo | H | RIMAP NC | SEM | 01:41:07 |
| 103 | 212 | PETERSON-STUART | Andrey | H | aucun | V1M | 01:41:13 |
| 104 | 860 | LOPEZ | Damien | H | aucun | SEM | 01:41:25 |
| 105 | 213 | AFFRET | Etienne | H | aucun | SEM | 01:41:28 |
| 106 | 858 | EDELE | Nicolas | H | aucun | V1M | 01:41:29 |
| 107 | 574 | KERLEGUER | Solenne | F | Club athle Jules Garnier | JUF | 01:41:32 |
| 108 | 576 | PILLOTON | Cédric | H | aucun | SEM | 01:41:32 |
| 109 | 357 | PATIN | Frédéric | H | aucun | V1M | 01:41:52 |
| 110 | 395 | COSSON | Eric | H | AC PAÏTA | V1M | 01:42:12 |
| 111 | 481 | LE THANH | Sandrine | F | aucun | V1F | 01:42:14 |
| 112 | 866 | LOUBRIAT | Christophe | H | AS MAGENTA | V1M | 01:42:15 |
| 113 | 250 | BARROT | REMI | H | RIMAP NC | SEM | 01:42:27 |
| 114 | 258 | VALLET | ANTOINE | H | RIMAP NC | SEM | 01:42:32 |
| 115 | 359 | TEIJEIRO | Hugo | H | aucun | V1M | 01:42:33 |
| 116 | 215 | DUMAS | Guillaume | H | aucun | SEM | 01:42:52 |
| 117 | 445 | GUEUNIER | Sébastien | H | aucun | V1M | 01:43:00 |
| 118 | 355 | LE GALL | Jean-Pierre | H | aucun | V2M | 01:43:06 |
| 119 | 293 | LEPAROUX | Philippe | H | ASPTT | V1M | 01:43:13 |
| 120 | 246 | MOROT-SIR | THIMOTHEE | H | RIMAP NC | SEM | 01:43:15 |
| 121 | 220 | AZIERE | Laurent | H | aucun | V1M | 01:43:29 |
| 122 | 304 | LAURENT | Jean | H | AC PAÏTA | V3M | 01:43:39 |
| 123 | 539 | FERRE | Frédéric | H | aucun | SEM | 01:43:43 |
| 124 | 338 | LACOURCELLE | Franck | H | aucun | V1M | 01:43:46 |
| 125 | 426 | SATO | Ryo | H | aucun | SEM | 01:44:01 |
| 126 | 581 | DE CASTELNAU | Antoine | H | aucun | SEM | 01:44:04 |
| 127 | 312 | HENRY | Fabien | H | aucun | SEM | 01:44:23 |
| 128 | 231 | CALMES | Nicolas | H | aucun | SEM | 01:44:37 |
| 129 | 340 | ASSENSION | Patrick | H | aucun | V2M | 01:44:42 |
| 130 | 270 | OPUU | IPORO | H | RIMAP NC | ESM | 01:44:43 |
| 131 | 867 | BESNIER | Fabrice | H | aucun | SEM | 01:44:47 |
| 132 | 526 | FROMENT | Gilles | H | Olympique de Nouméa | V2M | 01:44:48 |
| 133 | 247 | ARMAND | ANTHONY | H | RIMAP NC | SEM | 01:44:50 |
| 134 | 248 | SOSTRES | PHILIPPE | H | RIMAP NC | SEM | 01:44:52 |
| 135 | 434 | LE LEANNEC | Pascal | H | aucun | SEM | 01:44:56 |
| 136 | 865 | BURCK | Jean-François | H | AS TRI MONT DORE | V1M | 01:44:58 |
| 137 | 396 | TERRIEN | Alain | H | CTNC | V1M | 01:45:11 |
| 138 | 525 | GRAIL | Florian | H | aucun | SEM | 01:45:24 |
| 139 | 524 | MATHIAS | Thomas | H | aucun | SEM | 01:45:24 |
| 140 | 499 | GUIGNET | Charlène | F | AS MAGENTA | SEF | 01:45:32 |
| 141 | 456 | ROUIL | Jimmy | H | aucun | SEM | 01:45:36 |
| 142 | 564 | DURAND | Arthur | H | aucun | JUM | 01:45:51 |
| 143 | 435 | GAUTHIER | Eric | H | aucun | V2M | 01:45:54 |
| 144 | 460 | SALMON | Valérie | F | aucun | V1F | 01:46:04 |
| 145 | 399 | DEVILLE | Valerie | F | CTNC | V1F | 01:46:05 |
| 146 | 398 | ECUER | Christophe | H | CTNC | V1M | 01:46:06 |
| 147 | 280 | PHILIPPOZI | Quentin | H | RIMAP NC | SEM | 01:46:19 |
| 148 | 392 | ALIGHIERI | Rémi | H | aucun | SEM | 01:46:22 |
| 149 | 411 | NEMO | Clovis | H | aucun | SEM | 01:46:24 |
| 150 | 519 | MOUTOUSSAMY | Diane | F | AS TRI MONT DORE | V1F | 01:46:45 |
| 151 | 446 | GIULIANI | Julien | H | aucun | SEM | 01:46:50 |
| 152 | 503 | DOLBEAU | Georges | H | aucun | V3M | 01:46:52 |
| 153 | 273 | ISMAILA | KAMAL | H | RIMAP NC | SEM | 01:47:07 |
| 154 | 506 | SCHLUMBERGER | Edwige | F | aucun | V1F | 01:47:21 |
| 155 | 402 | CHARLEMEIN | Luc | H | aucun | V2M | 01:47:24 |
| 156 | 565 | BOBICHON | Jean-François | H | aucun | V1M | 01:47:28 |
| 157 | 859 | RAZANATSARA | Joéline | F | AS TRI MONT DORE | SEF | 01:47:33 |
| 158 | 389 | CARDONA | Virginie | F | AS TRI MONT DORE | SEF | 01:47:33 |
| 159 | 430 | PASCAUD | Alain | H | aucun | V2M | 01:47:33 |
| 160 | 268 | SCHNEIDER | SYLVAIN | H | RIMAP NC | SEM | 01:47:42 |
| 161 | 276 | MOISSON | Christophe | H | RIMAP NC | SEM | 01:47:42 |
| 162 | 360 | SARCIAUX | Flavien | H | aucun | SEM | 01:47:44 |
| 163 | 369 | DE CARVALHO | Sébastien | H | aucun | SEM | 01:47:57 |
| 164 | 546 | MOLINA | Monica | F | GSBdD | SEF | 01:47:57 |
| 165 | 517 | CHERRIFFA | André | H | AS TRI MONT DORE | V2M | 01:48:04 |
| 166 | 439 | MAGNIER | Florent | H | aucun | SEM | 01:48:12 |
| 167 | 422 | AUBERT | François | H | aucun | V1M | 01:48:28 |
| 168 | 251 | GACHON | XAVIER | H | RIMAP NC | SEM | 01:48:31 |
| 169 | 864 | TOURON | Christian | H | aucun | V3M | 01:49:13 |
| 170 | 362 | LEBAS | Nathalie | F | aucun | SEF | 01:49:18 |
| 171 | 241 | PRADES | FLORENT | H | RIMAP NC | SEM | 01:49:26 |
| 172 | 308 | VANHILLE | Nicolas | H | aucun | SEM | 01:49:31 |
| 173 | 245 | JUVENTIN | RITCHIE | H | RIMAP NC | SEM | 01:49:32 |
| 174 | 495 | CAILLEAU | Marie-Aline | F | AS MAGENTA | V1F | 01:49:34 |
| 175 | 540 | UGUEN | Alain | H | aucun | V2M | 01:49:37 |
| 176 | 450 | MEUNIER | Jean-Michel | H | 981aucun27 | V2M | 01:49:46 |
| 177 | 548 | SIGNE | Virginie | F | GSBdD | SEF | 01:49:48 |
| 178 | 287 | STERLINGOT | Bertrand | H | RIMAP NC | SEM | 01:49:54 |
| 179 | 298 | NICOLETTI | André | H | aucun | V2M | 01:50:10 |
| 180 | 571 | CLOUTE-CAZALAA | Charles | H | aucun | SEM | 01:50:18 |
| 181 | 599 | AUBREVILLE | Cédric | H | aucun | V1M | 01:50:24 |
| 182 | 578 | LEROY | Erwann | H | aucun | SEM | 01:50:31 |
| 183 | 452 | BREGEON | Cécile | F | aucun | SEF | 01:50:40 |
| 184 | 296 | DIALLO | Abdallahi | H | aucun | V1M | 01:50:46 |
| 185 | 207 | BARBANCHON | Christophe | H | aucun | V1M | 01:50:47 |
| 186 | 382 | ANTHEAUME | Cyril | H | CTNC | SEM | 01:50:49 |
| 187 | 438 | VILLEJIQUEL | Marion | F | aucun | V1F | 01:50:52 |
| 188 | 457 | BECKER | Jacques | H | aucun | V3M | 01:50:54 |
| 189 | 278 | OFFROY | Jessy | H | RIMAP NC | ESM | 01:50:56 |
| 190 | 370 | TIO | Françoise | F | AC PAITA | V2F | 01:50:56 |
| 191 | 368 | PES | Nicolas | H | aucun | SEM | 01:50:56 |
| 192 | 447 | GREFFE | Jean-Olivier | H | aucun | V1M | 01:50:57 |
| 193 | 475 | TOILLON | Stéphane | H | BA 186 | V1M | 01:50:58 |
| 194 | 572 | AUGER | Alain | H | aucun | V2M | 01:51:12 |
| 195 | 377 | TALEB | Ismaïl | H | aucun | SEM | 01:51:42 |
| 196 | 259 | PESLIER | MELANIE | F | RIMAP NC | ESF | 01:51:43 |
| 197 | 222 | GARCIA | Marco | H | aucun | SEM | 01:51:44 |
| 198 | 393 | DAVID | Ingrid | F | ASPTT | V1F | 01:51:56 |
| 199 | 288 | ZIANGA | Virgile | H | RIMAP NC | SEM | 01:51:58 |
| 200 | 343 | TACHE | Muriel | F | AC PAÏTA | V1F | 01:52:02 |
| 201 | 271 | HOARAU | FRANCINA | F | RIMAP NC | ESF | 01:52:03 |
| 202 | 473 | RIOU | Lionel | H | BA 186 | V1M | 01:52:16 |
| 203 | 497 | ECOIFFIER | Sabrina | F | AS MAGENTA | SEF | 01:52:21 |
| 204 | 507 | COLLET | Guillaume | H | aucun | SEM | 01:52:27 |
| 205 | 510 | TEIXEIRA | Caroline | F | aucun | SEF | 01:52:30 |
| 206 | 323 | BOURLART | Sébastien | H | aucun | SEM | 01:52:30 |
| 207 | 451 | MEUNIER | Eva | F | 54aucunaucun7 | SEF | 01:52:36 |
| 208 | 556 | GOBIN | Stéphane | H | EMIA | V1M | 01:52:43 |
| 209 | 262 | VANDEVILLE | MICKAEL | H | RIMAP NC | SEM | 01:52:58 |
| 210 | 295 | ANTHOFER | Eric | H | aucun | V2M | 01:53:06 |
| 211 | 410 | LEGER | Benoit | H | aucun | SEM | 01:53:09 |
| 212 | 336 | LOUVIER | Philippe | H | aucun | V2M | 01:53:17 |
| 213 | 366 | CLERGET | Karine | F | aucun | V1F | 01:53:35 |
| 214 | 413 | CHAZE | Christophe | H | aucun | SEM | 01:53:36 |
| 215 | 549 | ROUILLON | Guillaume | H | GSBdD | SEM | 01:53:44 |
| 216 | 575 | UGATAI | Sosefo | H | aucun | SEM | 01:53:46 |
| 217 | 505 | COLLIN | Viviane | F | AC PAITA | V1F | 01:53:59 |
| 218 | 400 | JOUANDAUD | Gérard | H | aucun | V3M | 01:53:59 |
| 219 | 346 | GUINER-DARSAUT | Anne | F | aucun | SEF | 01:54:07 |
| 220 | 221 | SAUNAL | Franck | H | aucun | V1M | 01:54:16 |
| 221 | 286 | DUCHER-MOMIER | Olivier | H | RIMAP NC | V1M | 01:54:31 |
| 222 | 210 | JONNARD | Delphine | F | aucun | SEF | 01:54:54 |
| 223 | 267 | BOUQUET | BENOIT | H | RIMAP NC | SEM | 01:55:01 |
| 224 | 508 | NICOL | Charles | H | aucun | SEM | 01:55:03 |
| 225 | 299 | THIVET | Richard | H | aucun | V1M | 01:55:03 |
| 226 | 509 | JOACHIM | Loic | H | aucun | SEM | 01:55:13 |
| 227 | 545 | VERNAY | Guy | H | AS MAGENTA | V3M | 01:55:28 |
| 228 | 862 | MAGNE | Raphaël | H | aucun | SEM | 01:55:49 |
| 229 | 523 | CORVEC | Sylvie | F | aucun | V1F | 01:55:56 |
| 230 | 514 | BUCHART | Stéphanie | F | ASPTT | SEF | 01:56:08 |
| 231 | 467 | DELAPLACE | Julien | H | BA 186 | SEM | 01:56:08 |
| 232 | 563 | DURAND | Stéphane | H | aucun | V1M | 01:56:11 |
| 233 | 527 | GOBE | Damien | H | aucun | V1M | 01:56:19 |
| 234 | 331 | VIRET | Bruno | H | aucun | V2M | 01:56:23 |
| 235 | 230 | GUEROT | Matthieu | H | aucun | SEM | 01:56:26 |
| 236 | 857 | DOUBLIER | Claire | F | aucun | SEF | 01:56:27 |
| 237 | 455 | KARSENTY | Florent | H | aucun | V1M | 01:56:49 |
| 238 | 466 | MERLOS | Carole | F | BA 186 | V1F | 01:56:52 |
| 239 | 560 | WAGNER | Doriane | F | aucun | SEF | 01:56:59 |
| 240 | 558 | BRU | Grégory | H | EMIA | SEM | 01:57:00 |
| 241 | 436 | DUQUESNOY | Helene | F | AS magenta Trail | V1F | 01:57:07 |
| 242 | 394 | MAILLOT | Laurent | H | FFCO | V1M | 01:57:10 |
| 243 | 232 | CASTRIC | Catherine | F | AC PAITA | SEF | 01:57:12 |
| 244 | 388 | LA SELVE | Mimsy | F | aucun | SEF | 01:57:26 |
| 245 | 566 | JEANDOT | Tehani | F | aucun | SEF | 01:57:36 |
| 246 | 515 | FORESTIER | Bérangère | F | aucun | SEF | 01:57:44 |
| 247 | 868 | THUOT | Christophe | H | aucun | SEM | 01:57:52 |
| 248 | 376 | PASSAQUIN | Isabelle | F | CTNC | SEF | 01:58:02 |
| 249 | 415 | DELIMAL | Béranger | H | aucun | SEM | 01:58:37 |
| 250 | 478 | ABIVEN | Patrice | H | aucun | SEM | 01:58:40 |
| 251 | 462 | TOURON | Christophe | H | aucun | SEM | 01:58:43 |
| 252 | 529 | PAUMIER | Aurélien | H | aucun | SEM | 01:58:47 |
| 253 | 585 | EDOUARD | Damien | H | aucun | SEM | 01:58:57 |
| 254 | 496 | RENAULD | Serge | H | AS MAGENTA | V3M | 01:59:20 |
| 255 | 870 | Fauqueux | James | H | V1M | 01:59:25 | |
| 256 | 458 | RIVOALLAN | Annaïg | F | aucun | V1F | 01:59:42 |
| 257 | 459 | JEGOU | Cyrille | H | aucun | V1M | 01:59:42 |
| 258 | 345 | PITOUT-MANSUY | Emmanuelle | F | aucun | V1F | 02:00:51 |
| 259 | 333 | DE IURE | Guiseppe | H | aucun | V3M | 02:00:52 |
| 260 | 431 | RÃMINIAC | Vincent | H | aucun | SEM | 02:00:54 |
| 261 | 352 | MINAI | Masato | H | aucun | V1M | 02:00:56 |
| 262 | 486 | DUCROCQ | Hubert | H | aucun | V1M | 02:01:00 |
| 263 | 358 | LEBACLE | Philippe | H | aucun | V2M | 02:02:15 |
| 264 | 433 | BORDE | Nora | F | aucun | SEF | 02:02:39 |
| 265 | 240 | BORDE | STEPHANE | H | RIMAP NC | SEM | 02:02:40 |
| 266 | 201 | NOSMAS | Jérémie | H | aucun | SEM | 02:02:49 |
| 267 | 330 | SLABOLEPSZY | Perrine | F | aucun | SEF | 02:03:43 |
| 268 | 378 | CLARQUE | Anderson | H | aucun | SEM | 02:03:48 |
| 269 | 206 | SAPIN | Cédric | H | aucun | SEM | 02:03:49 |
| 270 | 465 | DE SOUSA | Manuel | H | BA 186 | V1M | 02:03:57 |
| 271 | 464 | PLANCHENAULT | Tristan | H | BA 186 | SEM | 02:03:58 |
| 272 | 401 | JOUANDAUD | Isabelle | F | aucun | V2F | 02:04:18 |
| 273 | 570 | DELEVAUX | Frédéric | H | aucun | SEM | 02:04:30 |
| 274 | 569 | BROUARD | William | H | aucun | V1M | 02:04:33 |
| 275 | 863 | GROSSEAU | Vincent | H | aucun | V1M | 02:04:44 |
| 276 | 488 | MOUSSAN | Stéphane | H | aucun | V1M | 02:04:44 |
| 277 | 283 | TAU | Joseph | H | RIMAP NC | SEM | 02:05:01 |
| 278 | 257 | BIRLEY | JEREMY | H | RIMAP NC | SEM | 02:05:05 |
| 279 | 586 | JEAN-CLAUDE | Thierry | H | aucun | V1M | 02:05:10 |
| 280 | 588 | LUNGO | Pascal | H | aucun | V1M | 02:05:19 |
| 281 | 209 | PLEVIN | Pierre | H | aucun | SEM | 02:05:43 |
| 282 | 279 | CHARTRAIN | Mickaël | H | RIMAP NC | SEM | 02:05:49 |
| 283 | 471 | CHARRIER | Richard | H | BA 186 | V1M | 02:05:52 |
| 284 | 562 | HENARD | Fabienne | F | aucun | V1F | 02:06:40 |
| 285 | 320 | KERBIQUET | Anthony | H | aucun | V1M | 02:06:42 |
| 286 | 339 | JIMENEZ BERNAL | Cristina | F | aucun | SEF | 02:06:55 |
| 287 | 421 | DATE | Hiroshi | H | aucun | V3M | 02:07:13 |
| 288 | 437 | YOTEAU | Jennifer | F | aucun | V2F | 02:07:15 |
| 289 | 384 | AVANCINI | Lorenzo | H | aucun | ESM | 02:07:16 |
| 290 | 516 | NOBILI | Silvia | F | aucun | SEF | 02:07:17 |
| 291 | 555 | BOUCHERE | Céline | F | GSBdD | SEF | 02:07:17 |
| 292 | 313 | RASS | Dieter | H | aucun | V3M | 02:07:39 |
| 293 | 306 | KANIA | Jérôme | H | aucun | V1M | 02:08:13 |
| 294 | 315 | MERGER | Aurélie | F | aucun | SEF | 02:08:24 |
| 295 | 297 | EHRHARDT | Alfred | H | aucun | V3M | 02:09:14 |
| 296 | 594 | BERTHELOT | Anne | F | aucun | V1F | 02:10:05 |
| 297 | 579 | LIENARD | Frederic | H | aucun | V1M | 02:10:42 |
| 298 | 416 | MONSAINGEON | Léa | F | aucun | SEF | 02:10:43 |
| 299 | 489 | BRESIL | Bruno | H | aucun | V3M | 02:10:58 |
| 300 | 425 | OHMORI | Junko | F | aucun | V1F | 02:11:03 |
| 301 | 367 | DON PAILLISSE | Sophie | F | aucun | SEF | 02:11:23 |
| 302 | 512 | LABIAU | Laurence | F | aucun | V1F | 02:11:34 |
| 303 | 391 | ALIGHIERI | Jean René | H | aucun | V2M | 02:11:38 |
| 304 | 361 | LEMAIRE | Anne-Sophie | F | aucun | SEF | 02:12:59 |
| 305 | 374 | VIATGÃ | Charles | H | aucun | SEM | 02:12:59 |
| 306 | 292 | ROLAIN | Maxime | H | aucun | V3M | 02:13:17 |
| 307 | 535 | CHARLOT | Eddy | H | aucun | SEM | 02:13:29 |
| 308 | 291 | LAGARDE | Didier | H | aucun | V2M | 02:13:53 |
| 309 | 329 | BRACONNIER | Virginie | F | aucun | SEF | 02:14:01 |
| 310 | 328 | BRACONNIER | Yann | H | aucun | V1M | 02:14:01 |
| 311 | 598 | BRULE | Frédéric | H | aucun | V1M | 02:14:05 |
| 312 | 379 | BUCKLAND | Neil | H | aucun | SEM | 02:14:22 |
| 313 | 461 | CATHERINE | Stéphane | H | aucun | V1M | 02:14:59 |
| 314 | 861 | MONNOT | Emma | F | aucun | SEF | 02:15:23 |
| 315 | 454 | THEYS | Jimmy | H | aucun | SEM | 02:15:31 |
| 316 | 854 | BARAKAMFITIYE | Aloïs | H | aucun | SEM | 02:15:35 |
| 317 | 584 | MOTAIS | Frederic | H | aucun | V1M | 02:15:40 |
| 318 | 272 | CRESPIN | HELENE | F | RIMAP NC | ESF | 02:16:12 |
| 319 | 335 | KARTOTAROENO | Jean-Paul | H | aucun | V2M | 02:16:55 |
| 320 | 385 | MOREL GUÃDAMOUR | Emmanuelle | F | aucun | SEF | 02:17:05 |
| 321 | 502 | COZ | Elodie | F | aucun | SEF | 02:18:08 |
| 322 | 477 | DECROIX | Emmanuel | H | BA 186 | V1M | 02:19:46 |
| 323 | 593 | PATANE | Patricia | F | aucun | V2F | 02:21:41 |
| 324 | 551 | GICQUEL-THEYS | Anne | F | GSBdD | SEF | 02:24:02 |
| 325 | 440 | LECOMTE | Jean-Luc | H | aucun | V3M | 02:24:25 |
| 326 | 491 | JOURDAIN | Gaëlle | F | aucun | SEF | 02:24:35 |
| 327 | 342 | GAUTIER | Michel | H | ASPTT | V3M | 02:26:02 |
