Le 23.08.15 à 07:00

Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2015


Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 568 BENFODDA Nordine H AC PAÏTA V1M 01:18:59
2 214 BOITTIAUX Olivier H aucun V1M 01:28:37
3 587 KOPASZ Laszlo H aucun V1M 01:30:00
4 543 CHAZALMARTIN Olivier H aucun V1M 01:31:12
5 550 BOUTRY Grégory H GSBdD V1M 01:31:47
6 589 LE MESTRE Loïc H AC PAITA V1M 01:32:13
7 442 DEGLICOURT Matthieu H AC Païta V1M 01:32:27
8 255 FERRE MICHEL H RIMAP NC V1M 01:33:03
9 386 VIOLLEAU Sylvain H aucun V1M 01:33:52
10 303 PERIGNON Benoît H AC PAÏTA V1M 01:34:03
11 318 PAULINSKI Christophe H aucun V1M 01:34:22
12 498 CONAN Ghislain H AS MAGENTA V1M 01:34:24
13 344 GRASSIN Pascal H aucun V1M 01:35:16
14 511 LABIAU Denis H aucun V1M 01:35:49
15 513 FAVAN John H aucun V1M 01:36:57
16 590 SOHIER François H JSVDT V1M 01:37:24
17 350 CARTEGINI Jean-Charles H aucun V1M 01:38:20
18 254 PELLIZZARO STEPHANE H RIMAP NC V1M 01:38:49
19 429 BENGUIGUI Joseph H aucun V1M 01:38:52
20 409 LESNARD François H aucun V1M 01:39:26
21 397 BECUWE Gregory H aucun V1M 01:39:38
22 852 NATIVEL Patrick H aucun V1M 01:39:49
23 557 NOBILI Paul H EMIA V1M 01:40:08
24 371 RACLE Florent H aucun V1M 01:40:55
25 212 PETERSON-STUART Andrey H aucun V1M 01:41:13
26 858 EDELE Nicolas H aucun V1M 01:41:29
27 357 PATIN Frédéric H aucun V1M 01:41:52
28 395 COSSON Eric H AC PAÏTA V1M 01:42:12
29 866 LOUBRIAT Christophe H AS MAGENTA V1M 01:42:15
30 359 TEIJEIRO Hugo H aucun V1M 01:42:33
31 445 GUEUNIER Sébastien H aucun V1M 01:43:00
32 293 LEPAROUX Philippe H ASPTT V1M 01:43:13
33 220 AZIERE Laurent H aucun V1M 01:43:29
34 338 LACOURCELLE Franck H aucun V1M 01:43:46
35 865 BURCK Jean-François H AS TRI MONT DORE V1M 01:44:58
36 396 TERRIEN Alain H CTNC V1M 01:45:11
37 398 ECUER Christophe H CTNC V1M 01:46:06
38 565 BOBICHON Jean-François H aucun V1M 01:47:28
39 422 AUBERT François H aucun V1M 01:48:28
40 599 AUBREVILLE Cédric H aucun V1M 01:50:24
41 296 DIALLO Abdallahi H aucun V1M 01:50:46
42 207 BARBANCHON Christophe H aucun V1M 01:50:47
43 447 GREFFE Jean-Olivier H aucun V1M 01:50:57
44 475 TOILLON Stéphane H BA 186 V1M 01:50:58
45 473 RIOU Lionel H BA 186 V1M 01:52:16
46 556 GOBIN Stéphane H EMIA V1M 01:52:43
47 221 SAUNAL Franck H aucun V1M 01:54:16
48 286 DUCHER-MOMIER Olivier H RIMAP NC V1M 01:54:31
49 299 THIVET Richard H aucun V1M 01:55:03
50 563 DURAND Stéphane H aucun V1M 01:56:11
51 527 GOBE Damien H aucun V1M 01:56:19
52 455 KARSENTY Florent H aucun V1M 01:56:49
53 394 MAILLOT Laurent H FFCO V1M 01:57:10
54 870 Fauqueux James H V1M 01:59:25
55 459 JEGOU Cyrille H aucun V1M 01:59:42
56 352 MINAI Masato H aucun V1M 02:00:56
57 486 DUCROCQ Hubert H aucun V1M 02:01:00
58 465 DE SOUSA Manuel H BA 186 V1M 02:03:57
59 569 BROUARD William H aucun V1M 02:04:33
60 863 GROSSEAU Vincent H aucun V1M 02:04:44
61 488 MOUSSAN Stéphane H aucun V1M 02:04:44
62 586 JEAN-CLAUDE Thierry H aucun V1M 02:05:10
63 588 LUNGO Pascal H aucun V1M 02:05:19
64 471 CHARRIER Richard H BA 186 V1M 02:05:52
65 320 KERBIQUET Anthony H aucun V1M 02:06:42
66 306 KANIA Jérôme H aucun V1M 02:08:13
67 579 LIENARD Frederic H aucun V1M 02:10:42
68 328 BRACONNIER Yann H aucun V1M 02:14:01
69 598 BRULE Frédéric H aucun V1M 02:14:05
70 461 CATHERINE Stéphane H aucun V1M 02:14:59
71 584 MOTAIS Frederic H aucun V1M 02:15:40
72 477 DECROIX Emmanuel H BA 186 V1M 02:19:46
73 205 ETCHEVERRY Walter H aucun V1M 02:29:46
74 211 DE HEAULME Olivier H aucun V1M 02:37:58

Retour aux informations sur l'événement

Ils nous soutiennent, merci à eux !

VILLE DE NOUMEA GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDOONIE EAU DE MONT-DORE NCTPS SERITEX FORM+ MOBIL Ramada Radio Rythme Bleu Tokuyama PROVINCE SUD Endurance Shop Les FANC, Forces Armées en Nouvelle-Calédonie, soutien logistique