Le 28.08.22 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2022
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 791 | BECUWE | Gregory | H | SPORTEAM | M2M | 00:38:41 |
| 2 | 1402 | BARBOT | Tony | H | M2M | 00:39:24 | |
| 3 | 1420 | BENFODA | Nordine | H | AC PAITA | M2M | 00:39:54 |
| 4 | 888 | GARCIA | Stephane | H | BA | M2M | 00:40:23 |
| 5 | 850 | PILLOTON | Cédric | H | AS MAGENTA | M2M | 00:41:09 |
| 6 | 758 | POINTEREAU | Yannick | H | M2M | 00:44:07 | |
| 7 | 827 | METZDORF | Charles | H | M2M | 00:44:13 | |
| 8 | 1048 | SARRAZIN | Jean-Pierre | H | EMIA | M2M | 00:44:15 |
| 9 | 724 | GILLARD | Nicolas | H | M2M | 00:44:30 | |
| 10 | 1227 | PAQUIS | Arnaud | H | RIMAP | M2M | 00:44:44 |
| 11 | 777 | BROCART | Loic | H | M2M | 00:44:45 | |
| 12 | 1395 | MENGANT | Stephane | H | TRACK NC | M2M | 00:44:46 |
| 13 | 908 | RIGG | Mathieu | H | BA | M2M | 00:45:08 |
| 14 | 1311 | TISSERAND | Jerome | H | PRR TRI | M2M | 00:45:27 |
| 15 | 1269 | SZAFRANSKI | Robert | H | RIMAP | M2M | 00:46:10 |
| 16 | 1406 | DAVERAT | Robert | H | M2M | 00:46:34 | |
| 17 | 793 | ANTIMES DE ABREU | Steeve | H | M2M | 00:46:49 | |
| 18 | 1030 | CARDON | Robin | H | EMIA | M2M | 00:47:17 |
| 19 | 1247 | ROMANY | Dominique | H | RIMAP | M2M | 00:47:29 |
| 20 | 1026 | BECK | Jean-Francois | H | EMIA | M2M | 00:47:55 |
| 21 | 1139 | DEIVARAYANE | Vidjayacoumar | H | RIMAP | M2M | 00:48:31 |
| 22 | 802 | PEZZETTI | Christophe | H | M2M | 00:49:15 | |
| 23 | 947 | THEPAUT | Louis | H | BASE NAVALE | M2M | 00:49:31 |
| 24 | 1047 | RICCARDI | Walter | H | EMIA | M2M | 00:49:53 |
| 25 | 810 | ETIENNE | Denis | H | M2M | 00:49:58 | |
| 26 | 713 | LECLERC | David | H | M2M | 00:50:22 | |
| 27 | 913 | SAUROIS | Thibaut | H | BA | M2M | 00:50:31 |
| 28 | 1192 | LE MAITRE | Yoann | H | RIMAP | M2M | 00:50:57 |
| 29 | 754 | GRAUER | Olivier | H | M2M | 00:51:23 | |
| 30 | 1049 | SCHIRA | Carry | H | EMIA | M2M | 00:52:00 |
| 31 | 1405 | REBER | Ulrich | H | M2M | 00:52:06 | |
| 32 | 1384 | CHATEL | Pierrick | H | M2M | 00:53:08 | |
| 33 | 1439 | SPIES | Laurent | H | M2M | 00:53:13 | |
| 34 | 996 | PELLEN | Régis | H | DICOM | M2M | 00:53:19 |
| 35 | 1012 | BOURASSI | Mohammed | H | DID | M2M | 00:53:35 |
| 36 | 1279 | TRETYAKOV | Roman | H | RIMAP | M2M | 00:54:11 |
| 37 | 1125 | CLAUDE | Franck | H | RIMAP | M2M | 00:54:18 |
| 38 | 728 | BERENGER | Sylvain | H | M2M | 00:54:33 | |
| 39 | 1147 | DUCHESNE | Jérôme | H | RIMAP | M2M | 00:57:34 |
| 40 | 1009 | WENGER | Christophe | H | DICOM | M2M | 00:57:37 |
| 41 | 805 | SALVAN | Matthieu | H | M2M | 00:59:11 | |
| 42 | 1039 | LIBAN | Sébastien | H | EMIA | M2M | 00:59:25 |
| 43 | 1000 | SAMAIN | Johann | H | DICOM | M2M | 01:00:11 |
| 44 | 1073 | LE BEILLAN | Karl | H | La Glorieuse | M2M | 01:01:04 |
| 45 | 1124 | CHOQUET | Sebastien | H | RIMAP | M2M | 01:01:12 |
| 46 | 912 | SAID OMAR | Yashraf | H | BA | M2M | 01:02:19 |
| 47 | 715 | KUNISUE | Arata | H | M2M | 01:03:16 | |
| 48 | 870 | KERNINON | Mikael | H | ANT SSF | M2M | 01:04:21 |
| 49 | 962 | BENAGES | Xavier | H | DICOM | M2M | 01:05:57 |
| 50 | 972 | GAINA | Clément | H | DICOM | M2M | 01:07:57 |
| 51 | 1243 | RABAY | Emmanuel | H | RIMAP | M2M | 01:08:58 |
| 52 | 1027 | BOUCHON | Christophe | H | EMIA | M2M | 01:19:41 |
















