Le 27.08.23 à 07:00

Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2023


Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 250 ESPADA Gabriel H CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL SEM 01:09:08
2 256 GARCIN Frantz H OLYMPIQUE NOUMEA SEM 01:12:17
3 524 AVENEL Gabriel H SEM 01:14:05
4 716 DOCKES Benjamin H SEM 01:16:57
5 254 TONDOUX Antoine H EA ST QUENTIN EN YVELINES SEM 01:18:53
6 519 TRIDON Jean-Baptiste H SEM 01:21:12
7 711 PLANCHON Francois H SEM 01:22:50
8 322 ROUXEL Jérémy H Mont Dore Trail SEM 01:22:56
9 509 SHAHI THAKURI Prajwal H SEM 01:22:59
10 485 LONDONO ESPINOSA Fabio H SEM 01:24:06
11 448 BORDEI Valeriu H SEM 01:24:21
12 493 PACHULIA Giorgi H SEM 01:24:28
13 302 DELEFOSSE Victor H SEM 01:25:36
14 549 VASCONCELOS Sergio Paulo H SEM 01:26:18
15 492 NGOSSANGA Mévène H SEM 01:26:37
16 479 KARKI Shankar H SEM 01:26:51
17 523 VIGNANCOUR Hippolyte H SEM 01:26:57
18 458 CHIMEDMAA Khatanbaatar H SEM 01:27:55
19 521 VALENKO Valentyn H SEM 01:28:39
20 538 OMONDI KADO Julius H SEM 01:28:46
21 441 APOSTOLIDIS Nikolaos H SEM 01:28:53
22 459 CONDO PALOMINO Raymundo H SEM 01:28:55
23 340 GRANDOU Nicolas H SEM 01:29:00
24 379 MARTIN Jonathan H SEM 01:29:03
25 682 ROYER Guillaume H SEM 01:29:08
26 456 CHASTEL Colin H SEM 01:29:19
27 439 BLANC Nicolas H SEM 01:29:20
28 603 LEQUERTIER Steven H SEM 01:29:20
29 352 RICQUART Vianney H SEM 01:29:35
30 504 ROTARU Nichita H SEM 01:29:49
31 353 LENOBLE Pierre-Louis H SEM 01:30:20
32 427 NGUYEN DUC LONG Maxime H SEM 01:30:35
33 477 JOHANNESSON Sigurjon H SEM 01:30:45
34 513 TAMANG Manoj H SEM 01:30:48
35 664 CASSEN Guillaume H SEM 01:30:48
36 548 YURKO Yevhen H SEM 01:30:56
37 450 CACERESS Gonzalo H SEM 01:30:58
38 346 MARTINEL Jean-Marc H SEM 01:31:08
39 309 THOMAS Thibault H SEM 01:31:16
40 311 LE MOIGNE Léo H SEM 01:31:17
41 442 AREVALO TOVAR José H SEM 01:31:19
42 507 SANCHEZ DAVID Santiago H SEM 01:31:22
43 463 DANYLIOUK Vassyl H SEM 01:31:29
44 512 SUNUWAR Subas H SEM 01:31:33
45 520 URAZOFF Aibar H SEM 01:31:36
46 398 KLEIN Romain H SEM 01:31:45
47 476 JANKOVIC Aleksandar H SEM 01:31:49
48 421 PITON Amaury H SEM 01:32:41
49 710 SERY Arnaud H SEM 01:33:04
50 469 FERRAZ Eduardo H SEM 01:33:20
51 268 ADAMUS Jonathan H SEM 01:33:22
52 495 PAZ DA SILVA Alfredo H SEM 01:33:23
53 544 CHAPARRO SOSA José Miguel H SEM 01:33:30
54 484 LIAPECHKIN Ouladzislau H SEM 01:33:34
55 354 BEAUREPAIRE Charly H SEM 01:33:43
56 437 DULAMSUREN Sajid H SEM 01:33:44
57 602 GONIN Berenger H SEM 01:33:53
58 457 CHHANTYAL Sajjan H SEM 01:33:54
59 319 HUGUENIN Paul H SEM 01:33:56
60 473 GURUNG Sahil H SEM 01:34:00
61 287 MARC Jore H SEM 01:34:05
62 678 CHOUABE Jerome H SEM 01:34:13
63 487 MENDES William H SEM 01:34:46
64 443 BAGOUK Dzianis H SEM 01:35:13
65 677 ESTRADE Guillaume H SEM 01:35:46
66 547 SHRESTA Chun Narayan H SEM 01:36:05
67 491 MULMI Yogesh H SEM 01:36:09
68 489 MOISÉS DA SILVA Raélyton H SEM 01:36:27
69 510 SISVADZE Niko H SEM 01:36:53
70 466 DRU Alexis H SEM 01:37:00
71 401 DESNOS Mathias H SEM 01:37:13
72 582 PIEDRA Alexandre H SEM 01:37:17
73 474 GURUNG Siddhartha H SEM 01:37:19
74 470 GAL Botond H SEM 01:37:24
75 480 KARKI Sudip H SEM 01:37:31
76 434 MANOLE Iuri H SEM 01:37:32
77 280 CAMBIER Mathias H SEM 01:37:54
78 296 BALMIGERE Théo H SEM 01:37:55
79 414 FAUGERAS Luc H SEM 01:38:15
80 540 MELO William H SEM 01:38:22
81 478 KACHAEU Vadzim H SEM 01:38:40
82 501 RAUT Chandeshor H SEM 01:38:40
83 386 VUILLEMIN Guillaume H SEM 01:39:00
84 369 DENGHIN Guillaume H SEM 01:39:10
85 465 DOS SANTOS JUNIOR Josival H SEM 01:39:14
86 537 LACHTCH Ouladzislaou H SEM 01:39:18
87 339 JOURNET Remi H SEM 01:39:19
88 676 CHOLOUS Bertrand H SEM 01:39:38
89 499 PUN Suman H SEM 01:39:54
90 444 BARBOSA DAS MERCÉS Rodrigo H SEM 01:40:00
91 505 RYFER Roddy H SEM 01:40:01
92 460 DA PAIXAO NUNES Iago H SEM 01:40:11
93 468 ESPINOZA MOSCOSO Juan H SEM 01:40:50
94 535 AKIMIDZE Tato H SEM 01:41:01
95 566 ZERAGIA Aliakse H SEM 01:41:01
96 378 LEMAIRE Emilien H SEM 01:41:15
97 579 HEIRICH Jean-Baptiste H SEM 01:41:19
98 543 SERVERA Augustin H SEM 01:41:44
99 461 DALKWILL Trevor H SEM 01:41:52
100 518 TOROK Bela H SEM 01:41:53
101 436 ROMÉ Maxime H SEM 01:42:18
102 260 CLAIRON Paul H SEM 01:42:29
103 272 SCHMERBER Alexandre H SEM 01:42:35
104 620 LECOMTE Tom H SEM 01:42:38
105 554 VELOSON Aymar H SEM 01:42:39
106 449 BOURKA Ivan H SEM 01:42:52
107 552 GOLICI Ilie-Iulian H SEM 01:43:00
108 644 PUGET Alexandre H SEM 01:43:03
109 409 D'HAENE Alexandre H SEM 01:43:21
110 464 DE ANDRADE VIEGAS Roberto H SEM 01:43:54
111 283 COHIGNAC Maxime H SEM 01:44:05
112 435 MILET Maxime H SEM 01:44:11
113 680 ALLEAUME Nathan H SEM 01:44:20
114 502 RODRIGUES ANDREONI Arthur H SEM 01:44:26
115 719 LAVAUX Jerome H SEM 01:44:29
116 550 BAZIN François-Henry H SEM 01:44:44
117 570 BODENES Axel H SEM 01:44:56
118 515 TETUAHITI Tanaana H SEM 01:44:56
119 410 LE DENMAT Theo H SEM 01:44:59
120 586 EMERY Theophane H SEM 01:45:12
121 446 BELLANTE Michele H SEM 01:45:20
122 557 BHANDARI Shishir H SEM 01:45:36
123 338 BUSSAT Pierre H SEM 01:45:39
124 687 BILLARD Aoldric H SEM 01:45:39
125 300 CAMILLE Pierre H SEM 01:45:40
126 553 TALANTBEKOV Nazar H SEM 01:45:46
127 561 BOUCHET Morgan H SEM 01:46:14
128 615 PASCAL Florian H SEM 01:46:20
129 588 CAILLAUD Enzo H SEM 01:46:26
130 514 TANNER Thomas H SEM 01:46:48
131 433 LEROUX Yoan H SEM 01:47:06
132 368 CHINOUILH Quentin H AS MAGENTA SEM 01:47:32
133 539 RAILESCU Ion H SEM 01:47:38
134 341 COUTURIER Pierre H SEM 01:48:03
135 452 GUILCOU Baptiste H SEM 01:48:03
136 273 GUILLET Julien H SEM 01:48:27
137 642 JULIA Ryan H SEM 01:48:39
138 646 BEURIN Nicolas H SEM 01:49:10
139 639 JOURDIN Antoine H SEM 01:49:14
140 577 NICOLAS Paul H SEM 01:49:18
141 259 DOBBE-LAERE Thomas H SEM 01:49:24
142 568 ALADJI Abou H SEM 01:49:31
143 569 DUSON Darren H SEM 01:50:04
144 284 PIERRE Julien H SEM 01:50:05
145 583 TARDY Idriss H SEM 01:50:24
146 517 TOMAZ DOS SANTOS Jucelio H SEM 01:50:26
147 578 PAREDES Adam H SEM 01:50:48
148 686 DUFOUR Jory H SEM 01:51:09
149 363 STUMPH David H SEM 01:51:41
150 641 GOURIN Erwan H SEM 01:51:43
151 355 GALZY Clément H SEM 01:52:47
152 722 VASSEUR Alexis H SEM 01:53:09
153 360 GOZZI Florent H SEM 01:53:31
154 551 D’AZEMAR Thomas H SEM 01:54:34
155 370 DE SAINT GILLES Rémi H AS MAGENTA SEM 01:55:08
156 685 HIRO Ieremia H SEM 01:55:44
157 671 FONGUE Steven H SEM 01:55:55
158 376 PORTAL Adrien H SEM 01:55:55
159 649 DEVOOS Gregoire H SEM 01:56:27
160 580 MAGNET Jordan H SEM 01:56:40
161 559 ANDRIAMAHEHERY NATOLOJANAHARY Voara H SEM 01:57:11
162 411 FOULEAU Enzo H SEM 01:57:22
163 382 BRETIN Florian H SEM 01:57:44
164 536 ASTON Sean Eric H SEM 01:57:52
165 359 ROLLAND Loan H SEM 02:00:11
166 596 PAOAAFAITE Stanley H SEM 02:06:17
167 572 LACOSTE Ludovic H SEM 02:07:59
168 325 LALLEMAND Pierre H SEM 02:10:28
169 297 PENIN Glenn H SEM 02:10:28
170 573 CAVALLER Dylan H SEM 02:19:44
171 575 BACO BACAR Toyfane H SEM 02:20:21
172 723 CONSTANS Olivier H SEM 02:26:42
173 633 WENDLING Yann H SEM 02:28:03
174 713 CORRAZIN Fabian H SEM 02:39:26
175 631 PHILLIPS Timothy H SEM 02:49:27
176 545 ASTIGARRAGA Eliezer H SEM 02:53:05

Retour aux informations sur l'événement

Ils nous soutiennent, merci à eux !

Les FANC, Forces Armées en Nouvelle-Calédonie, soutien logistique VILLE DE NOUMEA NCTPS PROVINCE SUD MOBIL FORM+ Endurance Shop Groupama Pacifique Ramada Optinium Tokuyama SERITEX EAU DE MONT-DORE Radio Rythme Bleu Sharp Center GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDOONIE