Le 27.08.23 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2023
CAF
ESF
ESM
JUF
JUM
M0F
M0M
M1F
M1M
M2F
M2M
M3F
M3M
M4F
M4M
M5F
M5M
M6F
M6M
M7M
M8F
M8M
MIM
SEF
SEM
Général
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1235 | SZALAMACHA | Mathieu | H | RUN'IN NC | M1M | 00:32:30 |
| 2 | 1289 | JEBARI | Khelifa | H | M1M | 00:38:41 | |
| 3 | 1054 | ELMAATAOUI | Taha | H | M1M | 00:40:05 | |
| 4 | 1096 | VERDURAND | Vincent | H | M1M | 00:41:03 | |
| 5 | 1287 | GUYOT | Frederic | H | M1M | 00:42:30 | |
| 6 | 974 | DOS SANTOS SILVA | Charles | H | M1M | 00:42:34 | |
| 7 | 939 | GODARD | Stevens | H | M1M | 00:43:59 | |
| 8 | 1142 | MARGOTTIN | Steve | H | M1M | 00:44:43 | |
| 9 | 1134 | BLAISE | Narcisse | H | M1M | 00:44:54 | |
| 10 | 1069 | FAUCHON | Xavier | H | M1M | 00:44:57 | |
| 11 | 1026 | GIRARDEAU | Cyrille | H | M1M | 00:45:11 | |
| 12 | 1083 | FAUCHERE | Mickaël | H | M1M | 00:46:16 | |
| 13 | 877 | MORISSEAU | Jérome | H | M1M | 00:46:42 | |
| 14 | 1172 | DAMBIER-COUPILLAUD | Pierre-Francois | H | M1M | 00:47:17 | |
| 15 | 844 | HMAZUN | Marc | H | M1M | 00:47:20 | |
| 16 | 1249 | FRANCHET | Christophe | H | M1M | 00:47:30 | |
| 17 | 983 | BETIZEAU | Etienne | H | M1M | 00:47:40 | |
| 18 | 1153 | ROUSSEAU | Eric | H | M1M | 00:47:40 | |
| 19 | 850 | MIRANDA | Mickael | H | M1M | 00:48:01 | |
| 20 | 1278 | BONHOMME | Alban | H | M1M | 00:48:08 | |
| 21 | 998 | IMBERT | Christopher | H | M1M | 00:48:21 | |
| 22 | 1236 | COSTE | Marie | H | RUN'IN NC | M1M | 00:48:31 |
| 23 | 1229 | AUDEMARD | Jerome | H | M1M | 00:48:50 | |
| 24 | 1182 | CHOUX | Gael | H | M1M | 00:48:56 | |
| 25 | 1032 | GILLET | Guillaume | H | M1M | 00:49:49 | |
| 26 | 1106 | PERDRIZET | Benoit | H | M1M | 00:50:00 | |
| 27 | 1064 | DEJARDIN | Vincent | H | M1M | 00:50:06 | |
| 28 | 1225 | CANON | Julien | H | M1M | 00:50:41 | |
| 29 | 978 | ROZA | Mihai-Lucian | H | M1M | 00:51:15 | |
| 30 | 953 | DECOTTIGNIES | Loïc | H | M1M | 00:51:25 | |
| 31 | 1195 | MENASPA | Guillaume | H | M1M | 00:51:53 | |
| 32 | 1060 | FENOUILLET | Jean-Pierre | H | M1M | 00:51:54 | |
| 33 | 1291 | JULIEN | Clement | H | TRACK NC | M1M | 00:52:10 |
| 34 | 1059 | PAIVA BARBOSA | Leandro | H | M1M | 00:52:18 | |
| 35 | 1221 | BERCION | Alexandre | H | M1M | 00:52:35 | |
| 36 | 1184 | VALERY | Olivier | H | M1M | 00:52:51 | |
| 37 | 817 | LARDIN | Adrien | H | M1M | 00:53:06 | |
| 38 | 1062 | SIWKO | Lukasz | H | M1M | 00:53:11 | |
| 39 | 1061 | AVRAMENKO | Oleksandr | H | M1M | 00:53:20 | |
| 40 | 1299 | BROSSARD | Romain | H | M1M | 00:53:38 | |
| 41 | 1152 | KIKANOI | Silivelio | H | M1M | 00:53:42 | |
| 42 | 1117 | LESECQ | Gaetan | H | M1M | 00:53:52 | |
| 43 | 992 | MAGNE | Charles | H | M1M | 00:54:14 | |
| 44 | 948 | PETIT | Rémy | H | M1M | 00:55:22 | |
| 45 | 1010 | DROUELLE | Sebastien | H | M1M | 00:55:29 | |
| 46 | 860 | PIERRE-LOUIS | Stephane | H | M1M | 00:55:34 | |
| 47 | 1087 | GOURRET | Freddy | H | M1M | 00:56:18 | |
| 48 | 920 | MORICE | Christophe | H | M1M | 00:57:44 | |
| 49 | 919 | PIERSON | Jean-Michel | H | M1M | 00:57:47 | |
| 50 | 1256 | BONNARDEL | Sebastien | H | M1M | 00:58:08 | |
| 51 | 834 | METIFEU | Pierre | H | M1M | 00:58:20 | |
| 52 | 1277 | DUPLESSIS | Johan | H | M1M | 00:58:28 | |
| 53 | 1266 | KRUST | Laurent | H | M1M | 00:58:36 | |
| 54 | 1003 | YAYA | Ali | H | M1M | 00:58:44 | |
| 55 | 1035 | SORNIQUE | Aurelien | H | M1M | 00:58:51 | |
| 56 | 1247 | HAMEL | Olivier | H | M1M | 00:59:29 | |
| 57 | 1295 | KIENER | Brice | H | M1M | 00:59:45 | |
| 58 | 1050 | LORCA | Henry | H | M1M | 01:00:26 | |
| 59 | 899 | JUST | Sebastien | H | M1M | 01:00:58 | |
| 60 | 989 | RIPOLL | Damien | H | M1M | 01:01:08 | |
| 61 | 1284 | MABON | Sebastien | H | CTNC | M1M | 01:02:37 |
| 62 | 945 | ORY | Emmanuel | H | M1M | 01:02:51 | |
| 63 | 1144 | AUGER-OTTAVI | Anthony | H | M1M | 01:03:43 | |
| 64 | 1109 | LE STRAT | Anthony | H | M1M | 01:03:46 | |
| 65 | 1001 | PETRIQUE | Mikael | H | M1M | 01:04:07 | |
| 66 | 1244 | WACALIE | Dominique | H | M1M | 01:04:15 | |
| 67 | 1131 | BARBE | Sebastien | H | M1M | 01:05:49 | |
| 68 | 1218 | DE AMORIM | Jose | H | M1M | 01:16:40 |
















