Le 31.08.25 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2025
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1412 | SZALAMACHA | Mathieu | H | RUN'IN NC | M1M | 00:34:43 |
| 2 | 1352 | HOUDRE | François | H | M1M | 00:34:55 | |
| 3 | 954 | WINIGER | Nicolas | H | M1M | 00:39:03 | |
| 4 | 1356 | PEBELLIER | Jimmy | H | SPORTEAM | M1M | 00:39:44 |
| 5 | 1106 | DIEDHIOU | Kémo | H | M1M | 00:45:13 | |
| 6 | 924 | GUILLAUMAT | Gauthier | H | M1M | 00:45:19 | |
| 7 | 1185 | RENOUF | Thomas | H | M1M | 00:47:14 | |
| 8 | 1095 | SCHMITT | Matthieu | H | M1M | 00:47:44 | |
| 9 | 1000 | PICARD | Daniel | H | M1M | 00:47:49 | |
| 10 | 1444 | SUZZONI | Bruce | H | M1M | 00:47:59 | |
| 11 | 1226 | BOYER | Yannick | H | M1M | 00:49:15 | |
| 12 | 1388 | SEGALA | Guilhem | H | M1M | 00:49:50 | |
| 13 | 878 | KAOUSS | Mohssen | H | M1M | 00:50:14 | |
| 14 | 950 | SCHMITT | Matthieu | H | M1M | 00:50:21 | |
| 15 | 1057 | LACOMBE | Alexandre | H | DIRISI | M1M | 00:50:33 |
| 16 | 1064 | LINDENBERG | Laurent | H | DIRISI | M1M | 00:50:40 |
| 17 | 1249 | BELBEOC'H | Loïc | H | M1M | 00:50:45 | |
| 18 | 1235 | HAROUNA | Djamadine | H | M1M | 00:51:08 | |
| 19 | 1171 | MELIANDE | Sylvain | H | M1M | 00:51:35 | |
| 20 | 849 | FORT | Julien | H | M1M | 00:52:11 | |
| 21 | 1164 | LISBAO FILHO | Luiz | H | M1M | 00:52:40 | |
| 22 | 1255 | VOINESON | Guillaume | H | SHOM | M1M | 00:52:50 |
| 23 | 829 | DEIANA | Pascal | H | M1M | 00:53:04 | |
| 24 | 1132 | DIATOUNGALAZA | Halissoine | H | M1M | 00:53:17 | |
| 25 | 1234 | VONGVIENGKHAM | Christian | H | M1M | 00:53:20 | |
| 26 | 995 | MENASPA | Guillaume | H | M1M | 00:53:29 | |
| 27 | 931 | DUBUS | Teddy | H | CSNJ | M1M | 00:53:58 |
| 28 | 1319 | DUHOUX | Nicolas | H | M1M | 00:54:36 | |
| 29 | 1002 | PROU | Thomas | H | M1M | 00:54:38 | |
| 30 | 1291 | CASENAVE | Olivier | H | M1M | 00:54:38 | |
| 31 | 1204 | APPRIOU | François | H | M1M | 00:54:58 | |
| 32 | 1108 | MAUX | Pierre-François | H | M1M | 00:55:01 | |
| 33 | 1201 | ZARATE MONTOYA | Efrain | H | M1M | 00:55:23 | |
| 34 | 1266 | GRZYBOWSKI | Andrew | H | M1M | 00:55:31 | |
| 35 | 1357 | KUSIAK | Frederic | H | M1M | 00:55:46 | |
| 36 | 1084 | DROUELLE | Sébastien | H | M1M | 00:56:09 | |
| 37 | 894 | KRAVSTOFF | Damien | H | M1M | 00:56:26 | |
| 38 | 1031 | PHAN | van Dam | H | M1M | 00:56:36 | |
| 39 | 1130 | DECOTTIGNIES | Loic | H | M1M | 00:57:20 | |
| 40 | 918 | BURTRE | Romain | H | M1M | 00:57:26 | |
| 41 | 1135 | DUFAY | Steeve | H | M1M | 00:57:49 | |
| 42 | 1285 | BRIANCHON | Alexandre | H | TRACK’NC | M1M | 00:58:57 |
| 43 | 1355 | JACQUES | Romain | H | M1M | 00:59:34 | |
| 44 | 1107 | LECLERC | Gregory | H | M1M | 01:00:35 | |
| 45 | 813 | DE BERMONT | Benjamin | H | M1M | 01:01:11 | |
| 46 | 1253 | HONAKOKO | Steeve | H | SHOM | M1M | 01:02:58 |
| 47 | 1190 | SAVEA | Fetelike | H | M1M | 01:02:58 | |
| 48 | 801 | GAUTHIER | Yannick | H | M1M | 01:06:06 | |
| 49 | 859 | MOINGOTO | Derouin | H | M1M | 01:06:59 | |
| 50 | 1058 | LACROIX | Alexandre | H | DIRISI | M1M | 01:08:49 |
| 51 | 1401 | ROVINOT | Andy | H | M1M | 01:10:09 | |
| 52 | 1045 | BECKER | Olivier | H | DIRISI | M1M | 01:10:34 |
| 53 | 1217 | RENOUF | Thomas | H | M1M | 01:10:38 | |
| 54 | 1275 | TEAKIPAHEE | Honoura | H | M1M | 01:10:38 | |
| 55 | 1405 | SANSANO | Pierre | H | M1M | 01:10:46 | |
| 56 | 1071 | OLLIVIER | Stéphane | H | DIRISI | M1M | 01:12:46 |
| 57 | 1072 | PAOLA | Jean | H | DIRISI | M1M | 01:19:18 |
| 58 | 1222 | MATTHEY | Alexandre | H | M1M | 01:24:11 | |
| 59 | 1173 | MULIAKAAKA | Pulunone | H | M1M | 01:28:40 |
















