Le 31.08.25 à 07:00
Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2025
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1385 | MOUROT | Clara | F | SEF | 00:42:12 | |
| 2 | 1380 | MARTIN | Chloé | F | RUN'IN NC | SEF | 00:47:35 |
| 3 | 1033 | WAHNAPO | Rose | F | SEF | 00:50:06 | |
| 4 | 1037 | GUYOT | Chloe | F | SEF | 00:50:18 | |
| 5 | 1338 | GARNIER | Adeline | F | SEF | 00:51:16 | |
| 6 | 1310 | DAVROUT | Clara | F | SEF | 00:54:13 | |
| 7 | 1337 | GABAS | Laura | F | SEF | 00:54:47 | |
| 8 | 1397 | REZE | Juliette | F | SEF | 00:55:15 | |
| 9 | 806 | THURETTE | Iréna | F | SEF | 00:56:18 | |
| 10 | 1360 | LAMBERT | Juliette | F | SEF | 00:57:10 | |
| 11 | 1298 | CHAUVIN | Maeva Chauvin | F | SEF | 00:57:35 | |
| 12 | 948 | NICOLAS | Kelly | F | SEF | 00:59:10 | |
| 13 | 1264 | BINOIS | Béline | F | SEF | 00:59:32 | |
| 14 | 944 | KAPUSTA | Mirella | F | SEF | 00:59:51 | |
| 15 | 991 | MALFONDET | Jeremy | F | SEF | 01:01:40 | |
| 16 | 1312 | DELLA MAGGIORA | Lea | F | SEF | 01:01:44 | |
| 17 | 1417 | THOMAS | Laura | F | SEF | 01:02:30 | |
| 18 | 1393 | PERIN | Maylis | F | SEF | 01:02:53 | |
| 19 | 1277 | BERNARD | Justine | F | SEF | 01:02:53 | |
| 20 | 1375 | LOUVEAU | Claire | F | SEF | 01:02:59 | |
| 21 | 1343 | GRAND | Célia | F | SEF | 01:03:16 | |
| 22 | 1320 | ELICE | Léa | F | SEF | 01:04:00 | |
| 23 | 1429 | JOLY | Margaux | F | SEF | 01:04:06 | |
| 24 | 865 | PETIT | Jéromine | F | SEF | 01:04:15 | |
| 25 | 1347 | GUILLET | Marine | F | SEF | 01:04:25 | |
| 26 | 1348 | PERRIERE | Melissa | F | SPORTEAM | SEF | 01:04:26 |
| 27 | 1016 | VENIAT | Elea | F | SEF | 01:04:34 | |
| 28 | 824 | BOCHNIAK | Laura | F | SEF | 01:04:49 | |
| 29 | 1309 | DAVID | Severine | F | SEF | 01:04:55 | |
| 30 | 980 | HANOUX | Steve | F | SEF | 01:05:34 | |
| 31 | 1367 | LEBACQ | Tifanie | F | SEF | 01:05:53 | |
| 32 | 1353 | HOVINE | Melissa | F | SEF | 01:06:05 | |
| 33 | 908 | NAVARRO | Alicia | F | SEF | 01:06:08 | |
| 34 | 1318 | DROUARD | Louise | F | SEF | 01:06:22 | |
| 35 | 1428 | LECAUX | Dorine | F | SEF | 01:06:58 | |
| 36 | 1055 | GUITTON | Anne | F | DIRISI | SEF | 01:07:31 |
| 37 | 852 | MAY | Virginie | F | SEF | 01:07:35 | |
| 38 | 923 | GRANIER | Lilou | F | SEF | 01:09:07 | |
| 39 | 1325 | FAIVRE | Elise | F | SEF | 01:09:12 | |
| 40 | 1424 | VESSECHY | Julie | F | SEF | 01:10:20 | |
| 41 | 1354 | HUARD | Constance | F | SEF | 01:12:13 | |
| 42 | 809 | DONGUY | Julia | F | SEF | 01:12:21 | |
| 43 | 1268 | AUBLANC | Laura | F | SEF | 01:15:23 | |
| 44 | 1307 | DAGOT | Sophie | F | SEF | 01:15:23 | |
| 45 | 919 | CROIX | Noemie | F | SEF | 01:15:47 | |
| 46 | 911 | DORGE | Juliette | F | SEF | 01:15:56 | |
| 47 | 1369 | LESPARRE | Marina | F | SEF | 01:17:18 | |
| 48 | 1314 | DESERT | Kimberley | F | SEF | 01:17:23 | |
| 49 | 909 | TRASSARD | Nathanael | F | SEF | 01:19:50 | |
| 50 | 1078 | SAN NICOLAS | Gemma | F | DIRISI | SEF | 01:21:45 |
| 51 | 990 | MAIROTO | Lindsay | F | SEF | 01:22:33 | |
| 52 | 1445 | CEVAER | Vanina | F | SEF | 01:22:40 | |
| 53 | 994 | MASEI | Letizia | F | SEF | 01:24:33 | |
| 54 | 1027 | MAHO | Tiare | F | SEF | 01:24:37 | |
| 55 | 1081 | UTO | Motesita | F | DIRISI | SEF | 01:24:47 |
| 56 | 955 | AKODO | Amandine | F | SEF | 01:24:58 | |
| 57 | 964 | CHARDON | Kelly | F | SEF | 01:25:13 | |
| 58 | 1008 | SZYCA | Nina | F | SEF | 01:26:14 | |
| 59 | 1332 | COLIN | Ines | F | SEF | 01:26:34 | |
| 60 | 989 | LOISEL | Lovayna | F | SEF | 01:34:04 | |
| 61 | 800 | ADJIDANT | Rehema | F | SEF | 01:35:34 | |
| 62 | 1018 | WAAGA | Shelsea | F | SEF | 01:38:23 | |
| 63 | 960 | BOUANG | Cheyenne | F | SEF | 01:38:29 | |
| 64 | 901 | POMMIER | Manon | F | SEF | 01:57:57 | |
| 65 | 900 | POINRI | Nancy | F | SEF | 01:58:00 |
















