Le 31.08.25 à 07:00

Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2025


Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 1117 BERNES Julien H SEM 00:34:33
2 814 GRIMAULT Julien H SEM 00:37:40
3 1398 ROBIN Simon H SEM 00:37:46
4 841 CARDIET Mathieu H SEM 00:37:49
5 1014 TRINEL Joachim H SEM 00:38:36
6 1387 OGER Charles H SEM 00:39:59
7 1413 TASSIN Tanguy H Ea saint Quentin en Yvelines SEM 00:40:43
8 855 LANDAIS Noah H SEM 00:41:22
9 1282 BONNET Romain H SEM 00:41:23
10 1242 GUERTIN Matthias H SEM 00:41:46
11 1006 SAEZ Jean H SEM 00:42:09
12 1188 SALAHY Tina H SEM 00:42:11
13 1158 JIMENEZ JIMENEZ Jose Manuel H SEM 00:42:38
14 1301 TAGANE Gael H SEM 00:42:47
15 1240 DIDANI Rayan H SEM 00:42:50
16 999 PEREZ Tom H SEM 00:42:55
17 1213 LEBLANC Nicolas H SEM 00:43:10
18 1141 FRANCOIS LOUISON Dany H SEM 00:43:18
19 1026 LOUIS Paul H SEM 00:44:22
20 1297 CHAUPITRE Jeremy H STADE TOULOUSAIN TRIATHLON SEM 00:44:25
21 942 GUSTAVE Arnaud H SEM 00:44:26
22 978 GIMENEZ Angel H SEM 00:44:32
23 1238 COMBES Dimitri H SEM 00:44:37
24 1358 LACAM Damien H SEM 00:44:38
25 917 VOISIN Thibault H SEM 00:44:49
26 1163 LHANGHAL Shankha H SEM 00:45:03
27 1111 ANDRIANONY Raobelinirina Navalona H SEM 00:45:11
28 1194 THAPA Yam H SEM 00:45:31
29 1205 AUBE Quentin H SEM 00:45:32
30 1239 DESCHASEAUX Gautier H SEM 00:45:35
31 1433 ROCHER Maxime H SEM 00:45:37
32 1406 SANTOS Côme H SEM 00:45:48
33 921 GELIOT Victor H SEM 00:46:02
34 937 BROC Guillaume H SEM 00:46:24
35 1145 GHARTI PUN Jagan H SEM 00:46:29
36 1262 ALCARAZ Alexandre H SEM 00:46:31
37 1434 DUBOIS Guillaume H SEM 00:46:47
38 1166 MAGAR Sabin H SEM 00:46:58
39 1167 MAKOUDI Farid H SEM 00:46:58
40 1060 LE COSSEC Valentin H DIRISI SEM 00:47:02
41 949 RIVIERE Gael H SEM 00:47:03
42 1156 HREBLYOUK Roman H SEM 00:47:08
43 1184 RAZAFIMAROSON Mihony H SEM 00:47:24
44 1136 ESPINOSA HENAO Miller Leon H SEM 00:47:53
45 1370 LEVOYE Bryan H SEM 00:48:14
46 1110 ADOU Abraham H SEM 00:48:24
47 902 PONCELIN DE RAUCOURT Augustin H SEM 00:48:29
48 818 MEITE Amadou H SEM 00:48:49
49 836 ABILY Mael H SEM 00:48:51
50 1200 VAUCHELLES Maxime H SEM 00:48:55
51 1256 CHIOCCIOLI Simon H SIMu SEM 00:48:59
52 1122 CATANO SERNA Santiago H SEM 00:49:01
53 1441 CABROL Pierre H SEM 00:49:06
54 1199 VARGA Balint H SEM 00:49:06
55 1247 TETARONIA Manutahi H SEM 00:49:07
56 1248 VOLGA Florent H SEM 00:49:08
57 1382 MELEUC Thibaud H SEM 00:49:15
58 1105 PAPIN Yoann H SEM 00:49:17
59 1080 SOVAGE Damien H DIRISI SEM 00:49:28
60 821 ROGUEDA Clement H SEM 00:49:33
61 860 OLLIVIER Sebastien H SEM 00:49:34
62 1123 CHAUDHARY Shankar H SEM 00:49:35
63 927 MOULIERAC Gabriel H SEM 00:49:43
64 928 REOUPENIAN Valentin H SEM 00:49:47
65 985 LE BOUILLE Yann H SEM 00:49:50
66 1230 LEVRI Yoann H SEM 00:49:52
67 842 CIBONE John H SEM 00:49:54
68 913 LIMARE Loic H SEM 00:49:55
69 1181 RANDRIAMANALINA Andry H SEM 00:49:56
70 943 HALIDI Charlidine H SEM 00:50:13
71 1196 TOUPEREAU Kilian H SEM 00:50:16
72 1334 FONS Jérémy H SEM 00:50:19
73 819 OSMANSKI Christophe H SEM 00:50:33
74 1442 COSTE Augustin H SEM 00:50:35
75 1308 DARMAN Maxime H SEM 00:50:37
76 952 VALON Baptiste H SEM 00:50:41
77 1023 GARCIA Dany H SEM 00:50:43
78 1257 FADHULI Saïd H SIMu SEM 00:50:48
79 1427 VAILLANT Antoine H SEM 00:50:52
80 1121 BOUCHER Mathieu H SEM 00:50:53
81 1144 GAUTAM Sanjay H SEM 00:50:54
82 1236 LALBAT Thomas H SEM 00:51:08
83 827 BRUYAS Kevin H SEM 00:51:14
84 1180 PORTELAS Alexis H SEM 00:51:15
85 1364 LAUWERS Lucas H SEM 00:51:31
86 982 JOAO GARCIA Adao H SEM 00:51:35
87 1394 PETIT Florian H SEM 00:51:55
88 1186 ROSA DORNELAS Evanderson H SEM 00:52:14
89 822 RYBAK Maxime H SEM 00:52:15
90 1127 COUTARD Flavien H SEM 00:52:21
91 1142 GADJI Digbeu H SEM 00:52:26
92 1162 LECERF Kylian H SEM 00:52:30
93 1336 FRELAUT Aymeric H SEM 00:52:33
94 817 CHAVENEAU Marius H SEM 00:52:34
95 1134 DUCAP Erwan H SEM 00:52:36
96 1315 DUCHEMIN Gilles H SEM 00:53:00
97 1131 DESCAMPS Olivier H SEM 00:53:14
98 864 PERROT Romain H SEM 00:53:26
99 1056 HIMICHE Ilias H DIRISI SEM 00:53:26
100 1206 BARBIER Alexis H SEM 00:53:50
101 1146 GONZALEZ RODRIGUEZ José Ramon H SEM 00:53:52
102 1148 GUIZA SUAREZ Eder H SEM 00:53:52
103 886 CAUDAN Corentin H SEM 00:53:54
104 1114 AUTFRAY Nicolas H SEM 00:54:03
105 904 DE WAVRECHIN Timothé H SEM 00:54:04
106 839 BRETON Luc H SEM 00:54:15
107 883 BOINE Thomas H SEM 00:54:35
108 1128 DANH-NGHET Antonin H SEM 00:54:44
109 866 PUEL Bogdan H SEM 00:54:52
110 926 LAFON Amaury H SEM 00:54:56
111 825 FICHOT Julien H SEM 00:55:05
112 823 VIDAL Robin H SEM 00:55:11
113 1149 GURUNG Amrit H SEM 00:55:16
114 912 GILLES Matthieu H SEM 00:55:21
115 940 DEBROISE Alexis H SEM 00:55:35
116 1155 HONOREZ Vincent H SEM 00:55:36
117 1227 DESCAMPS Olivier H SEM 00:55:38
118 1420 TREPY Josselyn H SEM 00:55:59
119 1212 LE GOFF Kévin H SEM 00:56:03
120 1435 BREBION Hugo H SEM 00:56:15
121 1430 DESCOMBES Antoine H SEM 00:56:15
122 975 FRESNEAU Alexis H SEM 00:57:04
123 880 BASTARD Antoine H SEM 00:57:06
124 1120 BIRBA Quentin H SEM 00:57:07
125 1079 SOTGIU Florian H DIRISI SEM 00:57:21
126 1409 SILVESTRI Axel H SEM 00:57:35
127 873 THORELLE Gaetan H SEM 00:57:58
128 833 NDEBY Yohann H SEM 00:58:12
129 1116 BEDHIAFI Sabri H SEM 00:58:25
130 1024 KOUYATE Abdoul H SEM 00:58:48
131 1066 MARECHAL Elmar H DIRISI SEM 00:58:49
132 838 BONDU Antoine H SEM 00:59:00
133 881 BEAUFORT Léandre H SEM 00:59:02
134 1003 RAHONY Omnésiphore H SEM 00:59:11
135 835 ZECCA Loris H SEM 00:59:25
136 816 BRUCHON Alan H SEM 00:59:28
137 1431 FREY Thibaut H SEM 00:59:30
138 1176 NOIRHOMME Alexis H SEM 00:59:58
139 915 PAVIOT Maxime H SEM 01:00:03
140 1389 PAKORO Yannick H SEM 01:00:05
141 1344 GRANDPIERRE Lucas H SEM 01:00:11
142 843 CLAM Diego H SEM 01:00:14
143 1210 GURUNG Bibek H SEM 01:00:23
144 1104 NGUYEN Albert H SEM 01:01:02
145 1050 BYRON Steven H DIRISI SEM 01:01:08
146 1243 JEAN-CHARLES Judelsonne H SEM 01:01:14
147 826 HERBÉ Mathieu H SEM 01:01:28
148 907 MAVOLLE Rémy H SEM 01:01:49
149 1237 CARNEIRO Rick Angel H SEM 01:02:24
150 970 DE RIGGI Enzo H SEM 01:02:44
151 1102 DOUTEAU Axel H SEM 01:02:45
152 1137 FANENE Joseph H SEM 01:02:56
153 1069 MINARD Quentin H DIRISI SEM 01:03:07
154 1263 TEUGASIALE Sosimo H SEM 01:03:21
155 898 MOUREMBLES Maxime H SEM 01:03:43
156 930 TOMEZACH Remi H SEM 01:03:45
157 815 VINCENT Romain H SEM 01:04:00
158 892 HUKANE Jean-Louis H SEM 01:04:01
159 867 REGNIER Louis H SEM 01:04:09
160 1028 MANGRANE Lucas H SEM 01:04:18
161 1295 CAZERES Mathieu H SEM 01:04:55
162 903 CASA Adrien H SEM 01:05:19
163 1187 ROTA Marcellino H SEM 01:05:25
164 1414 TERIITAHI Honoarii H SEM 01:05:34
165 1029 MDALLAH Sila H SEM 01:06:54
166 1333 FOND Kilian H SEM 01:06:54
167 845 CORTI Pierre-Jean H SEM 01:07:35
168 876 WANNEGUE Dylan H SEM 01:07:45
169 834 NUBRET François H SEM 01:07:47
170 1438 CHAMBRY Gaetan H SEM 01:08:54
171 1437 DEMEURE Maxime H SEM 01:08:55
172 1140 FOURNIER Laurent H SEM 01:09:11
173 803 BAZILLE Samuel H SEM 01:09:23
174 987 LEMONNIER David H SEM 01:11:11
175 1193 STEVENS Donald H SEM 01:13:19
176 857 LEPRETRE Yannick H SEM 01:13:45
177 1067 MARKUT Wilfried H DIRISI SEM 01:13:55
178 1109 LEFEVRE Dylan H SEM 01:14:15
179 910 UHILA Ikenasio H SEM 01:14:26
180 1100 CLAUZEL John H SEM 01:14:30
181 1261 HANISI Sosefo H SEM 01:14:32
182 1038 JULIEN Brice H SEM 01:15:11
183 884 BRILLE Kévin H SEM 01:15:40
184 899 PADIOU Allan H SEM 01:15:41
185 875 VAUTRIN Clement H SEM 01:15:52
186 1032 VAIMAA Ludovic H SEM 01:16:48
187 1036 DUMONT Julien H SEM 01:20:08
188 1046 BODIER Emile H DIRISI SEM 01:20:55
189 1075 RENARD Julien H DIRISI SEM 01:21:53
190 925 HOET Dorian H SEM 01:22:30
191 840 BWAENI Judicael H SEM 01:23:28
192 861 OPTER--DARCANGUES Adrien H SEM 01:24:10
193 1051 CHERRIERE Luca H DIRISI SEM 01:24:13
194 889 DORIDAM Corentin H SEM 01:25:20
195 1010 TCHA Eric H SEM 01:26:56
196 1015 VAHAI Julien H SEM 01:29:22
197 981 IMEOT Douglas H SEM 01:38:49
198 879 BAKEER Zakari H SEM 01:58:00

Retour aux informations sur l'événement

Ils nous soutiennent, merci à eux !

Radio Rythme Bleu VILLE DE NOUMEA SERITEX FORM+ GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDOONIE MOBIL Ramada NCTPS Groupama Pacifique Tokuyama PROVINCE SUD Optinium Sharp Center EAU DE MONT-DORE Endurance Shop Les FANC, Forces Armées en Nouvelle-Calédonie, soutien logistique