Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 1235 SZALAMACHA Mathieu H RUN'IN NC M1M 00:32:30
2 862 LLAVANERA Jean H TRACK NC SEM 00:34:02
3 876 SANTA Dumitru H SEM 00:34:13
4 970 FERRARO GONZALEZ Santiago H ESM 00:34:50
5 837 CHARLOT Maël H JSVDT JUM 00:35:13
6 1199 ROBIN Simon H OLYMPIQUE NOUMEA SEM 00:35:44
7 1272 HILLION Guillaume H M0M 00:35:47
8 1163 LAPOINTE Tanguy H JSVDT SEM 00:35:54
9 1078 LE GALLOU Alexandre H M0M 00:36:08
10 1162 VUVIET CHUAN Hugo H JSVDT SEM 00:37:29
11 892 PETETIN Antoine H SEM 00:37:32
12 1126 BECHERIAN Cedric H M0M 00:37:44
13 951 WEIRBACK William H SEM 00:38:12
14 923 BOYER Yoann H SEM 00:38:23
15 1289 JEBARI Khelifa H M1M 00:38:41
16 1223 KERANGOFF Jordan H SEM 00:38:43
17 965 BULGANTAMIR Munkhjiguur H SEM 00:38:46
18 913 SAUNIER Michael H M2M 00:39:36
19 976 NAVARRO Johnfred H M0M 00:39:40
20 1054 ELMAATAOUI Taha H M1M 00:40:05
21 1275 BENFODDA Nordine H M3M 00:40:14
22 846 KOPASZ Laszlo H AS TRI MONT DORE M3M 00:40:18
23 1297 LEBOUCHER Yann H M0M 00:40:58
24 845 FLAMBARD Antoine H SEM 00:41:02
25 1096 VERDURAND Vincent H M1M 00:41:03
26 1171 DE GAILLANDE Christophe H M4M 00:41:15
27 1198 LE DU Marie Jeanne F M1F 00:41:20
28 1019 YVON Cyriaque H SEM 00:41:25
29 1292 KEROUREDAN Maeva F M0F 00:41:29
30 1219 JEANNOT Daniel H AS TRI MONT DORE M5M 00:41:31
31 967 LUNA Facundo H SEM 00:41:34
32 1237 CAZASSUS Laurent H RUN'IN NC M0M 00:41:39
33 1073 BESSON Adelin H ESM 00:41:46
34 972 KRYCH Adam H M0M 00:41:54
35 927 MARCHAND Casimir H SEM 00:42:14
36 1067 MORAND Gabriel H M0M 00:42:15
37 1287 GUYOT Frederic H M1M 00:42:30
38 1116 NOYRET Steve H SEM 00:42:30
39 974 DOS SANTOS SILVA Charles H M1M 00:42:34
40 1204 SEVESTRE Odin H SEM 00:42:42
41 962 ARIS Sofiane H ESM 00:42:47
42 1202 ROUXEL Frederick H SEM 00:42:56
43 966 FERREIRA CAPITAO Pedro H SEM 00:43:00
44 1066 BOUTOUBA Karim H SEM 00:43:09
45 896 COTTIGNIES Baudouin H SEM 00:43:10
46 956 MOISE Fernandese H SEM 00:43:18
47 1273 MEUNIER Benoit H M3M 00:43:36
48 1170 DE GAILLANDE Jean-Victor H SEM 00:43:42
49 1056 RAI Ajrjun H SEM 00:43:53
50 901 DUCRET Gregoire H SEM 00:43:56
51 859 MADEMBA-SY Claire F SEF 00:43:57
52 939 GODARD Stevens H M1M 00:43:59
53 1167 LAIGLE Bernard H JSVDT M6M 00:44:17
54 803 GUEVARA Hervé H M3M 00:44:20
55 958 IRATNI Lucas H SEM 00:44:28
56 980 IMBERT Sylvain H M0M 00:44:29
57 1280 HAGNERE Edourd H M0M 00:44:32
58 926 DERICARD Thibaud H M0M 00:44:34
59 1240 WONGSOKARTO Thierry H RUN'IN NC M3M 00:44:36
60 922 HOOGE Vincent H SEM 00:44:37
61 975 FLOCH Christopher H SEM 00:44:42
62 1142 MARGOTTIN Steve H M1M 00:44:43
63 1302 CANTINOLLE Xavier H M2M 00:44:51
64 1134 BLAISE Narcisse H M1M 00:44:54
65 1069 FAUCHON Xavier H M1M 00:44:57
66 990 HÉRÉDIA-MÉDRANO Yogeiner H M2M 00:45:00
67 1026 GIRARDEAU Cyrille H M1M 00:45:11
68 1072 JACQUOT GRANGE Dorian H SEM 00:45:14
69 912 PETRIS Charles-Edmond H M4M 00:45:19
70 1094 BEHARY-LAUL-SIRDER Enrick H SEM 00:45:25
71 894 DUGOURD Tristan H SEM 00:45:26
72 1138 DELMER David H M3M 00:45:27
73 1137 GARBAY Damien H M0M 00:45:27
74 971 OJEDA BOCHI BRITTES Alexandre H ESM 00:45:32
75 1068 PATEY Edouard H M0M 00:45:32
76 849 METZDORF Charles H M2M 00:45:34
77 1085 POIRIER Mickaël H SEM 00:45:37
78 1222 CALVET Charles H M0M 00:45:45
79 940 TRONEL Daniel H M2M 00:45:48
80 1042 SEVESTRE Laurent H SEM 00:45:51
81 1011 DURAND Gregory H SEM 00:45:51
82 1135 DESVIGNES Florian H M0M 00:45:53
83 1226 ECOIFFIER Dominique H AS MAGENTA M4M 00:46:01
84 1155 NOEL Claire F SEF 00:46:06
85 1083 FAUCHERE Mickaël H M1M 00:46:16
86 931 PELLET Victor H SEM 00:46:18
87 1130 BENABED Mustapha H SEM 00:46:22
88 827 GIBIER Loreena F SEF 00:46:25
89 1058 TOA Sefo H ESM 00:46:35
90 1145 PUCHOIS Frederic H M3M 00:46:41
91 877 MORISSEAU Jérome H M1M 00:46:42
92 1052 BORDET Lucas H SEM 00:47:09
93 1228 DEVERRE Niels H M2M 00:47:15
94 1000 CARSIN Malo H ESM 00:47:16
95 1172 DAMBIER-COUPILLAUD Pierre-Francois H M1M 00:47:17
96 1125 POILANE Xavier H SEM 00:47:19
97 930 JAHAN Romain H M0M 00:47:19
98 844 HMAZUN Marc H M1M 00:47:20
99 835 NUI Watre H M0M 00:47:21
100 1194 PATANE Pierre H SEM 00:47:21
101 1249 FRANCHET Christophe H M1M 00:47:30
102 914 MEYER Régis H M4M 00:47:31
103 1016 PERALDI Estelle F SEF 00:47:32
104 1300 LE PEN Loic H M4M 00:47:32
105 1201 GOGNY Franck H M3M 00:47:34
106 1241 MEUREUREU-YARI Franckline F RUN'IN NC M0F 00:47:38
107 915 MAITREPIERRE Julie F M0F 00:47:40
108 983 BETIZEAU Etienne H M1M 00:47:40
109 1153 ROUSSEAU Eric H M1M 00:47:40
110 934 RUS Damien H SEM 00:47:47
111 1239 LEE-WING Vanina F M1F 00:47:48
112 928 GRONDIN Xavier H SEM 00:47:51
113 1020 TOURRET Mathieu H M0M 00:47:52
114 850 MIRANDA Mickael H M1M 00:48:01
115 1089 MOUFFADAL Samy-David H SEM 00:48:07
116 1278 BONHOMME Alban H M1M 00:48:08
117 1084 HOPUARE Angel H SEM 00:48:17
118 998 IMBERT Christopher H M1M 00:48:21
119 1181 CALANDREAU Dorothee F M1F 00:48:24
120 1118 KACZMAREK Thomas H M0M 00:48:27
121 1236 COSTE Marie H RUN'IN NC M1M 00:48:31
122 1203 DORE Pierre Evans H SEM 00:48:31
123 1306 KERLEGUER Solenne F SEF 00:48:33
124 1063 PELTRE Pierre H M4M 00:48:44
125 1154 NOMDEDEO Arnaud H SEM 00:48:44
126 888 END Jordan H SEM 00:48:44
127 832 LAUWERS Stephane H M3M 00:48:44
128 1053 DE CHALUS Lionel H M0M 00:48:49
129 981 BRETON Sylvain H M0M 00:48:49
130 933 GRAUER Olivier H M2M 00:48:50
131 1229 AUDEMARD Jerome H M1M 00:48:50
132 1150 KERAVAL Alexandre H SEM 00:48:53
133 1136 HATSTATT Goeffrey H M0M 00:48:55
134 1182 CHOUX Gael H M1M 00:48:56
135 871 BONNET Audrey F SPORTEAM M0F 00:48:58
136 836 WAYSBERG Albert H M5M 00:49:01
137 984 FERJANI Sabry H SEM 00:49:04
138 1127 MORET Laurent H M2M 00:49:06
139 1076 BARAT Killian H SEM 00:49:07
140 869 GLOAGUEN Fabien H SEM 00:49:11
141 1023 LAMONTAGNE Emmanuelle F M0F 00:49:14
142 936 RUIZ Renaud H SEM 00:49:15
143 1283 LESPINASSE Sarah F M2F 00:49:27
144 1122 NIRRENGARTEN Romain H SEM 00:49:28
145 1192 ETIENNE Denis H M2M 00:49:30
146 929 MALIDI Abdulatuf H SEM 00:49:33
147 1128 MONTANIE Guillaume H M2M 00:49:35
148 1267 MARCELLIN Alizee F SEF 00:49:35
149 1038 BUSQUANT Jeremy H SEM 00:49:40
150 1191 PARDAILLANT Julien H M0M 00:49:46
151 1032 GILLET Guillaume H M1M 00:49:49
152 1047 SARRAZIN Laurent H M0M 00:49:54
153 1115 COUTELLIER Maximilien H JUM 00:49:59
154 1147 DRIVET Philippe H M2M 00:49:59
155 1175 COCAUD Emilie F SEF 00:50:00
156 1106 PERDRIZET Benoit H M1M 00:50:00
157 1004 FEYTOU Nicolas H M2M 00:50:02
158 1064 DEJARDIN Vincent H M1M 00:50:06
159 872 PETER Mary F M1F 00:50:06
160 1294 FONT Sebastien H M0M 00:50:11
161 1276 HENRI Gilles H M4M 00:50:17
162 1301 COULIBALY Kabida H M0M 00:50:20
163 1220 LECLERC David H M2M 00:50:25
164 1093 FAVIER Lucas H SEM 00:50:25
165 1225 CANON Julien H M1M 00:50:41
166 831 SYLLA Melissa F AS MAGENTA SEF 00:50:44
167 1051 ROUX Wilfried H M0M 00:50:48
168 868 LESCOUALCH Evan H SEM 00:51:00
169 1121 COSMA Thomas H SEM 00:51:05
170 961 ALLAITON Grégory H ESM 00:51:06
171 978 ROZA Mihai-Lucian H M1M 00:51:15
172 863 CANIS Emilie F M1F 00:51:16
173 1044 BEAUJANOT Elodie F SEF 00:51:18
174 953 DECOTTIGNIES Loïc H M1M 00:51:25
175 991 HENRY Megan F SEF 00:51:30
176 1007 SANZAY Andy H SEM 00:51:31
177 935 CLOTAIRE Nicolas H M2M 00:51:34
178 1048 FANGET Bruno H M4M 00:51:39
179 1024 BÂ Ramatoulaye F M0F 00:51:39
180 903 LELIEVRE Kerwan H SEM 00:51:49
181 1101 GARCIA Stéphane H M2M 00:51:51
182 886 SIVITONGO Solakina H ESM 00:51:51
183 1099 DOYE Karine F M2F 00:51:52
184 1195 MENASPA Guillaume H M1M 00:51:53
185 1141 PARISI Jerome H M3M 00:51:54
186 1060 FENOUILLET Jean-Pierre H M1M 00:51:54
187 938 HENGOAT Sophie F M3F 00:52:01
188 959 GHUILHEMAT Bérénice F M2F 00:52:01
189 809 LAVOREL Clémentine F SEF 00:52:01
190 1291 JULIEN Clement H TRACK NC M1M 00:52:10
191 820 CHRISMENT-BAUS Anne F M0F 00:52:11
192 925 CLAUDE Franck H M2M 00:52:13
193 1259 DUBARRY Marc H M4M 00:52:14
194 1059 PAIVA BARBOSA Leandro H M1M 00:52:18
195 1230 VINIT Marlene F M0F 00:52:19
196 1114 MILLE Arnaud H M0M 00:52:19
197 1028 ROBERT Noémie F SEF 00:52:20
198 848 TOEGINO Catherine F M4F 00:52:29
199 1205 GABORIEAU Eli H ESM 00:52:33
200 889 SIMONNEAU Philippe H M3M 00:52:34
201 1221 BERCION Alexandre H M1M 00:52:35
202 828 SCOTTO DI CESARE Julie F SEF 00:52:39
203 891 NGUYEN Hadrien H M0M 00:52:40
204 1070 HAKIMI Jonathan H M0M 00:52:45
205 1081 LAMY Marc H M4M 00:52:50
206 1255 COLLADO Thomas H M0M 00:52:51
207 1184 VALERY Olivier H M1M 00:52:51
208 995 SCHIRA Carry H M3M 00:52:53
209 1305 DOELRASAD David H SEM 00:52:54
210 999 CAMELIN Denis H M3M 00:52:56
211 1075 SIMON Guillaume H SEM 00:52:59
212 838 ROBAUX Celine F M2F 00:52:59
213 955 MARGUET Méderic H M0M 00:52:59
214 1039 CASSOU Emily F ESF 00:53:00
215 1041 MAILLOT Erwan H ESM 00:53:00
216 1033 MAILLET Pauline F M0F 00:53:01
217 825 CAER Morgan H M2M 00:53:04
218 817 LARDIN Adrien H M1M 00:53:06
219 1057 MIKEL Thomas H M0M 00:53:06
220 1264 STANISVAS Sophie F M1F 00:53:07
221 1251 VERDU Sandrine F M3F 00:53:10
222 1062 SIWKO Lukasz H M1M 00:53:11
223 921 DURPOIX Guillaume H M0M 00:53:16
224 839 PEREZ Fany F SEF 00:53:17
225 1031 LIENHARD Emmanuel H M2M 00:53:18
226 1061 AVRAMENKO Oleksandr H M1M 00:53:20
227 1100 FAYEULLE Gérald H M4M 00:53:24
228 823 FAVARD Amélie F SEF 00:53:26
229 1177 MENGANT Graziella F TRACK NC M1F 00:53:29
230 1186 DOUYERE Anne-Rose F SEF 00:53:30
231 949 RANGOLE Hervé H M3M 00:53:36
232 1299 BROSSARD Romain H M1M 00:53:38
233 1151 PELLEN Regis H M2M 00:53:42
234 1152 KIKANOI Silivelio H M1M 00:53:42
235 1009 MARTIN Jeremy H SEM 00:53:47
236 1117 LESECQ Gaetan H M1M 00:53:52
237 884 FICHET Pascal H M3M 00:53:52
238 994 RICCARDI Walter H M3M 00:53:54
239 830 SPANU Cecile F M1F 00:53:58
240 1086 WULLEPIT Donivan H ESM 00:54:10
241 1088 DUCROT Davy H SEM 00:54:11
242 992 MAGNE Charles H M1M 00:54:14
243 1224 SETTIPANI Lucas H M5M 00:54:16
244 1168 MILLION Vanessa F M2F 00:54:17
245 1279 BERTHOLET Mailys F M0F 00:54:17
246 1265 DUFRENE Benedicte F M0F 00:54:20
247 1309 THIBOUVILLE Mathieu H SEM 00:54:24
248 874 MACHU Julien H SEM 00:54:25
249 804 LAPLANE Claire F SEF 00:54:29
250 1308 COURTOT Anne-Sophie F SEF 00:54:36
251 944 FOURNIER Kelly F M0F 00:54:41
252 873 HILTENBRAND Audoin F SEF 00:54:49
253 826 GUERARD Juliette F M1F 00:54:52
254 1120 FERRARA Jimmy H SEM 00:54:53
255 841 FERRARA Anaïs F SEF 00:54:54
256 1290 COIGNAT Alizee F SEF 00:54:55
257 852 PERROUX Pauline F SEF 00:54:55
258 1119 PERROUX Lilian H SEM 00:54:55
259 875 DEPLEDT Virginie F M1F 00:54:55
260 941 LAMOTTE Quentin H SEM 00:54:56
261 952 ANNEG Mohamed H M3M 00:55:05
262 1146 GRONDIN Vanessa F M0F 00:55:12
263 1293 DO van Thuyet Ferraud H M3M 00:55:16
264 948 PETIT Rémy H M1M 00:55:22
265 1010 DROUELLE Sebastien H M1M 00:55:29
266 1071 BUZZANCA Cheyenne F SEF 00:55:29
267 1077 LIBON Mylene F SEF 00:55:31
268 818 BEGUIN Pauline F M1F 00:55:33
269 860 PIERRE-LOUIS Stephane H M1M 00:55:34
270 861 MOUNSAMY Kyndia F SEF 00:55:34
271 814 PLATRE Camille F ESF 00:55:48
272 947 CAUQUIL Thomas H SEM 00:55:50
273 1103 MASSARD Toma H SEM 00:55:50
274 833 LE GUILLOU Chantal F M5F 00:55:53
275 1196 MARFAING Charlotte F SEF 00:55:53
276 858 CHATEL Lucas H ESM 00:55:55
277 1180 BANTEGNY Margoy F M0F 00:55:57
278 910 MOSA Leonard H SEM 00:55:59
279 807 LAAS Maret F Sinine zetoon M3F 00:56:07
280 1173 LATIL Yann H M3M 00:56:14
281 824 DEPIN Emilie F M0F 00:56:15
282 943 AVIT Michael H SEM 00:56:15
283 1065 FAURA Anahei F SEF 00:56:15
284 1087 GOURRET Freddy H M1M 00:56:18
285 950 ALVAREZ Freddy H M0M 00:56:19
286 851 KAPLAN Hélène F M1F 00:56:30
287 1242 CHARLES Guy H RUN'IN NC M8M 00:56:37
288 1298 CAMBON Martial H M2M 00:56:39
289 997 WEINGART Matthias H SEM 00:56:50
290 1227 BLANC Maveric H SEM 00:56:53
291 1200 GUILLEMENET Megane F SEF 00:56:59
292 843 CAPIROSSI Julie F M0F 00:57:04
293 988 DIEUDONNE Philippe H M4M 00:57:07
294 1238 NICOLI Dominique F RUN'IN NC M5F 00:57:11
295 1105 POAHANGITE Ismael H ESM 00:57:14
296 857 CHATEL Pierrick H M2M 00:57:14
297 1095 GALLAND Sabrina F M1F 00:57:17
298 1113 LAURENT Severin F M0F 00:57:20
299 1098 BERRY Fabien H M0M 00:57:29
300 815 COUDERC Audrey F M1F 00:57:30
301 1079 DHIEN-FANE Sebastien H M3M 00:57:31
302 885 LE TARNEC Alban H M0M 00:57:35
303 1245 ICHIMURA Yusuke H M0M 00:57:35
304 920 MORICE Christophe H M1M 00:57:44
305 881 SIMIER Jennifer F M0F 00:57:44
306 957 SOUGRAT Emilie F SEF 00:57:47
307 842 LETTY Laetitia F M1F 00:57:47
308 919 PIERSON Jean-Michel H M1M 00:57:47
309 908 BAKEER Zakari H ESM 00:57:55
310 1253 GOUFFAULT Dominique H CAJG M6M 00:57:57
311 1132 PIOLIN Elizabet F M3F 00:58:03
312 1133 TAURINES Didier H M3M 00:58:04
313 1288 ROVINOT Andy H M0M 00:58:05
314 1256 BONNARDEL Sebastien H M1M 00:58:08
315 853 WEINGART Jessica F SEF 00:58:15
316 1254 GUILLAMAUD Auriane F SEF 00:58:19
317 834 METIFEU Pierre H M1M 00:58:20
318 1277 DUPLESSIS Johan H M1M 00:58:28
319 1140 GONCALVES Nicolas H M0M 00:58:30
320 1123 XUEREF Alexis H ESM 00:58:31
321 996 RAFLIN Nicolas H M2M 00:58:33
322 1266 KRUST Laurent H M1M 00:58:36
323 816 VEDRUNES Chloé F SEF 00:58:37
324 1003 YAYA Ali H M1M 00:58:44
325 1035 SORNIQUE Aurelien H M1M 00:58:51
326 1034 SAMAIN Johann H M2M 00:58:51
327 1036 BALES Nelly F M1F 00:58:51
328 1037 CRUGNOLA Hugo H SEM 00:58:51
329 1014 RODRIGUES Florent H SEM 00:58:51
330 1043 MEHEE Yohan H M0M 00:58:51
331 1012 FONTANA Marine F SEF 00:58:57
332 1108 BRU Gregory H SEM 00:59:00
333 1046 VERGUETHEN Thomas H SEM 00:59:01
334 1282 GAROSI Nadege F M1F 00:59:05
335 1005 THOMAS Francois-Regis H M0M 00:59:05
336 905 DORIDAM Corentin H SEM 00:59:08
337 1234 TOEMINO Raphael H M7M 00:59:14
338 963 TRUDEMP Yoann H M0M 00:59:23
339 1247 HAMEL Olivier H M1M 00:59:29
340 906 BOINE Thomas H ESM 00:59:30
341 904 MOUREMBLES Maxime H SEM 00:59:32
342 1296 CONFRERE Emmanuel H M3M 00:59:34
343 1295 KIENER Brice H M1M 00:59:45
344 854 PETIT Gilles H RUN'IN NC M4M 00:59:48
345 1179 PIVETEAU Veronique F M5F 00:59:51
346 882 KIEFER Magali F M0F 00:59:51
347 918 SONNET Diane F M0F 00:59:54
348 917 POROIAE Michel H M0M 00:59:54
349 1161 MEDEVIELLE Georges H M4M 00:59:58
350 1263 FAVRANT Berangere F SEF 01:00:02
351 822 GRANET Mathieu H M0M 01:00:05
352 811 DIESNIS Isabelle F M1F 01:00:09
353 1262 BAUDEQUIN Marie F SEF 01:00:24
354 911 KELETAONA Youri H SEM 01:00:24
355 1050 LORCA Henry H M1M 01:00:26
356 1092 FRENET Jemuel H SEM 01:00:33
357 1250 VARIZAT Michel H M4M 01:00:33
358 883 LOTTIER Aurore F SEF 01:00:42
359 1260 HOULBREQUE Fanny F M2F 01:00:51
360 864 LIGNAT Patrick H M5M 01:00:54
361 899 JUST Sebastien H M1M 01:00:58
362 985 PEPE Annie F M3F 01:01:07
363 946 PINGET Pascal H M3M 01:01:07
364 989 RIPOLL Damien H M1M 01:01:08
365 1303 SOULARD Virginie F M1F 01:01:16
366 880 VEAU Kévin H M0M 01:01:27
367 1269 MAGNIN Louise F JUF 01:01:37
368 1268 CASTRIC Catherine F M2F 01:01:37
369 1166 WENDT Sarah F SEF 01:01:52
370 916 DELAN Thierry H M0M 01:01:53
371 1165 PATRITTI Matthieu H SEM 01:01:53
372 964 BRICEAU Marvin H M0M 01:01:54
373 1124 BERNIER Laurent H M4M 01:02:19
374 909 GRAMMONT Lorenzo H JUM 01:02:20
375 907 BILL Emmanuelle H ESM 01:02:20
376 1045 GALANT Remi H SEM 01:02:28
377 1183 FONTAINE Nadege F M1F 01:02:30
378 1232 PALLARD Aurely F SEF 01:02:31
379 1025 DUCHE Marina F M0F 01:02:33
380 954 NUEL Saveil H SEM 01:02:35
381 1284 MABON Sebastien H CTNC M1M 01:02:37
382 979 BOUTEMINE Aurelie F M1F 01:02:44
383 1206 DESCAMPS Olivier H SEM 01:02:44
384 945 ORY Emmanuel H M1M 01:02:51
385 870 DELAGNES Alexandrine F M1F 01:03:01
386 937 ROCHETTE Christophe H M3M 01:03:01
387 1281 BOUCHON Christophe H M2M 01:03:13
388 960 FONTENELLE Sébastien H M3M 01:03:14
389 1090 UREGEI Kotra H SEM 01:03:15
390 887 CIMA Carla F SEF 01:03:15
391 1187 HEIOB Romane F SEF 01:03:21
392 810 VAILLANT Mathilde F SEF 01:03:22
393 866 LAMARE Joachim H M3M 01:03:23
394 865 LAMARE Mag F M3F 01:03:24
395 900 GOYER Sebastien H SEM 01:03:42
396 1144 AUGER-OTTAVI Anthony H M1M 01:03:43
397 1109 LE STRAT Anthony H M1M 01:03:46
398 1310 GAROLA Josephine F SEF 01:03:46
399 1243 FANGET Isabelle F M3F 01:03:50
400 1013 MUSSARD Alix H M0M 01:04:02
401 993 GACQUIERES Julien H M0M 01:04:07
402 1001 PETRIQUE Mikael H M1M 01:04:07
403 1002 LE GAL Gurvan H M0M 01:04:07
404 1244 WACALIE Dominique H M1M 01:04:15
405 1246 POUYE Marjorie F SEF 01:04:16
406 1074 COLOMBET Quentin H SEM 01:04:22
407 1257 BERTHELOT Alice F SEF 01:04:22
408 1231 LE BERRIGAUD Ayon F M3F 01:04:25
409 1217 DURON Gersende F CAF 01:04:54
410 1174 DURON Henri Olivier H M4M 01:04:54
411 895 FAUVEL Mickael H M0M 01:05:03
412 805 MOINARDEAU Anne Cecile F M0F 01:05:04
413 806 CORET Francis H M6M 01:05:04
414 813 NATASHA Biggins F M2F 01:05:11
415 890 MOUNIAPIN Emmanuelle F SEF 01:05:16
416 1270 CARLAT Allison F SEF 01:05:27
417 1271 HOLDERER Caroline F SEF 01:05:27
418 840 EYQUEM Florence F M0F 01:05:34
419 1129 ESPERANCE Angelique F M3F 01:05:37
420 1139 ROULLET Geraldine F M0F 01:05:49
421 1131 BARBE Sebastien H M1M 01:05:49
422 800 SOUCHE Amelie F LE TEIL COURT M2F 01:05:55
423 897 SIMONOT Coralie F M1F 01:06:02
424 1110 STINGA Galina F SEF 01:06:05
425 1190 CAUVY Marie Madeleine F M3F 01:06:36
426 1197 ZIMOLO Isabelle F M4F 01:06:37
427 1169 NAVARRO Magali F M1F 01:06:37
428 902 ROCLIN Allan H SEM 01:06:54
429 867 LEROI Sabrina F SEF 01:07:37
430 1248 FURUKAWA Yumi F M1F 01:08:09
431 802 OLIVIER Alice F SEF 01:08:22
432 801 BEYOU David H SEM 01:08:23
433 808 BRAZILLE Lucie F SEF 01:08:31
434 1049 DOMINGO Moeta F SEF 01:08:37
435 1176 PERRON Wuri F M3F 01:08:58
436 1188 SIAKINUU-SCHMIDT Gaetan H M2M 01:09:26
437 1164 DUFOUR Chantal F M6F 01:09:37
438 1178 GAUTIER Michel H CAJG M8M 01:10:05
439 1017 EVRARD Alexandre H SEM 01:10:25
440 819 BREYSSE Marie-Laure F M1F 01:10:25
441 1018 VACHER Jordan H SEM 01:10:25
442 812 VANDROME Agathe F SEF 01:10:25
443 1006 FORTRIE Lucas H M0M 01:10:26
444 847 FROCHTMANN Daniel H M3M 01:12:01
445 1158 DIXON Nicole F SEF 01:13:05
446 1111 LEGRAIN Morgane F M0F 01:13:08
447 878 BINSSE Loryn F M1F 01:13:34
448 1030 GAUER Laetitia F M3F 01:13:35
449 1274 FOMBELLE Cecile F M5F 01:15:53
450 924 CONVERSET Christine F M3F 01:15:57
451 898 VIANA SILES Guillaume H M0M 01:15:59
452 932 OUSSAIDEN Frederic H M4M 01:16:23
453 829 LATIL Camille F SEF 01:16:39
454 1218 DE AMORIM Jose H M1M 01:16:40
455 1029 ALLENO Christophe H M0M 01:18:37
456 879 AERTS Paul-Henri H M0M 01:18:37
457 986 LAZZARINO Charles H M0M 01:18:38
458 1022 WAMOWE Nahida F SEF 01:23:36
459 1261 MARTINEZ Malia F M0F 01:25:27
460 1055 TEAKIPAHEE Honoura H M0M 01:25:49
461 1160 WERE Sharon F M5F 01:30:06
462 1156 FISHER Elaine F M8F 01:31:45
463 1185 ANGLEVIEL Aurelie F SEF 01:33:50
464 1159 KING Sophie F SEF 01:34:56
465 1214 MONIER Bruno H M4M 01:49:12
466 1285 BERTAULT Morghan F CHARNIERE CAF 01:49:16
467 1233 GUYOT Julien F M0F 01:49:17
468 1286 LAM Sandra F CHARNIERE M2F 02:24:26
469 1216 ROIATTI Lorenzo H SEM 02:24:35
470 1208 SANMOESTANOM Sonia F M3F 02:24:36
471 1212 PENA Darren H MIM 02:36:10
472 1307 DELRIEU Pascale F M5F 02:36:10
473 1211 TAUMALIE Losa H SEM 02:36:11