Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 492 VERNAY Patrick H OLYMPIQUE NEA M2M 01:17:47
2 207 ROUZOUL Bastien H OLYMPIQUE NEA SEM 01:18:58
3 210 PRONO Thomas H RUN'IN NC M0M 01:19:28
4 659 DIANOUX Alexys H SEM 01:21:00
5 624 DEUDON Jeremy H SEM 01:21:18
6 374 BERGER Jonathan H M0M 01:21:49
7 440 POULIQUEN Ronan H AC PAITA M1M 01:22:39
8 541 MONIN Stephane H JSVDT M2M 01:22:48
9 622 COLNET Frederic H M2M 01:23:06
10 599 TRAVERS Laurent H SPORTEAM M2M 01:23:40
11 202 PEYRUSAUBES Denis H M2M 01:24:14
12 364 DUVAL Quentin H EGM 17/3 M0M 01:25:26
13 553 NIZAN Youen H TRI LION BELFORT ESM 01:25:32
14 303 GUYOT Christophe H CIRFA M0M 01:26:37
15 634 LE ROUX Marc H M2M 01:26:53
16 251 WILHELM-JAUREGUIBERRY Armand H COMPARA SEM 01:26:56
17 420 LE GALL Roland H M3M 01:27:24
18 214 WEIDIG Yoann H GAA - EP SEM 01:27:31
19 584 PAWLICKI Nathan H AS MAGENTA SEM 01:27:38
20 211 LE GRIGNOU Julien H Track nc M0M 01:28:27
21 260 MAUGER Anthony H COMPARA SEM 01:29:04
22 295 TEURTRIE Jerome H DICOM M2M 01:29:11
23 477 MERCIER Sylvain H RUN'IN NC M1M 01:29:13
24 538 LORHO Christopher H M0M 01:29:41
25 256 GAUDIN Dylan H COMPARA ESM 01:30:03
26 471 DOCKES Benjamin H SEM 01:30:09
27 201 BENFODDA Nordine H AC PAITA M2M 01:30:41
28 652 DEHAN Loic H M1M 01:30:46
29 205 FAVIER Caroline F NC Aventure M0F 01:30:48
30 627 SZALAMACHA Mathieu H AS TRI MONT DORE M0M 01:30:48
31 261 LESNYKOV Maxime H COMPARA SEM 01:31:03
32 203 FATH Alexandre H M1M 01:31:09
33 518 DEFOSSE Maxime H AS MAGENTA SEM 01:31:11
34 442 LE CALVEZ Yohan H SEM 01:31:18
35 544 HIRTZ Franck H M3M 01:31:20
36 417 METAYER Guillaume H OLYMPIQUE NEA M2M 01:31:23
37 242 BORGELLA Rodrigue H CCL SEM 01:31:38
38 445 FERNANDES Sebastien H M1M 01:31:59
39 285 NIEZ Johan H COMIA M0M 01:32:04
40 568 CALANDREAU Augustin H M0M 01:32:16
41 434 BOMBANEL Alain H CAJG M3M 01:32:17
42 643 MULLER Clement H SEM 01:32:21
43 602 BOITTIAUX Olivier H M2M 01:32:25
44 238 BIDAUD David H CCL M0M 01:32:32
45 362 CARRE Mickael H BNN VENDEMIAIRE M0M 01:32:42
46 321 MATHIEU Alban H BNN M2M 01:32:53
47 240 MARLE David H CCL M3M 01:33:01
48 552 LEHEUTRE Xavier H M3M 01:33:04
49 361 LE BOUQUIN Romain H BNN VENDEMIAIRE M0M 01:33:13
50 254 MENESTRIER Jerome H COMPARA M0M 01:33:21
51 412 GERMAIN Patrick H M3M 01:33:23
52 665 EDELE Nicolas H M2M 01:33:34
53 257 DE MASCUREAU Loys H COMPARA SEM 01:33:38
54 531 MECHALIKH Abdallah H AC PAITA M6M 01:33:43
55 235 PASQUET Yann H CCL M2M 01:33:47
56 448 MICHARD Jean-Christophe H M0M 01:34:10
57 444 LEVET Guillaume H M1M 01:34:27
58 341 RENOU Stephane H BNN DETFUS M0M 01:34:34
59 641 DELAUNAY Timothee H SEM 01:34:34
60 614 BIONDO Paolo H M2M 01:34:36
61 352 GELLY Jean H D'Entrecasteaux A SEM 01:34:45
62 493 RACLE Florent H OLYMPIQUE NEA M2M 01:34:51
63 465 DE CASTELNAU Antoine H SEM 01:34:51
64 441 FRAISSE Cédric H SEM 01:34:56
65 496 BEZINS Antoine H M1M 01:35:16
66 663 DUYCK Pierre-Francois H M2M 01:36:00
67 323 GRAH Florian H BNN M0M 01:36:13
68 346 DELVAL Thibault H BNN DETFUS SEM 01:36:17
69 423 MILLION Nicolas H M2M 01:36:18
70 476 PAYO Alexandre H SEM 01:36:22
71 349 LACHARD Tanguy H BNN DETFUS SEM 01:36:22
72 270 PERAL Louis H COMPARA JUM 01:36:28
73 268 CHAUSSPIED Quentin H COMPARA SEM 01:36:34
74 290 PAUSE Christian H COMIA M0M 01:36:45
75 314 CHARNI Anissa F EMIA M1F 01:36:56
76 542 VU VIET CHUAN Hugo H JSVDT SEM 01:37:04
77 358 CESARD Cyriac H BNN VENDEMIAIRE SEM 01:37:05
78 500 COCHOU Pierre H AS MAGENTA M3M 01:37:17
79 357 DE MASFRAND Loys H BNN VENDEMIAIRE SEM 01:37:18
80 504 BARNAUD Antoine H Drehu Triathlon M2M 01:37:22
81 269 GUILLOU Benjamin H COMPARA SEM 01:37:25
82 372 CHASTEL Nina F SEF 01:37:34
83 276 TRUJILLO Benjamin H COMIA SEM 01:37:41
84 451 DENIS Ludovic H SEM 01:37:49
85 530 WEMA Jason H CAJG ESM 01:37:50
86 273 RADONDY Leo H COMPARA JUM 01:37:54
87 231 CHASSAN Olivier H ET52 M0M 01:37:54
88 673 LEDDET Antoine H M1M 01:37:55
89 574 PANNIER Ludivic H CTNC SEM 01:37:59
90 524 PRADO Natalia F CTNC SEF 01:38:05
91 468 CIESIELSKI Nicolas H CTNC M2M 01:38:06
92 292 LAFOSSE Wilson H COMIA M1M 01:38:07
93 298 VALLIN Antoine H DICOM SEM 01:38:08
94 317 GALLOPIN Jerome H EMIA M1M 01:38:08
95 344 PERRIGAULT Benjamin H BNN DETFUS SEM 01:38:25
96 382 ARAYE Guillaume H EGM 17/3 SEM 01:38:27
97 399 COUILLAUD Christophe H M1M 01:38:39
98 311 PENOT Eric H DID M2M 01:38:40
99 244 FRANCE Ewald H CCL SEM 01:38:50
100 499 BOURLART Sébastien H AS MAGENTA M1M 01:38:53
101 505 FERNANDEZ Gabrielle F SEF 01:39:02
102 508 LE GALLIC Thibault H IROISE ATHLETISME SEM 01:39:14
103 342 SUCHOKA Jerome H BNN DETFUS SEM 01:39:18
104 307 DELMER David H DICOM M3M 01:39:44
105 488 DEHAUDT Gontran H M0M 01:39:53
106 629 HERVOUET Patrice H M1M 01:39:53
107 297 SAIDI Omar H DICOM SEM 01:40:02
108 350 POILANE Xavier H BNN DETFUS ESM 01:40:03
109 656 CHAMBARLHAC Fabien H M1M 01:40:17
110 280 CIGARME Cedric H COMIA ESM 01:40:20
111 369 BERTRAND Christophe H EGM 17/3 SEM 01:40:24
112 561 CALLEJA Laurent H M3M 01:40:27
113 646 DOUCHY Thomas H M1M 01:40:30
114 569 VALETTE Fabrice H M0M 01:40:37
115 322 GRENIER Lionel H BNN M2M 01:40:41
116 439 JARTY Charles H SEM 01:40:53
117 393 GUETEMME Gilles H M3M 01:41:12
118 229 LEGAZ Pierre H ET52 M0M 01:41:14
119 672 DELEVAUX Frederic H SEM 01:41:19
120 351 SONA Olivier H BNN DETFUS SEM 01:41:20
121 545 DROUX Julien H M1M 01:41:25
122 657 JONDEAU Thomas H M0M 01:41:26
123 386 RUTECKI Alexandre H M1M 01:41:28
124 324 LENAFF Pascal H BNN/SSF M1M 01:41:28
125 371 PONCHET Maia F M1F 01:41:34
126 497 BERTHOLOM Olivier H RUN'IN NC M1M 01:41:38
127 507 EMERIAUD Jerome H M2M 01:41:41
128 228 ROZE Anthony H ET52 SEM 01:42:00
129 215 JENDOUBI Sabri H GAA - EP SEM 01:42:06
130 578 HUMEZ Remi H M1M 01:42:07
131 616 ALIGHIERI Remi H SEM 01:42:21
132 425 MAROQUIN Jean Luc H M6M 01:42:24
133 424 MAROQUIN Cedrick H M1M 01:42:25
134 265 LARUE Nico H COMPARA ESM 01:42:26
135 669 BUISSON Thomas H SEM 01:42:31
136 272 MARINHO Leandro H COMPARA JUM 01:42:31
137 539 SOHIER Francois H JSVDT M2M 01:42:32
138 255 YEUNG Teddy H COMPARA M2M 01:42:42
139 540 HUON Odile F JSVDT M4F 01:42:49
140 288 FROSIO Norbert H COMIA M1M 01:42:50
141 293 ABREU Eric H RSMA KOUMAC M3M 01:42:57
142 506 BOULET Stephane H AS MAGENTA M1M 01:43:05
143 381 SORDET Olivier H AS TRI MONT DORE M1M 01:43:08
144 262 BOURREAU Maxime H COMPARA SEM 01:43:15
145 343 CLAEYS Pierre H BNN DETFUS SEM 01:43:16
146 603 GOSSE Gael H SPORTEAM M0M 01:43:31
147 454 MOUGIN Rene H AS TRI MONT DORE M6M 01:43:34
148 379 GUEGAN Thibaut H SEM 01:43:36
149 612 FAGES Gaspard H M0M 01:43:36
150 658 PINEAU Baptiste H M0M 01:43:37
151 621 MARDJOEKI Rene H AS MAGENTA M4M 01:43:37
152 384 PELTRE Pierre H M4M 01:43:38
153 206 SAVIGNAC Eric H OLYMPIQUE NEA M3M 01:43:43
154 472 LE NY Gildas H AS TRI MONT DORE M3M 01:43:48
155 345 BONVOISIN Maxence H BNN DETFUS ESM 01:43:54
156 347 LEBOUC Benjamin H BNN DETFUS ESM 01:43:55
157 348 BUSSUTTIL Axel H BNN DETFUS ESM 01:43:58
158 286 MARTY Sebastien H COMIA M0M 01:43:59
159 271 LEGOGUELIN Kevin H COMPARA ESM 01:44:21
160 436 LOQUET Wilfried H M0M 01:44:31
161 301 REBERNIK Yden F DICOM SEF 01:44:32
162 279 LOURGHI Mourad H COMIA SEM 01:44:36
163 337 ETHORE Olivier H DIRISI M1M 01:44:43
164 397 BARROT Samuel H SEM 01:44:48
165 587 OUVRARD Xavier H M3M 01:44:48
166 409 MUTSCHLER Johann H SEM 01:44:51
167 555 LEROUGE Alexandre H 36 RGT INF ESM 01:44:58
168 664 TRIN Jean-Philippe H M4M 01:45:06
169 407 L'HELGOUAL'CH David H SPORTEAM M0M 01:45:07
170 376 GUILPAIN Anabelle F M2F 01:45:12
171 236 POTHIN Jean-Marie H CCL M1M 01:45:15
172 667 TENDRON Christophe H M4M 01:45:20
173 519 CHANCERELLE Pierre-Marie H M0M 01:45:21
174 267 LEROY Guillaume H COMPARA ESM 01:45:34
175 234 GOLIAS Arnaud H BCSP M2M 01:45:38
176 522 DUPE Benoit H M2M 01:45:42
177 556 RUE Anthony H 37 RGT INF SEM 01:45:44
178 651 DE LAAGE Waldemar H ESM 01:46:03
179 401 LONDINIERE Steve H M0M 01:46:05
180 513 GOUSSEAU Guillaume H M0M 01:46:23
181 644 KOPPE Annick F SEF 01:46:29
182 329 ATTELE Jerome H DIRISI M0M 01:46:35
183 571 VAUTRIN Reynolds H M0M 01:46:38
184 239 DEPIT Maxime H CCL SEM 01:46:43
185 243 SECHER David H CCL M1M 01:46:43
186 380 ZIMOLO Jean-François H M4M 01:47:13
187 623 ALPHONSI Nicolas H SEM 01:47:22
188 306 GARBAY Damien H DICOM SEM 01:47:25
189 482 HUSSON Lucie F RUN'IN NC M0F 01:47:25
190 225 STEINER Mathieu H GAA - ESIS M0M 01:47:28
191 253 DO ROSARIO Carlos H COMPARA M1M 01:47:30
192 252 LABAT Alexandre H COMPARA M0M 01:47:30
193 427 ECUER Christophe H M3M 01:47:37
194 247 FAUR Romain H CMR M0M 01:47:39
195 395 FEROTIN Othello H ESM 01:47:43
196 636 ROUILLON Gregory H LA GLORIEUSE SEM 01:47:45
197 565 LE FLOCH Jean H ESM 01:47:50
198 559 CALVET Charles H M0M 01:47:50
199 503 CALVET Edouard H SEM 01:47:50
200 431 BENOIT Cyril H M0M 01:47:59
201 432 CLERGET Karine F AC PAITA M3F 01:48:02
202 526 BESNARD Myriam F M1F 01:48:02
203 583 ECOIFFIER Sabrina F AS MAGENTA M1F 01:48:08
204 585 GRANGEON Catherine F CTNC M5F 01:48:10
205 517 ROSSIGNOL Marion F M0F 01:48:13
206 647 RIEU Marine F AS TRI MONT DORE SEF 01:48:15
207 402 PAVAN Jean Marc H M2M 01:48:20
208 398 CORNAILLE Olivier H M1M 01:48:22
209 312 CHANELIERE Jean-Michel H DID M0M 01:48:26
210 582 ECOIFFIER Dominique H AS MAGENTA M4M 01:48:41
211 532 MARTIN Eric H AS MAGENTA M4M 01:48:46
212 353 BOUQUET Philippe H BNN D'Entrecasteaux A M0M 01:48:46
213 537 BADANI Jean H AS MAGENTA M4M 01:48:47
214 573 VARLET Romain H M0M 01:48:51
215 455 SALMON-GELE Nicolas H M0M 01:48:52
216 509 BEAUVILLE Bastien H SEM 01:48:59
217 213 VILAISARN Sakdavanh H GAA M3M 01:49:03
218 249 REGNAULT Romuald H CMR SEM 01:49:09
219 326 TUAILLON Nicolas H DIRISI M0M 01:49:11
220 338 HUYGHE Florian H DIRISI SEM 01:49:21
221 452 FAMAGOSTA Noellie F M0F 01:49:23
222 668 LARGET Timote H JUM 01:49:25
223 438 PICHARD Elodie F M0F 01:49:31
224 600 LAUGÉ Stephane H OLYMPIQUE NEA M3M 01:49:34
225 212 BEAUSOLEIL David H GAA M2M 01:49:47
226 674 GAUTHIER Emmanuel H M1M 01:49:47
227 521 FAVREAU Thomas H SEM 01:49:50
228 653 CHAUSSE Benjamin H M0M 01:49:54
229 619 CARRASCO Roan H OLYMPIQUE NEA M1M 01:49:54
230 490 ASRI Hermann H OLYMPIQUE NEA M3M 01:49:55
231 216 VINCENT Steve H GAA - EP SEM 01:49:55
232 227 LUC Nicolas H ET52 SEM 01:49:56
233 378 BOUVRON Rozenn F M1F 01:50:15
234 258 CHAKAI Kevin H COMPARA SEM 01:50:20
235 469 HACQUART Jean-Michel H CAJG M2M 01:50:29
236 534 DOLBEAU Georges H M6M 01:50:42
237 330 ALBEROLA Guillaume H DIRISI SEM 01:50:43
238 551 AZIERE Laurent H M3M 01:50:44
239 456 LE FLECHER Dominique F AS MAGENTA M3F 01:50:55
240 433 EMERY Dominic H SEM 01:51:27
241 632 TAURAND Yohann H DET 25F SEM 01:51:42
242 315 CAPLIN Lazaro H EMIA M1M 01:51:50
243 586 LEROY Erwann H M0M 01:51:54
244 359 MOUTON Stanislas H BNN VENDEMIAIRE SEM 01:52:17
245 408 CAULLET Sebastien H M0M 01:52:21
246 394 GUETEMME Romane F ESF 01:52:23
247 223 LAURENT Thomas H GAA - EP SEM 01:52:32
248 284 CROQUET Alan H COMIA ESM 01:52:34
249 281 MEDINA Jeremie H COMIA SEM 01:52:35
250 520 CAILLEAU Marie-Aline F AS MAGENTA M3F 01:52:36
251 661 PASCAUD Alain H ASPTT M4M 01:52:42
252 670 BALBOUS Sylvain H M1M 01:52:58
253 458 VAYE Nicolas H M2M 01:53:06
254 491 ROLETTO Xavière F SPORTEAM M1F 01:53:06
255 266 LEPROUX Victor H COMPARA SEM 01:53:07
256 628 RAILLARD Kevin H M0M 01:53:13
257 449 DUVEAU Nicolas H M0M 01:53:17
258 516 ROBERT Nolwenn F M0F 01:53:29
259 625 SOKO Raphael H M2M 01:53:30
260 356 LATOUZE Jean-Baptiste H D?ENTRECASTEAUX B M0M 01:53:32
261 390 LAISNE Eric H M3M 01:53:35
262 533 BOBICHON Jean-Francois H M3M 01:53:35
263 325 FROMAGE Charles H DIRISI M2M 01:53:39
264 637 HARVET Xaviere Anne F M1F 01:53:44
265 365 CALANDREAU Dorothee F M1F 01:53:48
266 237 FALZON Pierre H CCL SEM 01:53:52
267 263 DE SEGONS Matheo H COMPARA SEM 01:53:57
268 264 GONNOT David H COMPARA SEM 01:53:57
269 626 HENRIO Tristan H SEM 01:54:01
270 421 QUINEAU Alexandre H M1M 01:54:16
271 450 ETIENNE Samuel H M0M 01:54:25
272 654 DELACOTTE Romain H 35 RGT INF SEM 01:54:29
273 250 BEAU Sabine F CMA SEF 01:54:33
274 581 MURPHY Gwenael H M2M 01:54:40
275 512 LASSERRE Georges H AS MAGENTA M6M 01:54:54
276 400 COUTURES Emmanuel H M3M 01:54:56
277 392 HASER Florian H SEM 01:55:00
278 367 GARIN Jean Claude H CAJG M5M 01:55:05
279 391 DUGUE Maxime H SEM 01:55:09
280 478 NICOLI Brigitte F RUN'IN NC M4F 01:55:15
281 274 LE GUEN Pierrick H COMIA SEM 01:55:20
282 593 DAVID Ingrid F M2F 01:55:24
283 208 BRASSEUR Manon F OLYMPIQUE NEA SEF 01:55:28
284 466 DAOUD Mustapha H M2M 01:55:35
285 328 GITZHOFER Frederic H DIRISI M2M 01:55:41
286 320 TABURET J-Francois H EMIA SEM 01:56:05
287 430 DEGOBERT Muriel F AC PAITA M1F 01:56:23
288 597 BOUISSE Tanguy H M1M 01:56:36
289 248 TOURE Mohamad H CMR SEM 01:56:40
290 638 MONIER Sandrine F M1F 01:56:41
291 494 MANGIAPANE Christine F CAJG M2F 01:56:52
292 511 ROCHAS Virginie F M0F 01:57:03
293 502 DAMESIN Lucas H ESM 01:57:36
294 221 DUVAL Romain H GAA - EP SEM 01:57:37
295 529 RAYNAUD Florian H GAA - SSMEA SEM 01:57:38
296 608 PAULEAU Nicolas H M2M 01:57:46
297 609 LEVERQUANT Jean-Yves H M2M 01:57:46
298 631 PERUS Peter H DET 25F M0M 01:57:47
299 331 PERROT Thomas H DIRISI SEM 01:57:56
300 428 GOURAUD Gilles H M3M 01:57:59
301 649 CHINOUILH Quentin H SEM 01:58:05
302 515 GROSSEAU Vincent H M3M 01:58:21
303 373 BELIAEFF Benoît H M4M 01:58:24
304 291 HAPIPI Angelo H COMIA M1M 01:58:24
305 489 BAERT Vincent H JSVDT M3M 01:58:25
306 415 BOULANGER Nathalie F M2F 01:58:28
307 598 GARON Antoine H M2M 01:58:33
308 246 GUEHO Michel H CCL M4M 01:58:34
309 396 MORET Louise F M0F 01:58:42
310 218 PROVENCE Jeremy H GAA - EP SEM 01:58:44
311 639 MONIER Alain H M6M 01:58:52
312 339 SARR Issa H DIRISI SEM 01:58:59
313 447 FOUQUERAY Chris H M1M 01:59:12
314 457 VUILLOD Charles H M1M 01:59:16
315 475 CRETIN Adeline F M1F 01:59:24
316 548 PREVOST Samuel H M0M 01:59:25
317 368 SETTIPANI Luc H M4M 01:59:35
318 610 FERREIRA Adrien H RIMAP NC M0M 01:59:37
319 563 BALLAND Marc H AS MAGENTA M4M 01:59:40
320 486 CHAIX Laetitia F M0F 01:59:51
321 259 MAGNI Pierre-Alain H COMPARA M0M 02:00:01
322 336 BOUHELIER Mickael H DIRISI M0M 02:00:01
323 426 GUILLEMAIND Nicolas H M0M 02:00:03
324 474 FINN Allison F M0F 02:00:08
325 305 TRUFFAUT Yannick H DICOM M0M 02:00:08
326 333 NOISIER Stephane H DIRISI M1M 02:00:09
327 601 MORENO Clement H SEM 02:00:30
328 217 TUFFERY Theo H GAA - EP SEM 02:00:34
329 579 DE THOURY Xavier H M2M 02:00:42
330 525 DECHAUMONT Cathy F AS TRI MONT DORE M3F 02:00:45
331 606 GRANGE Paul-Henri H SEM 02:00:47
332 528 SAID OMAR Yashraf H BCSP M1M 02:00:57
333 360 DUMEYNIE Mickael H BNN VENDEMIAIRE M1M 02:01:06
334 387 FELIX Jérôme H M2M 02:01:06
335 363 DELEPINE Thomas H BNN VENDEMIAIRE M0M 02:01:06
336 613 TOLUAFE Paulo H M1M 02:01:09
337 278 VIGNON Jonathan H COMIA SEM 02:01:10
338 277 DERRIEN Erwan H COMIA SEM 02:01:10
339 546 DURIEU Philippe H M6M 02:01:14
340 523 VALET Médée-Anne F SEF 02:01:47
341 287 COUSSEAU Damien H COMIA SEM 02:01:53
342 594 GUEGAN Jocelyn H SEM 02:01:54
343 666 SEGALA Guilhem H M0M 02:01:56
344 318 GREGOIRE Philippe H EMIA M2M 02:01:59
345 302 AFCHAIN Florine F DICOM SEF 02:02:07
346 590 JAROSSAY Philippe H M3M 02:02:43
347 588 BARNY Clothilde F SEF 02:02:57
348 615 CHINOUILH Thibaut H SEM 02:03:35
349 547 TARNOWKA Nathalie F M3F 02:03:43
350 467 BESSAYAH Abdallah H M1M 02:03:45
351 275 MACHEZ Romain H COMIA SEM 02:03:49
352 296 VIROLE Pierre H DICOM SEM 02:04:16
353 232 GRESSOT Jeremy H ET52 SEM 02:04:19
354 319 HERY-GOISNARD J-Francois H EMIA M3M 02:04:24
355 630 LAMANDE Sebastien H SEM 02:04:25
356 422 MOUSSAN Stephane H M2M 02:04:32
357 226 FROISSART Axelle F GAA/CLD M0F 02:04:34
358 411 HONIGMANN Sophie F M0F 02:05:06
359 633 GUYON Alexandre H DET 25F M0M 02:05:17
360 501 ANTHOFER Eric H AC PAITA M5M 02:05:28
361 404 IMAUVEN Olivier H SEM 02:05:33
362 327 BERENGER Sylvain H DIRISI M1M 02:05:49
363 332 VILLEMONT Pierre H DIRISI SEM 02:05:57
364 354 DUPONT DUFEUTRELLE Arnaud H BNN D'Entrecasteaux A SEM 02:06:07
365 283 DUSSEAUX Valentin H COMIA SEM 02:06:24
366 282 LESERRE Francois H COMIA ESM 02:06:25
367 461 NADAL Renaud H SEM 02:06:37
368 481 CAZAUBON Bruno H RUN'IN NC M2M 02:06:58
369 645 HENIN Alexandre H SEM 02:07:04
370 463 PELLERAY Aurélie F M0F 02:07:20
371 487 ROSER Erick H M5M 02:07:23
372 558 KERDOUH Ludovic H M3M 02:07:56
373 443 MAS Elen F M2F 02:07:57
374 335 ROLLAND Carine F DIRISI M0F 02:08:18
375 334 ROGER Fabienne F DIRISI M2F 02:08:18
376 429 CLAIRVOYANT Rose-Aimee F M3F 02:08:25
377 580 TOURON Christophe H M1M 02:08:35
378 549 CHAUVIN Gwenola F M1F 02:08:42
379 309 GUIVARCH Frederic H DID M3M 02:09:03
380 564 KUHN Henrick H M2M 02:09:19
381 403 GRANCHER Louise F SEF 02:09:35
382 313 BOLIVARD Mylene F EMIA M2F 02:09:41
383 316 FOURNIER Stephane H EMIA M2M 02:09:41
384 495 MONCHY Didier H M6M 02:09:41
385 662 BEIGNEUX Oceane F SEF 02:09:51
386 648 RANTIEN Christophe H M2M 02:09:53
387 567 JAUGEY Emmanuelle F M1F 02:09:56
388 510 SUKEMI Philippe H AC PAITA M3M 02:09:59
389 536 CHARDON Laurent H M4M 02:10:02
390 576 NOEL Justine F SEF 02:10:10
391 575 CHARRIER Christopher H SEM 02:10:11
392 340 LORENZINI Jean-Damien H DIRISI SEM 02:10:38
393 595 RICHARD TRONEL Cecile F M1F 02:10:55
394 473 VERNANT Frédéric H M3M 02:11:14
395 650 MASSE Michel H M6M 02:11:37
396 389 DE MANEVILLE Frédéric H M3M 02:11:42
397 642 BLEHAUT Pauline F SEF 02:12:18
398 245 DAGORN Alexandre H CCL M1M 02:12:51
399 435 HENRY Fabrice H M2M 02:12:51
400 453 FAURE Baptiste H M0M 02:12:59
401 570 BIRET Bruno H M4M 02:13:09
402 592 BERTHELOT Anne F M3F 02:13:16
403 299 FELICIANNE Florence F DICOM SEF 02:13:26
404 557 TEURTRIE Cecile F M0F 02:13:27
405 464 REBUFFAT Loïc H M0M 02:14:03
406 308 AUGERAUD Pascal H DICOM M6M 02:14:06
407 230 COSSARD Hugo H ET52 M0M 02:14:17
408 383 ANGOT Mathilde F SEF 02:14:35
409 605 TERTULIEN Bertrand H M4M 02:15:13
410 498 LIWON Marsudi H M3M 02:15:23
411 222 DA SILVA Paul H GAA - EP ESM 02:15:37
412 304 CEREZA Celine F DAT M0F 02:15:40
413 550 OUSSAIDEN Frederic H M3M 02:15:41
414 437 RAFFRAY Patricia F M4F 02:15:46
415 460 TALEB Heloise F M1F 02:15:55
416 233 ALIS Ceydric H BISMA M3M 02:15:56
417 640 VERNAY Guy H AS MAGENTA M7M 02:16:04
418 289 BELARD Jean-Baptiste H COMIA SEM 02:16:06
419 406 CARRON Sandra F SEF 02:16:13
420 620 LAUNAY Luc H M4M 02:17:01
421 483 ROSAIRE Edmond H M3M 02:17:20
422 370 PATANE Patricia F M4F 02:17:29
423 514 EYSSAUTIER Aude F M1F 02:18:18
424 660 SOEKARGAND Emerick H M1M 02:18:26
425 310 ARBAUT Jocelyn H DID M2M 02:18:29
426 484 BRESIL Bruno H M6M 02:18:52
427 589 LABIAU Laurence F M2F 02:19:45
428 462 LICKEL Anne-Marie F SEF 02:20:47
429 446 TISSIER Philippe H M4M 02:20:53
430 577 ANQUEZ Emilie F M1F 02:21:28
431 617 ALIGHIERI Jean-Rene H M5M 02:21:38
432 375 BERGER Nathalie F M1F 02:22:13
433 204 FLORENTY Amélie F M0F 02:23:06
434 388 BARNOUX Murielle F M1F 02:23:10
435 355 FAOUTOLO Camile H BNN D'Entrecasteaux A ESM 02:24:23
436 377 BOUSSETIERE Ivana F M4F 02:24:41
437 604 FARAGGI Claire F M4F 02:24:49
438 566 ROUCHON Jean-Michel H M6M 02:25:13
439 459 ASSER Maéva F SEF 02:25:23
440 618 CARRASCO Nathalie F M1F 02:25:53
441 416 GROSSE Philippe H M3M 02:29:03
442 591 RIBERE Alexandre H M0M 02:31:31
443 535 BLAUDEZ Catherine F M3F 02:31:35
444 418 BRULIN Sophie F M3F 02:32:08
445 419 KARTONO Jean-Yves H M4M 02:32:09
446 405 DONVAL Lou F SEF 02:34:29
447 410 SPANU Cecile F M0F 02:34:30
448 543 VANGHELUWE Melanie F SEF 02:34:41
449 572 FURUKAWA Yumi F M0F 02:36:42
450 596 BOUISSE Nicole F M1F 02:37:17
451 671 LUCIEN Andre H M0M 02:38:35
452 366 GAL Aurore F M1F 02:39:26
453 611 TUTAGATA Patrick H M3M 02:54:36
454 635 VANDAMME Thibaut H LA GLORIEUSE SEM 03:04:07
455 527 LAMBOLEY Jonathan H SEM 03:17:18