Le 30.08.20 à 07:00
Semi-marathon Mobil de Nouvelle-Calédonie 2020
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1209 | SORDET | Romain | H | MIM | 00:18:37 | |
| 2 | 1235 | DORNER | Maxime | H | JSVDT | CAM | 00:19:18 |
| 3 | 1211 | SAVIGNAC | Baptiste | H | OLYMPIQUE NEA | MIM | 00:19:18 |
| 4 | 1214 | OBLET | Côme | H | MIM | 00:20:02 | |
| 5 | 1229 | BARNAUD | Cisco | H | Drehu Triathlon | MIM | 00:21:34 |
| 6 | 1210 | BEAUJEU | Adrien | H | MIM | 00:22:05 | |
| 7 | 1236 | ARDULE | Tom | H | JSVDT | MIM | 00:22:06 |
| 8 | 1215 | LOBRY | Julien | H | SEM | 00:22:30 | |
| 9 | 1254 | LEBACLE | Brandon | H | ESM | 00:22:52 | |
| 10 | 1239 | LAUBREAUX | Charles | H | M0M | 00:23:01 | |
| 11 | 1242 | WILLOCK | Tom | H | MIM | 00:23:07 | |
| 12 | 1228 | DUJARDIN | Matthieu | H | MIM | 00:23:07 | |
| 13 | 1220 | MONTHOUEL | Alan | H | MIM | 00:23:08 | |
| 14 | 1238 | LEHEUTRE | Evan | H | MIM | 00:23:22 | |
| 15 | 1227 | DUBUISSON | François | H | SEM | 00:23:46 | |
| 16 | 1217 | LEBEL | Vicente | H | MIM | 00:23:55 | |
| 17 | 1222 | VERNAY | Lenny | H | MIM | 00:24:03 | |
| 18 | 1247 | BOUISSE | Enrick | H | UNSS | MIM | 00:24:15 |
| 19 | 1245 | NICOLO | Mael | H | MIM | 00:24:19 | |
| 20 | 1233 | BOBICHON | Robin | H | MIM | 00:24:32 | |
| 21 | 1218 | FEDRONIE | Marianne | F | CAJG | M0F | 00:24:38 |
| 22 | 1259 | PASQUET | Gregor | H | MIM | 00:25:39 | |
| 23 | 1221 | VERNAY | Cornélia | F | M1F | 00:25:46 | |
| 24 | 1240 | MALETRAS-LASSEUR | Felix | H | MIM | 00:26:01 | |
| 25 | 1249 | LUTOLF | Timeo | H | MIM | 00:26:52 | |
| 26 | 1258 | CHAINE | Aline | F | M0F | 00:27:31 | |
| 27 | 1232 | LAUDEREAU | Nicolas | H | PRAC | M3M | 00:27:59 |
| 28 | 1212 | SAINT FELIX | Marine | F | OLYMPIQUE NEA | SEF | 00:28:09 |
| 29 | 1231 | MAURICE | François | H | MIM | 00:30:46 | |
| 30 | 1208 | PERRIN | Garance | F | VENDEMIAIRE | SEF | 00:31:09 |
| 31 | 1216 | HACQUART | Louca | F | CAJG | ESF | 00:31:22 |
| 32 | 1205 | WAGNER | Benjamin | H | BNN D'Entrecasteaux A | M1M | 00:31:59 |
| 33 | 1253 | LE CORVEC | Laura | F | ESF | 00:33:13 | |
| 34 | 1219 | EDOUARD | Marie-Laure | F | M1F | 00:33:52 | |
| 35 | 1213 | RODENAS-COUPEY | Fanny | F | MIF | 00:35:05 | |
| 36 | 1257 | FAYARD | Valerie | F | MIF | 00:35:18 | |
| 37 | 1203 | ARIIOEHAU | Terahitiarii | H | EMIA | M1M | 00:36:37 |
| 38 | 1225 | BOURLART | Salomé | F | MIF | 00:37:54 | |
| 39 | 1226 | BINAND | Julien | H | SEM | 00:37:54 | |
| 40 | 1202 | BRUGHEAT | Corinne | F | DICOM | M0F | 00:37:57 |
| 41 | 1255 | LERMUZEAUX | Julie | F | SEF | 00:37:57 | |
| 42 | 1244 | PONTALS | Chrystele | F | M2F | 00:40:22 | |
| 43 | 1224 | MULIAVA | Helena | F | CAF | 00:40:23 | |
| 44 | 1243 | DESFOLIES | Karine | F | COMSUP | M0F | 00:41:02 |
| 45 | 1201 | RELIAUD | Cecile | F | DICOM | M1F | 00:41:02 |
| 46 | 1204 | LACHAT | Marie-Anne | F | EMIA | M0F | 00:41:02 |
| 47 | 1241 | VIRET | Valerie | F | M2F | 00:41:39 | |
| 48 | 1206 | ROSES-GOMEZ | Celine | F | VENDEMIAIRE | M0F | 00:42:19 |
| 49 | 1207 | SCHLACHCZIKAWSKI | Orphelie | F | VENDEMIAIRE | SEF | 00:42:19 |
| 50 | 1223 | MULIAVA | Seila | F | SEF | 00:43:01 | |
| 51 | 1256 | BODIN | Corinne | F | M0F | 00:44:46 | |
| 52 | 1261 | ISTASSE | Isabelle | F | M3F | 00:53:06 | |
| 53 | 1252 | LOUIS | Donya | H | M4M | 00:53:11 | |
| 54 | 1251 | LOUIS | Eric | H | M4M | 00:57:56 | |
| 55 | 1250 | LOUIS | Jean-Jacques | H | M10M | 00:57:56 |
















