Le 23.08.15 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2015
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | YAMASHITA | Shinichi | H | aucun | SEM | 02:28:32 |
| 2 | 81 | USHIYAMA | Junichi | H | aucun | SEM | 02:29:44 |
| 3 | 139 | OGAWA | Tomohiro | H | aucun | SEM | 02:31:05 |
| 4 | 4 | WALKER | Rowan | H | aucun | V1M | 02:31:24 |
| 5 | 53 | GARCIA | Pablo Miguel | H | aucun | SEM | 02:32:39 |
| 6 | 5 | FARUGIA | Antony | H | aucun | V1M | 02:41:37 |
| 7 | 3 | VANHOOVELS | Yohan | H | aucun | SEM | 02:43:44 |
| 8 | 10 | LANCELEUR | Ludovic | H | JVSDT | SEM | 02:43:48 |
| 9 | 1 | WAINAINA | Eric | H | aucun | V1M | 02:46:25 |
| 10 | 17 | FUJIMOTO | Naoki | H | aucun | SEM | 02:49:22 |
| 11 | 12 | MONIN | Stéphane | H | JVSDT | V1M | 02:51:12 |
| 12 | 18 | YAMAGUCHI | Haruka | F | aucun | SEF | 02:52:58 |
| 13 | 83 | HIROSE | Mitsuko | F | aucun | V1F | 02:55:10 |
| 14 | 6 | MIZUSEDA | Yuki | F | aucun | SEF | 02:59:03 |
| 15 | 69 | MAKINO | Hiroyuki | H | aucun | V1M | 03:01:34 |
| 16 | 145 | SAMANICH | Yohan | H | aucun | SEM | 03:02:34 |
| 17 | 129 | BOMBANEL | Alain | H | ASPTT | V1M | 03:02:34 |
| 18 | 153 | TRAVERS | Laurent | H | JSVDT | V1M | 03:05:06 |
| 19 | 8 | CRUMPTON | Shireen | F | aucun | V1F | 03:06:53 |
| 20 | 126 | BIONDO | Paolo | H | aucun | V1M | 03:08:47 |
| 21 | 118 | BUR | Stéphane | H | AS MAGENTA | V1M | 03:09:51 |
| 22 | 52 | LEHEUTRE | Xavier | H | aucun | V1M | 03:14:18 |
| 23 | 79 | YAMAMOTO | Ryuichi | H | aucun | SEM | 03:14:45 |
| 24 | 114 | COCHOU | Pierre | H | AS MAGENTA | V1M | 03:15:46 |
| 25 | 125 | BERGER | Cyril | H | aucun | SEM | 03:17:24 |
| 26 | 134 | ROUXEL | Jérémy | H | aucun | SEM | 03:25:11 |
| 27 | 19 | MIYAZATO | Yasukazu | H | aucun | SEM | 03:25:36 |
| 28 | 9 | BREEN | Verity | F | aucun | V1F | 03:26:25 |
| 29 | 29 | O'CALLAGHAN | Denis | H | aucun | V1M | 03:27:18 |
| 30 | 28 | BOUVIER | Fabrice | H | aucun | V2M | 03:27:55 |
| 31 | 98 | GALLI | Stéphane | H | aucun | V1M | 03:29:38 |
| 32 | 147 | MANSOURI | Djamel | H | AC Paita | V2M | 03:30:08 |
| 33 | 111 | MONJO | Roland | H | aucun | V1M | 03:33:05 |
| 34 | 54 | MOREL | Christophe | H | AS TRI MONT DORE | V1M | 03:34:01 |
| 35 | 91 | LACAN | Jérôme | H | TAC KOUROU | V1M | 03:34:44 |
| 36 | 20 | MATSUI | Kazuya | H | aucun | ESM | 03:35:29 |
| 37 | 116 | GRANGER | Maud | F | AS MAGENTA | SEF | 03:38:57 |
| 38 | 82 | ISHIKAWA | Satoshi | H | aucun | SEM | 03:39:56 |
| 39 | 22 | LAUBREAUX | Charles | H | aucun | SEM | 03:43:24 |
| 40 | 35 | VELTER | Paul | H | aucun | SEM | 03:43:47 |
| 41 | 7 | SHIMODA | Rima | F | aucun | ESF | 03:44:32 |
| 42 | 143 | CHEVALIER | Alan | H | aucun | SEM | 03:45:47 |
| 43 | 124 | PRAT | Tanguy | H | AsTri Mont-Dore | SEM | 03:47:05 |
| 44 | 24 | FLAMENT | Arnaud | H | aucun | SEM | 03:47:36 |
| 45 | 44 | ASIN | Yvan | H | aucun | SEM | 03:47:36 |
| 46 | 115 | MARDJOEKI | René | H | AS MAGENTA | V2M | 03:48:42 |
| 47 | 100 | MONJO | Priscia | F | aucun | V1F | 03:50:40 |
| 48 | 21 | KEVIN | Webb | H | aucun | V2M | 03:50:44 |
| 49 | 59 | SUZUKI | Yasuaki | H | aucun | V2M | 03:53:24 |
| 50 | 60 | SUZUKI | Miyuki | F | aucun | V2F | 03:53:24 |
| 51 | 87 | MITO | Kaoru | F | aucun | V1F | 03:56:05 |
| 52 | 39 | PIRAUDON | Nicolas | H | aucun | V1M | 03:58:51 |
| 53 | 149 | DUPE | Benoît | H | aucun | V1M | 03:59:16 |
| 54 | 117 | VILAS | Alain | H | AS MAGENTA | V3M | 04:00:47 |
| 55 | 42 | MARUSHIMA | Kaori | F | aucun | SEF | 04:04:10 |
| 56 | 93 | COOREMAN | Jens | H | aucun | SEM | 04:06:28 |
| 57 | 26 | MARCHAND | Lauriane | F | aucun | SEF | 04:06:30 |
| 58 | 142 | OLIVAUD | François | H | EMIA | SEM | 04:07:41 |
| 59 | 133 | CARCELES | Benoît | H | aucun | SEM | 04:08:04 |
| 60 | 80 | KOGO | Shota | H | aucun | SEM | 04:08:52 |
| 61 | 99 | JACOB | Eric | H | ASPTT | V2M | 04:10:52 |
| 62 | 45 | MARTY | Yann | H | aucun | V1M | 04:11:56 |
| 63 | 48 | CAILLOT | Sylvain | H | aucun | SEM | 04:12:28 |
| 64 | 58 | MATSUMOTO | Masami | H | aucun | V3M | 04:12:41 |
| 65 | 144 | BLANCHARD | Franck | H | aucun | SEM | 04:13:15 |
| 66 | 36 | PAIN | Anthony | H | aucun | V1M | 04:13:59 |
| 67 | 122 | GENTY | Pierre-Henri | H | aucun | V2M | 04:14:27 |
| 68 | 102 | HIRAMA | Kiyomi | F | aucun | ESF | 04:14:36 |
| 69 | 37 | COUTURES | Emmanuel | H | aucun | V1M | 04:15:20 |
| 70 | 72 | YOSHIDA | Emi | F | aucun | SEF | 04:16:30 |
| 71 | 51 | MULLER | Fabrice | H | Mecamoto | V2M | 04:17:29 |
| 72 | 23 | VAN DEN BOOM | Jutta | F | aucun | V2F | 04:20:00 |
| 73 | 140 | CUVELIER | David | H | aucun | SEM | 04:21:41 |
| 74 | 110 | HINCHLEY | Sharon | F | aucun | V1F | 04:25:37 |
| 75 | 92 | GUTCH | Paul | H | aucun | V1M | 04:26:40 |
| 76 | 101 | KOMAYAMA | Sachiko | F | aucun | V1F | 04:27:47 |
| 77 | 152 | ROURE | Pierre | H | aucun | SEM | 04:28:45 |
| 78 | 75 | YOSHIDA | Kazuhisa | H | aucun | V2M | 04:29:29 |
| 79 | 34 | KUROSAWA | Toshio | H | aucun | SEM | 04:29:46 |
| 80 | 123 | MONCHY | Didier | H | aucun | V3M | 04:32:22 |
| 81 | 41 | QUEGUINEUR | Fabrice | H | aucun | SEM | 04:34:17 |
| 82 | 55 | NIOTOU | Jeremy | H | aucun | SEM | 04:35:59 |
| 83 | 25 | JANIN | Julien | H | aucun | SEM | 04:36:11 |
| 84 | 40 | GANDOIS | Lucas | H | aucun | SEM | 04:37:42 |
| 85 | 46 | DUBACH | Marie | F | aucun | V1F | 04:37:42 |
| 86 | 158 | GONDOIN | Christelle | F | AS TRI MONT DORE | SEF | 04:41:49 |
| 87 | 50 | GUERINEAU | Kévin | H | aucun | SEM | 04:43:32 |
| 88 | 155 | NICOL | Simon | H | aucun | V1M | 04:47:45 |
| 89 | 96 | MAITRE | Alain | H | aucun | V2M | 04:48:53 |
| 90 | 105 | FERHAT | Abel | H | aucun | V2M | 04:50:51 |
| 91 | 113 | BISET | Kathy | F | aucun | V1F | 04:51:07 |
| 92 | 154 | MEZAILLES | Yoanna | F | aucun | SEF | 04:51:19 |
| 93 | 119 | GOURREAU | Fabrice | H | aucun | SEM | 04:56:21 |
| 94 | 121 | LAMBERT | Ludovic | H | aucun | V1M | 04:58:49 |
| 95 | 70 | MOURI | Kinuko | F | aucun | V3F | 04:59:04 |
| 96 | 90 | GIMENO | Sonia | F | aucun | SEF | 05:01:37 |
| 97 | 49 | NOP | Michel | H | aucun | SEM | 05:01:48 |
| 98 | 88 | KIM | Sung Mi | F | aucun | SEF | 05:02:03 |
| 99 | 84 | ONUMA | Hiroie | H | aucun | V4M | 05:02:04 |
| 100 | 65 | FUSE | Takashi | H | aucun | V3M | 05:07:51 |
| 101 | 43 | CHABLE | Julien | H | aucun | SEM | 05:09:26 |
| 102 | 95 | NAKAJIMA | Yuichi | H | aucun | SEM | 05:13:00 |
| 103 | 112 | LAIGLE | Karren | F | aucun | V1F | 05:15:47 |
| 104 | 31 | SORA | Ishida | F | Ishida Family | SEF | 05:18:28 |
| 105 | 76 | YOSHIDA | Yasuko | F | aucun | V2F | 05:18:44 |
| 106 | 120 | LIGNON | Valérie | F | aucun | V1F | 05:24:45 |
| 107 | 97 | THOURAINE | Marylène | F | AC PAÏTA | V2F | 05:24:50 |
| 108 | 61 | KAWAMATA | Yumiko | F | aucun | V1F | 05:29:58 |
| 109 | 85 | MORISAWA | Yasunori | H | aucun | SEM | 05:39:58 |
| 110 | 63 | MARUYAMA | Takako | F | aucun | V2F | 05:39:58 |
| 111 | 162 | CHASSEPORT | Eric | H | aucun | V1M | 05:57:14 |
| 112 | 56 | YAMAMOTO | Nubuo | H | aucun | V3M | 06:05:51 |
| 113 | 57 | DATE | Etsuko | F | aucun | V3F | 06:06:02 |
| 114 | 30 | MASAKO | Ishida | F | Marathon Maniac | V3F | 06:06:08 |
| 115 | 71 | INOMOTO | Kaoru | F | aucun | V1F | 06:07:12 |
| 116 | 159 | TIPHAGNE | Jérôme | H | aucun | SEM | 06:08:10 |
| 117 | 161 | ROBERRINI | Sidoine | H | aucun | SEM | 06:08:10 |
| 118 | 73 | SUZUKI | Naoyuki | H | aucun | V2M | 06:17:49 |
| 119 | 74 | YOSHIZAWA | Yuka | F | aucun | V1F | 06:17:49 |
| 120 | 66 | HASHIMOTO | Tomoko | F | aucun | SEF | 06:39:08 |
| 121 | 86 | SATO | Kyoko | F | aucun | V4F | 06:39:51 |
| 122 | 64 | YAMASHITA | Mifuku | F | aucun | V2F | 06:44:04 |
| 123 | 127 | ADI | André | H | aucun | V3M | 07:03:38 |
| 124 | 78 | YAMAMOTO | Yutaro | H | aucun | SEM | 07:03:45 |
| 125 | 77 | MIYOSHI | Sayaka | F | aucun | SEF | 07:03:45 |
| 126 | 67 | CHATANI | Masako | F | aucun | V2F | 07:17:22 |
| 127 | 62 | TANAKA | Atsuhiko | H | aucun | V4M | 07:34:47 |
| 128 | 68 | CHATANI | Hiroshi | H | aucun | V3M | 07:57:18 |
















