Le 21.08.16 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2016
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 876 | DUPLAND | JEAN-MICHEL | H | ATHLE66 | V1M | 00:37:46 |
| 2 | 873 | BROUILLAUD | GILLES | H | Non | V1M | 00:38:11 |
| 3 | 713 | POINAS | Emmanuel | H | Non | V1M | 00:38:13 |
| 4 | 897 | PERRIN | CHRISTOPHE | H | Non | V1M | 00:40:32 |
| 5 | 883 | COLNET | FREDERIC | H | Non | V1M | 00:41:07 |
| 6 | 850 | MERGEL | PASCAL | H | Non | V1M | 00:43:11 |
| 7 | 946 | CARTEGINI | JEAN-CHARLES | H | Non | V1M | 00:43:20 |
| 8 | 736 | Becuwe | Gregory | H | V1M | 00:44:08 | |
| 9 | 931 | THIEVENT | HUGUES | H | Non | V1M | 00:45:19 |
| 10 | 708 | NEAU | ERIC | H | GSBDD | V1M | 00:46:09 |
| 11 | 855 | DONGUY | EMMANUEL | H | Non | V1M | 00:46:40 |
| 12 | 912 | CAMPAN | Harold | H | GSBDD | V1M | 00:46:49 |
| 13 | 913 | BERGOT | Stephane | H | GSBDD | V1M | 00:47:07 |
| 14 | 832 | FOUILLEUL | Christophe | H | ctnc | V1M | 00:48:27 |
| 15 | 740 | LE BIHAN | MORGAN | H | RIMAPNC | V1M | 00:48:57 |
| 16 | 925 | ZONE | HERVE | H | Non | V1M | 00:50:11 |
| 17 | 793 | DIALLO | ABDALLAHI | H | AC PAITA | V1M | 00:50:13 |
| 18 | 725 | Marques-Rodrigues | Anthony | H | GSBDD | V1M | 00:50:24 |
| 19 | 777 | VAYSSIERE | JIMMY | H | Non | V1M | 00:50:42 |
| 20 | 864 | CESA | FREDERIC | H | Non | V1M | 00:51:10 |
| 21 | 932 | CHAUVET | LAURENT | H | Non | V1M | 00:51:53 |
| 22 | 732 | PIQUEMAL | Benjamin | H | Non | V1M | 00:51:55 |
| 23 | 717 | SAVINA | Walter | H | Non | V1M | 00:51:56 |
| 24 | 811 | MOREAU | FRANCK | H | BA 186 | V1M | 00:53:13 |
| 25 | 939 | BOUROZ | ALEXIS | H | Non | V1M | 00:53:20 |
| 26 | 816 | CAURIER | Emmanuel | H | Non | V1M | 00:55:19 |
| 27 | 783 | LEHMANN | CHRISTOPHE | H | Non | V1M | 00:55:45 |
| 28 | 856 | SCHENCK | FABRICE | H | Non | V1M | 00:56:27 |
| 29 | 841 | CLEMENT | Thierry | H | Non | V1M | 00:57:27 |
| 30 | 915 | BRUNET | Arnaud | H | GSBDD | V1M | 00:58:10 |
| 31 | 869 | ENDOH | KEIICHI | H | Non | V1M | 00:58:40 |
| 32 | 857 | DUPONT | JEAN-LOUIS | H | Non | V1M | 00:59:15 |
| 33 | 858 | ATCHAPA | JEAN-MAX | H | Non | V1M | 00:59:15 |
| 34 | 936 | REYNAUD | THIERRY | H | Non | V1M | 00:59:23 |
| 35 | 878 | PROVOST | GILLES | H | Non | V1M | 00:59:52 |
| 36 | 712 | CORRE | Frederic | H | Non | V1M | 01:00:26 |
| 37 | 812 | FOREST | PHILIPPE | H | BA 186 | V1M | 01:06:00 |
| 38 | 705 | CHATEAU | FRANCOIS | H | Non | V1M | 01:06:02 |
| 39 | 803 | GAUTHIE | MAXENCE | H | BA 186 | V1M | 01:06:44 |
| 40 | 828 | FROCHTMANN | Daniel | H | Non | V1M | 01:08:23 |
















