Le 26.08.18 à 07:00                    
                
           Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2018
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | MCKENNA | PATRICK | H | V1M | 01:14:39 | |
| 2 | 516 | KUGA | NAOTO | H | SEM | 01:15:11 | |
| 3 | 209 | PRONO | Thomas | H | Triathlon Nord NC | SEM | 01:15:48 | 
| 4 | 544 | JUSIAC | LEO | H | ESM | 01:17:01 | |
| 5 | 205 | FERNANDEZ | Etienne | H | CAJG | SEM | 01:20:09 | 
| 6 | 538 | LOPEZ | JULIEN | H | OLYMPIQUE TRIATHLON | SEM | 01:20:17 | 
| 7 | 507 | BOCCAS | GUILLAUME | H | SEM | 01:20:28 | |
| 8 | 315 | MONIN | STEPHANE | H | JSVDT | V1M | 01:21:55 | 
| 9 | 515 | HASHIMOTO | KENTARO | H | V1M | 01:22:09 | |
| 10 | 208 | BENFODDA | NORDINE | H | AC PAITA | V1M | 01:22:31 | 
| 11 | 202 | AKASHI | IO | F | SEF | 01:23:18 | |
| 12 | 309 | BEAUCLAIR | ROMAIN | H | AS MAGENTA | SEM | 01:23:44 | 
| 13 | 232 | DIOU | NOEL | H | RIMAP-NC | SEM | 01:24:55 | 
| 14 | 236 | BAILLON | Ivan | H | RIMAP-NC | SEM | 01:25:06 | 
| 15 | 201 | KINOSHITA | YUMIKO | F | SEF | 01:25:13 | |
| 16 | 416 | LE TROCQUER | Antonin | H | SEM | 01:26:11 | |
| 17 | 468 | MAROQUIN | Cedrick | H | V1M | 01:26:12 | |
| 18 | 204 | PILLOTON | Cédric | H | AS MAGENTA | V1M | 01:26:49 | 
| 19 | 342 | PEYRUSAUBES | Denis | H | V1M | 01:26:54 | |
| 20 | 445 | LEDDET | Antoine | H | SEM | 01:27:02 | |
| 21 | 273 | DONOU | SAMUEL | H | GSBDD | SEM | 01:27:03 | 
| 22 | 306 | KOPASZ | LASZLO | H | V1M | 01:27:14 | |
| 23 | 482 | LE GALL | Roland | H | V1M | 01:27:32 | |
| 24 | 207 | PLAIRE | Angélique | F | AC PAITA | SEF | 01:27:49 | 
| 25 | 310 | LENTILI | WESLEY | H | SEM | 01:27:49 | |
| 26 | 295 | LE CALVEZ | BASTIEN | H | GEND | SEM | 01:28:01 | 
| 27 | 283 | LOUYAT | SIMON | H | BA 186 | SEM | 01:28:09 | 
| 28 | 542 | JONDEAU | THOMAS | H | SEM | 01:28:32 | |
| 29 | 325 | WATRIN | CHARLES | H | SEM | 01:28:34 | |
| 30 | 317 | BLANC | PATRICK | H | JSVDT | V2M | 01:28:47 | 
| 31 | 285 | POINAS | EMMANUEL | H | BA 186 | V1M | 01:29:03 | 
| 32 | 247 | BOUHELIER | Mickael | H | DIRISI | SEM | 01:29:20 | 
| 33 | 370 | BEAUGENDRE | Ludovic | H | SEM | 01:30:12 | |
| 34 | 504 | BOITTIAUX | OLIVIER | H | V1M | 01:30:49 | |
| 35 | 206 | CAVELL | Marie- Cécile | F | Queven | SEF | 01:30:53 | 
| 36 | 316 | GUILLOUX | ANTHONY | H | JSVDT | SEM | 01:32:01 | 
| 37 | 436 | COCHOU | Pierre | H | AS MAGENTA | V2M | 01:32:25 | 
| 38 | 395 | HUGUET | Samuel | H | SEM | 01:32:37 | |
| 39 | 369 | DELEPLANQUE | Remy | H | SEM | 01:32:43 | |
| 40 | 282 | WEIDIG | YOANN | H | BA 186 | SEM | 01:32:46 | 
| 41 | 231 | LEMETAYER | Kévin | H | RIMAP-NC | SEM | 01:32:50 | 
| 42 | 251 | MOREAU | GREGOIRE | H | D'Entrecasteaux B | SEM | 01:33:06 | 
| 43 | 523 | TRIN | JEAN-PHILIPPE | H | V2M | 01:33:54 | |
| 44 | 543 | EDELE | NICOLAS | H | V1M | 01:33:57 | |
| 45 | 440 | MILLION | Nicolas | H | V1M | 01:34:12 | |
| 46 | 238 | CHAMSOUDINE | MOHAMED | H | RIMAP-NC | SEM | 01:34:14 | 
| 47 | 379 | MARICHEZ | Benoît | H | SEM | 01:34:20 | |
| 48 | 243 | BEURAUD | VICTOR | H | RIMAP-NC | SEM | 01:34:23 | 
| 49 | 351 | DAUVERGNE | Nicolas | H | AS MAGENTA | SEM | 01:34:27 | 
| 50 | 555 | LEHEUTRE | XAVIER | H | V1M | 01:34:59 | |
| 51 | 552 | DE GAILLANDE | CHRISTOPHE | H | AC PAITA | V2M | 01:35:20 | 
| 52 | 425 | MARTIN | Teva | H | AC PAITA | SEM | 01:35:24 | 
| 53 | 520 | GERBER | ROMAIN | H | SEM | 01:35:36 | |
| 54 | 242 | AMROUNE | CORALIE | F | RIMAP-NC | SEF | 01:35:41 | 
| 55 | 524 | ROIN | JIMMY | H | SEM | 01:36:00 | |
| 56 | 240 | COUILLOUD | PIERRE-MICHEL | H | RIMAP-NC | SEM | 01:36:03 | 
| 57 | 227 | ARZILE | KARL | H | RSMA | SEM | 01:36:22 | 
| 58 | 307 | CHAMBARLAHAC | FABIEN | H | V1M | 01:36:26 | |
| 59 | 272 | DELATTRE | FRANCK | H | GSBDD | SEM | 01:36:37 | 
| 60 | 360 | GERMAIN | Patrick | H | V1M | 01:36:38 | |
| 61 | 497 | TANIERE | FREDERIC | H | V2M | 01:36:45 | |
| 62 | 429 | BOUTAULT | Jean-Rémy | H | AS MAGENTA | SEM | 01:36:49 | 
| 63 | 546 | CHAPTAL | DANIEL | H | V1M | 01:36:53 | |
| 64 | 336 | JEAN | Etienne | H | SEM | 01:36:58 | |
| 65 | 488 | MONTY | Mickael | H | V1M | 01:37:17 | |
| 66 | 410 | BENABDELLAZIZ | Maxime | H | SEM | 01:37:18 | |
| 67 | 512 | CARTEGINI | JEAN-CHARLES | H | FFTTRI | V1M | 01:37:44 | 
| 68 | 300 | LABIAU | DENIS | H | V1M | 01:37:45 | |
| 69 | 434 | DEUDON | Jeremy | H | SEM | 01:37:48 | |
| 70 | 481 | KOKOT | Frédéric | H | V2M | 01:38:19 | |
| 71 | 428 | MULLER | Clément | H | SEM | 01:38:41 | |
| 72 | 364 | CABON | Mickael | H | V1M | 01:38:43 | |
| 73 | 241 | LAGARDE | EMMANUEL | H | RIMAP-NC | SEM | 01:38:57 | 
| 74 | 409 | MERCIER | Sylvain | H | Triathlon Nord NC | SEM | 01:39:06 | 
| 75 | 510 | MESSE | THOMAS | H | SEM | 01:39:16 | |
| 76 | 438 | MAROQUIN | Jean Luc | H | V3M | 01:39:26 | |
| 77 | 294 | HEMERY | SAMUEL | H | GEND | V1M | 01:39:40 | 
| 78 | 318 | HUON | ODILE | F | JSVDT | V2F | 01:40:00 | 
| 79 | 228 | PETITJEAN | ALEXANDRE | H | RSMA | SEM | 01:40:01 | 
| 80 | 464 | PATIN | FREDERIC | H | V2M | 01:40:09 | |
| 81 | 533 | FERY | ARTHUR | H | SEM | 01:40:19 | |
| 82 | 503 | TURC | MAXIME | H | SEM | 01:40:19 | |
| 83 | 380 | BOURLART | Sébastien | H | V1M | 01:40:42 | |
| 84 | 426 | LEROY | Erwann | H | SEM | 01:40:50 | |
| 85 | 341 | GUEVARA | Hervé | H | V1M | 01:40:56 | |
| 86 | 511 | LECELLIER | ALEXANDRE | H | ESM | 01:41:40 | |
| 87 | 279 | BABEAU | ROMAIN | H | EMIA | SEM | 01:41:49 | 
| 88 | 296 | VERMEERSCH | FABRICE | H | F2000 | V1M | 01:42:00 | 
| 89 | 508 | WEMA | JASON | H | JUM | 01:42:03 | |
| 90 | 302 | CHIPEAUX | JOSIANE | F | ASPTT Nouméa | V2F | 01:42:24 | 
| 91 | 483 | DEGLICOURT | Matthieu | H | AC PAITA | V1M | 01:42:26 | 
| 92 | 286 | WALBROU | KILLIAN | H | BA 186 | SEM | 01:42:32 | 
| 93 | 271 | BETIZEAU | ETIENNE | H | GSBDD | SEM | 01:42:34 | 
| 94 | 234 | THEPOT | KILLIAN | H | RIMAP-NC | ESM | 01:42:44 | 
| 95 | 235 | MARTINEZ | JONATHAN | H | RIMAP-NC | ESM | 01:42:45 | 
| 96 | 229 | HUGHES | PASCAL | H | RSMA | V2M | 01:42:55 | 
| 97 | 495 | MOULAT | MAXIME | H | SEM | 01:42:56 | |
| 98 | 517 | SCHLEGEL | FRANCK | H | AMICAL NEUCHATEL ATHLE | V2M | 01:42:56 | 
| 99 | 392 | BOUVIER | Fabrice | H | V2M | 01:43:06 | |
| 100 | 261 | LUCCESI | JORIS | H | Vendémiaire | SEM | 01:43:07 | 
| 101 | 534 | LAGOIDA | OLEG | H | SEM | 01:43:16 | |
| 102 | 248 | ESPANOL | Cyril | H | DIRISI | SEM | 01:43:29 | 
| 103 | 460 | YAMADA | SACHIKO | F | LAND COMM | V2F | 01:43:33 | 
| 104 | 473 | GUYOT | Audrey | F | AS MAGENTA | SEF | 01:43:38 | 
| 105 | 293 | SORDET | OLIVIER | H | V1M | 01:43:55 | |
| 106 | 485 | SCHMITT | Alexandre | H | SEM | 01:43:56 | |
| 107 | 245 | DOURIEZ | ROMAIN | H | RIMAP-NC | ESM | 01:44:25 | 
| 108 | 373 | VAN KAIL | Gilles | H | SEM | 01:44:30 | |
| 109 | 419 | BINAND | Julien | H | SEM | 01:44:42 | |
| 110 | 359 | PICOT | Laurent | H | V1M | 01:44:49 | |
| 111 | 449 | LIBON | Christine | F | AS MAGENTA | SEF | 01:44:50 | 
| 112 | 432 | THEVENON | Pierre | H | V1M | 01:44:55 | |
| 113 | 498 | GUEGAN | THIBAUT | H | SEM | 01:44:59 | |
| 114 | 377 | MARTINAUD | Christophe | H | V1M | 01:45:05 | |
| 115 | 239 | HENRY | GILLES | H | RIMAP-NC | V2M | 01:45:08 | 
| 116 | 322 | LEFEBVRE | HERVE | H | V1M | 01:45:12 | |
| 117 | 281 | PELLETIER | THIERRY | H | DID | V2M | 01:45:34 | 
| 118 | 413 | ESBELIN | Florent | H | SEM | 01:45:40 | |
| 119 | 444 | NAGGARA | Nicolas | H | V1M | 01:45:47 | |
| 120 | 466 | AUBERT | FRANCOIS | H | V2M | 01:45:55 | |
| 121 | 246 | CALMES | Nicolas | H | DIRISI | SEM | 01:45:57 | 
| 122 | 260 | BERNY | PIERRE | H | Vendémiaire | SEM | 01:46:05 | 
| 123 | 284 | COPPO | PHILIPPE | H | V2M | 01:46:09 | |
| 124 | 435 | FAGES | Gaspard | H | SEM | 01:46:22 | |
| 125 | 531 | GASTAUD | GUILLAUME | H | SEM | 01:46:34 | |
| 126 | 352 | CALANDREAU | Agathe | F | OLYMPIQUE Nouméa | SEF | 01:46:52 | 
| 127 | 480 | GOULLET ALLARD | Alban | H | SEM | 01:46:55 | |
| 128 | 430 | BRUN | Aymeric | H | V1M | 01:46:55 | |
| 129 | 255 | DIGEE | AXEL | H | Vendémiaire | SEM | 01:47:00 | 
| 130 | 465 | MOULIN | BRUCE | H | SEM | 01:47:13 | |
| 131 | 250 | ROUILLON | GREGORY | H | GLORIEUSE | SEM | 01:47:14 | 
| 132 | 237 | GONTERO | Jérémy | H | RIMAP-NC | SEM | 01:47:21 | 
| 133 | 394 | DORIN | Clemence | F | OLYMPIQUE Nouméa | SEF | 01:47:25 | 
| 134 | 475 | CONTRERAS | Gerardo | H | SEM | 01:47:28 | |
| 135 | 446 | JOUMADY | Othman | H | AC PAITA | V1M | 01:47:29 | 
| 136 | 233 | ROBERT | Victor | H | RIMAP-NC | SEM | 01:47:31 | 
| 137 | 447 | REYNAUD | Stephane | H | V1M | 01:47:36 | |
| 138 | 278 | CIVARD | PATRICE | H | V1M | 01:47:51 | |
| 139 | 382 | GONZALES | David | H | V1M | 01:48:00 | |
| 140 | 387 | MILETTO | Elodie | F | SEF | 01:48:00 | |
| 141 | 262 | MERIOT | NICOLAS | H | Vendémiaire | SEM | 01:48:06 | 
| 142 | 257 | TEDESCO | JEROME | H | Vendémiaire | SEM | 01:48:06 | 
| 143 | 258 | KUBIAK | BENOIT | H | Vendémiaire | SEM | 01:48:10 | 
| 144 | 536 | FISCHBACH | DAMIEN | H | SEM | 01:48:11 | |
| 145 | 411 | CARRASCO | Roan | H | V1M | 01:48:16 | |
| 146 | 277 | BLANCHARD | BILLY | H | GSBDD | SEM | 01:48:20 | 
| 147 | 376 | CLERGET | Karine | F | V2F | 01:48:44 | |
| 148 | 397 | BAERT | Vincent | H | JSVDT | V2M | 01:48:48 | 
| 149 | 431 | CATORCIONI | Florian | H | SEM | 01:48:58 | |
| 150 | 292 | SALMON | JEROME | H | SEM | 01:49:08 | |
| 151 | 270 | CARRIER | JEROME | H | BASE NAVALE | SEM | 01:49:18 | 
| 152 | 506 | BERTHELOT | MANO | H | CAM | 01:49:24 | |
| 153 | 244 | LEFEBVRE | KEVIN | H | RIMAP-NC | SEM | 01:49:27 | 
| 154 | 230 | LE BIHAN | MORGAN | H | RIMAP-NC | V1M | 01:49:42 | 
| 155 | 514 | NGO PHUOC | ALEXANDRE | H | V1M | 01:49:48 | |
| 156 | 470 | GOLFIER | Jean-Philippe | H | V1M | 01:50:01 | |
| 157 | 288 | GOLIAS | ARNAUD | H | BA 186 | V1M | 01:50:08 | 
| 158 | 492 | THUOT | CHRISTOPHE | H | SEM | 01:50:10 | |
| 159 | 474 | HENRY | Fabien | H | AC PAITA | V1M | 01:50:24 | 
| 160 | 494 | VAUTRIN | REYNOLDS | H | SEM | 01:50:27 | |
| 161 | 333 | BLOOD | Mark | H | V2M | 01:50:36 | |
| 162 | 311 | VIDAL | ELODIE | F | SEF | 01:50:46 | |
| 163 | 541 | PAUVERT | ADRIEN | H | SEM | 01:51:01 | |
| 164 | 549 | TARA | DIMITRI | H | V1M | 01:51:03 | |
| 165 | 385 | DAVID | Ingrid | F | V1F | 01:51:17 | |
| 166 | 345 | HALLARD | Sophie | F | AC PAITA | SEF | 01:51:26 | 
| 167 | 415 | NICOLI | Brigitte | F | VKP RANDO | V2F | 01:51:27 | 
| 168 | 545 | CECCOLINI | ADELINE | F | SEF | 01:51:39 | |
| 169 | 521 | SOKO | RAPHAEL | H | V1M | 01:51:44 | |
| 170 | 532 | BOUZIGUES | ETIENNE | H | V1M | 01:51:53 | |
| 171 | 356 | VILECHANOUX | Sandrine | F | VKP rando | V2F | 01:51:55 | 
| 172 | 386 | MALMERT | Ludovic | H | V1M | 01:51:56 | |
| 173 | 331 | SAYE | Celine | F | V1F | 01:52:07 | |
| 174 | 212 | LITTLEJOHN | ANTHONY | H | V1M | 01:52:13 | |
| 175 | 320 | LALOUX | GUILLAUME | H | SEM | 01:52:22 | |
| 176 | 291 | BEGAUD | JEAN-PIERRE | H | V2M | 01:52:28 | |
| 177 | 489 | BOBICHON | JEAN-FRANCOIS | H | V2M | 01:52:38 | |
| 178 | 216 | KANEKO | TADASHI | H | SPT | V3M | 01:52:53 | 
| 179 | 400 | LESPINASSE | Sarah | F | OLYMPIQUE Nouméa | V1F | 01:53:01 | 
| 180 | 526 | SAMMUT | YANNICK | H | SEM | 01:53:21 | |
| 181 | 275 | BOMBARDIER | ERIC | H | GSBDD | SEM | 01:53:50 | 
| 182 | 280 | CAPLIN | LAZARO | H | EMIA | V1M | 01:54:07 | 
| 183 | 354 | LEFEUVRE | Benjamin | H | SEM | 01:54:11 | |
| 184 | 422 | MARTINEZ | Robert | H | AC PAITA | V2M | 01:54:28 | 
| 185 | 290 | TOLUAFE | PAULO | H | V1M | 01:54:35 | |
| 186 | 518 | LUCAS | FABIEN | H | SEM | 01:54:42 | |
| 187 | 391 | POULIQUEN | Marina | F | V1F | 01:54:44 | |
| 188 | 442 | DE HEAULME | Olivier | H | V2M | 01:54:57 | |
| 189 | 372 | GUILPAIN | Anabelle | F | V1F | 01:55:11 | |
| 190 | 259 | ROULLAND | ROMAIN | H | Vendémiaire | SEM | 01:55:30 | 
| 191 | 263 | ROUSSIER | MARC | H | Vendémiaire | SEM | 01:55:41 | 
| 192 | 312 | HUSSON | LUCIE | F | SEF | 01:55:47 | |
| 193 | 304 | DONGUY | ANDRE | H | V2M | 01:55:49 | |
| 194 | 362 | AYOUBI | Amel | F | SEF | 01:56:15 | |
| 195 | 553 | OUVRARD | XAVIER | H | V2M | 01:56:21 | |
| 196 | 384 | SAID | Haidi | F | SEF | 01:56:23 | |
| 197 | 223 | MICHEL | CHARLOTTE | F | AC PAITA | SEF | 01:56:53 | 
| 198 | 367 | BARON | Violaine | F | AS MAGENTA | SEF | 01:56:55 | 
| 199 | 358 | MOUSSAN | Stephane | H | V1M | 01:56:55 | |
| 200 | 289 | VIRET | BRUNO | H | V2M | 01:57:15 | |
| 201 | 412 | REMINIAC | Vincent | H | SEM | 01:57:31 | |
| 202 | 499 | GROSSEAU | VINCENT | H | V2M | 01:57:33 | |
| 203 | 500 | HENIN | ALEXANDRE | H | SEM | 01:57:33 | |
| 204 | 287 | HEBERT | ALEXANDRE | H | BA 186 | SEM | 01:57:59 | 
| 205 | 396 | LOUVIER | Philippe | H | AS MAGENTA | V2M | 01:58:04 | 
| 206 | 443 | DE HEAULME | Thibaud | H | JUM | 01:58:07 | |
| 207 | 363 | CHEVROLLIER | Carole | F | V1F | 01:58:08 | |
| 208 | 361 | KUCHARZEWSKI | Morgan | H | V1M | 01:58:10 | |
| 209 | 554 | FRIGOUL | PHILIPPE | H | V2M | 01:58:15 | |
| 210 | 324 | CUNEO | ESTHER | F | SEF | 01:58:40 | |
| 211 | 350 | SAUNIER | Véronique | F | LAURETTE FUGAIN | V2F | 01:58:45 | 
| 212 | 249 | MALL | Mohamad | H | DIRISI | SEM | 01:58:46 | 
| 213 | 437 | CONDEMINE | Guillaume | H | V1M | 01:58:47 | |
| 214 | 355 | LECOCQ | Kevin | H | SEM | 01:58:51 | |
| 215 | 491 | BETTENS | BRUNO | H | V1M | 01:59:11 | |
| 216 | 441 | MILLION | Vanessa | F | V1F | 01:59:26 | |
| 217 | 305 | PASCAUD | ALAIN | H | ASPTT Nouméa | V2M | 01:59:27 | 
| 218 | 299 | DENIS | SEBASTIEN | H | CTNC | SEM | 01:59:29 | 
| 219 | 398 | MATHELON | Stéphanie | F | VKP RANDO | V1F | 01:59:34 | 
| 220 | 408 | PRIEUR | Coralie | F | AS MAGENTA | SEF | 01:59:45 | 
| 221 | 267 | LEBLOND | AYMERIC | H | Vendémiaire | ESM | 01:59:49 | 
| 222 | 420 | PICHARD | Elodie | F | SEF | 02:00:10 | |
| 223 | 423 | CAZAUBON | Bruno | H | V1M | 02:00:25 | |
| 224 | 469 | CALVET | Charles | H | SEM | 02:00:44 | |
| 225 | 401 | DARDONVILLE | Mary | F | SEF | 02:00:45 | |
| 226 | 548 | VIDAL | MATHIAS | H | SEM | 02:00:51 | |
| 227 | 298 | DURIEU | PHILIPPE | H | V3M | 02:00:54 | |
| 228 | 332 | VARTANE | Christina | F | VKP RANDO | V1F | 02:01:15 | 
| 229 | 452 | JEGO | Myriam | F | TRI NORD NC | SEF | 02:01:16 | 
| 230 | 453 | MIYAJIMA | YASUHIRO | H | LAND COMM | V3M | 02:01:25 | 
| 231 | 213 | STRUTHERS | RAY | H | V2M | 02:01:51 | |
| 232 | 383 | ROLETTO | Xavière | F | V1F | 02:02:00 | |
| 233 | 525 | PETERSON-STUART | ANDREY | H | V1M | 02:02:16 | |
| 234 | 551 | OMAR | LAURENT | H | V1M | 02:02:35 | |
| 235 | 334 | AYAKO | Ino | F | SEF | 02:03:28 | |
| 236 | 478 | BOURSE | Clement | H | V1M | 02:04:05 | |
| 237 | 256 | LONGO | FRANCK | H | Vendémiaire | SEM | 02:04:13 | 
| 238 | 337 | BOUDON | Marion | F | ASPTT | SEF | 02:04:41 | 
| 239 | 381 | VERGER | Thierry | H | V2M | 02:05:18 | |
| 240 | 505 | BERTHELOT | ANNE | F | V2F | 02:05:38 | |
| 241 | 528 | RENE | CHARLIE | H | SEM | 02:06:27 | |
| 242 | 388 | RAIS | Abdelkrim | H | V1M | 02:06:27 | |
| 243 | 522 | CORLOUER | LIONEL | H | V2M | 02:06:32 | |
| 244 | 313 | ASRI | LAETITIA | F | OLYMPIQUE | V1F | 02:07:14 | 
| 245 | 340 | HODEMON | Aurélie | F | SEF | 02:07:16 | |
| 246 | 448 | GALAND | Gaëlle | F | SEF | 02:07:59 | |
| 247 | 490 | MAZZI | FLORENCE | F | V1F | 02:08:11 | |
| 248 | 222 | OHTAKE | AKIRA | H | SPT | V3M | 02:08:54 | 
| 249 | 550 | OMAR | SOPHIE | F | V1F | 02:09:00 | |
| 250 | 417 | SUWARNO | Witono | H | V2M | 02:09:03 | |
| 251 | 321 | DEMBELE | FREDERIC | H | SEM | 02:09:13 | |
| 252 | 319 | TALBI | LINDA | F | SEF | 02:09:24 | |
| 253 | 253 | KIENER | BRICE | H | Vendémiaire | SEM | 02:09:43 | 
| 254 | 471 | MARCELLIN | Alizee | F | CTNC | SEF | 02:09:45 | 
| 255 | 393 | BEST | Lucie | F | SEF | 02:09:46 | |
| 256 | 519 | PAGET | ALIX | H | SEM | 02:09:56 | |
| 257 | 404 | BRESIL | Bruno | H | AS MAGENTA | V3M | 02:10:07 | 
| 258 | 424 | VALET | Médée-Anne | F | SEF | 02:10:23 | |
| 259 | 276 | TRUFFAUT | YANNICK | H | GSBDD | SEM | 02:10:37 | 
| 260 | 335 | SHARIF | Zee | F | V2F | 02:11:00 | |
| 261 | 535 | YOTEAU | JENNIFER | F | V2F | 02:11:17 | |
| 262 | 496 | BODINEAU | CHARLENE | F | SEF | 02:11:28 | |
| 263 | 264 | RENAUD | JULIEN | H | Vendémiaire | SEM | 02:11:32 | 
| 264 | 501 | COULON | CHARLES | H | V1M | 02:11:32 | |
| 265 | 484 | KERUEL | Thierry | H | SEM | 02:11:32 | |
| 266 | 211 | FAULKNER | KEVIN | H | V2M | 02:11:50 | |
| 267 | 347 | LODIOT | Mathieu | H | V1M | 02:12:17 | |
| 268 | 399 | LIGNAT | Patrick | H | V2M | 02:12:17 | |
| 269 | 215 | ARAKAWA | SHIHOMI | F | SPT | SEF | 02:12:23 | 
| 270 | 427 | HALUATR | Ephrem | H | V2M | 02:13:45 | |
| 271 | 314 | BOUROZ | ALEXIS | H | V2M | 02:14:14 | |
| 272 | 348 | GOUACHON | Romain | H | SEM | 02:14:25 | |
| 273 | 226 | TAVEAU | STEPHANIE | F | RSMA | V1F | 02:14:30 | 
| 274 | 225 | BARBOUX | BERANGERE | F | RSMA | V1F | 02:14:31 | 
| 275 | 323 | LEFEBVRE | JORDANE | F | V1F | 02:14:31 | |
| 276 | 365 | PATANE | Patricia | F | V2F | 02:14:35 | |
| 277 | 405 | LE BORGNE | Sylvain | H | SEM | 02:14:45 | |
| 278 | 252 | LE BOURSICO | CEDRIC | H | D'Entrecasteaux B | SEM | 02:14:46 | 
| 279 | 303 | RIVERAIN | VIOLAINE | F | VKP RANDO | V2F | 02:15:03 | 
| 280 | 454 | YAMADA | ISAMU | H | LAND COMM | V2M | 02:15:11 | 
| 281 | 308 | THIBOUT | PASCAL | H | V2M | 02:15:23 | |
| 282 | 326 | BERNARD | KATJA | F | V1F | 02:15:23 | |
| 283 | 327 | CHIRON | FABRICE | H | V2M | 02:15:24 | |
| 284 | 378 | RAMBERT | David | H | V1M | 02:15:46 | |
| 285 | 274 | MENVIELLE | KEVIN | H | GSBDD | SEM | 02:15:50 | 
| 286 | 402 | ROVINOT | Andy | H | SEM | 02:16:16 | |
| 287 | 462 | WATANABE | FUMI | F | LAND COMM | SEF | 02:16:17 | 
| 288 | 343 | TUESTA | Sandrine | F | V1F | 02:16:19 | |
| 289 | 451 | LAIGLE | Karren | F | V1F | 02:16:34 | |
| 290 | 433 | KREMER | Chloé | F | SEF | 02:16:44 | |
| 291 | 458 | TSUYAMA | YUMI | F | LAND COMM | V1F | 02:17:01 | 
| 292 | 418 | MALISAN | Herve | H | Triathlon Nord NC | V2M | 02:17:55 | 
| 293 | 540 | PEREZ | ELISABETH | F | V2F | 02:18:27 | |
| 294 | 529 | LELOUTRE | MARLENE | F | V1F | 02:18:42 | |
| 295 | 375 | TJOHOREDJO | Vanessa | F | SEF | 02:19:21 | |
| 296 | 461 | YAMAZAKI | KEIKO | F | LAND COMM | V2F | 02:19:37 | 
| 297 | 338 | COCHRANE | Camille | F | SEF | 02:20:39 | |
| 298 | 502 | COLLOMP | SEBASTIEN | H | V1M | 02:21:03 | |
| 299 | 455 | AKIYAMA | YOKO | F | LAND COMM | V1F | 02:21:17 | 
| 300 | 339 | VERAN | Christie | F | V1F | 02:21:30 | |
| 301 | 403 | VALENTIN | Jean-Marc | H | V2M | 02:21:43 | |
| 302 | 366 | REBATEL | Guillaume | H | SEM | 02:22:13 | |
| 303 | 486 | FROCHTMANN | Daniel | H | V1M | 02:22:26 | |
| 304 | 374 | SIAKINUU-SCHMIDT | Gaétan | H | V1M | 02:23:15 | |
| 305 | 459 | YAMADA | NAOKO | F | LAND COMM | V2F | 02:23:59 | 
| 306 | 214 | HORRELL | DOROTHY | F | V3F | 02:24:08 | |
| 307 | 509 | FOUBERT | PASCAL | H | V1M | 02:24:21 | |
| 308 | 527 | BOLZINGER | MANON | F | SEF | 02:24:31 | |
| 309 | 439 | MARKHAM | Julia | F | SEF | 02:25:17 | |
| 310 | 368 | BOUHIER | Florence | F | SEF | 02:25:45 | |
| 311 | 406 | CAPITAINE | Noémie | F | V1F | 02:25:45 | |
| 312 | 407 | SEAGOE | Dominique | F | ESF | 02:26:32 | |
| 313 | 414 | ALIGHIERI | Jean-René | H | V2M | 02:26:37 | |
| 314 | 371 | BOUSSETIERE | Ivana | F | V2F | 02:26:40 | |
| 315 | 269 | ALLARY | BAPTISTE | H | Vendémiaire | ESM | 02:27:37 | 
| 316 | 463 | HNAISSILIN | GERARD | H | V4M | 02:28:05 | |
| 317 | 301 | LABIAU | LAURENCE | F | V1F | 02:29:42 | |
| 318 | 389 | MARTIN | Celia | F | SEF | 02:29:48 | |
| 319 | 390 | VAKOUME | Joanes | H | SEM | 02:29:48 | |
| 320 | 221 | GOYA | YUKI | F | SPT | V1F | 02:29:57 | 
| 321 | 218 | TSURUYAMA | YUKA | F | SPT | SEF | 02:30:55 | 
| 322 | 219 | TAKEDA | ATSUSHI | H | SPT | SEM | 02:30:55 | 
| 323 | 479 | GAUGY | Carole | F | V2F | 02:31:29 | |
| 324 | 456 | KATAYAMA | CHIARI | F | LAND COMM | V1F | 02:31:50 | 
| 325 | 421 | SUWARNO | Wiyatno | H | V1M | 02:33:09 | |
| 326 | 265 | WRIGHT | SERGE | H | Vendémiaire | SEM | 02:33:11 | 
| 327 | 353 | PERRIGUEY | Kim | F | SEF | 02:33:32 | |
| 328 | 476 | EL ATTAR | Radouan | H | SEM | 02:35:21 | |
| 329 | 477 | PONCELET | Jonathan | H | SEM | 02:35:21 | |
| 330 | 346 | FONTAINE | Mélanie | F | SEF | 02:35:52 | |
| 331 | 329 | KUROSAWA | HIROKI | H | LAND COMM | V2M | 02:35:55 | 
| 332 | 217 | AMEMIYA | EMIKO | F | SPT | V2F | 02:37:24 | 
| 333 | 547 | DOMERGUE | YORANN | H | SEM | 02:40:38 | |
| 334 | 513 | MAPOU | SUBAMA | F | SEF | 02:41:19 | |
| 335 | 266 | DE LA CALADE | DIMITRI | H | Vendémiaire | SEM | 02:46:41 | 
| 336 | 467 | ADI | ANDRE | H | V3M | 02:49:07 | |
