Le 21.08.16 à 07:00

Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2016


Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 435 GARDNER Deborah F Non V1F 01:41:03
2 263 SCHLUMBERGER Edwige F VKP Rando V1F 01:42:43
3 250 BESSON Christine F Non V1F 01:46:28
4 350 JONNARD DELPHINE F AC PAITA V1F 01:46:34
5 253 DAVID Ingrid F ASPTT V1F 01:47:21
6 243 GRINGORE Nathalie F Non V1F 01:48:15
7 524 DARSAUT ANNE F Non V1F 01:50:09
8 451 VILLEJIQUEL Marion F Non V1F 01:50:26
9 252 AUMEUNIER Veronique F Non V1F 01:53:15
10 397 PASSAQUIN Isabelle F CTNC V1F 01:56:17
11 329 COLLIN VIVIANE F AC PAITA V1F 01:58:00
12 487 HENARD FABIENNE F Non V1F 02:00:01
13 580 GABER JIHAN F Non V1F 02:02:09
14 421 DAURIS Patricia F Non V1F 02:02:35
15 401 DUBACH Marie F Non V1F 02:04:36
16 513 SHIMADA KYOKO F Non V1F 02:05:36
17 461 ETCHEVERRY CLAIRE F Non V1F 02:07:19
18 217 MAINGUE Sarah F CAL CHARLIEU V1F 02:09:05
19 481 LABIAU LAURENCE F Non V1F 02:11:58
20 424 LAIGLE Karren F Non V1F 02:12:13
21 443 MALECOT Severine F Non V1F 02:12:27
22 396 CREQUIGNE Celine F Non V1F 02:12:29
23 415 RABEAU Nolwenn F Non V1F 02:15:56
24 575 CHAUVEAU-SIMIOL CHRISTEL F Non V1F 02:17:30
25 337 LEBRETON NATHALIE F Non V1F 02:17:53
26 284 OGAWA KAORU F Non V1F 02:22:25
27 359 FERRUS KATHY F Non V1F 02:24:35
28 357 HIRTZ-SABATIER FLORENCE F Non V1F 02:37:13

Retour aux informations sur l'événement

Ils nous soutiennent, merci à eux !

Ramada SERITEX Optinium GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDOONIE Groupama Pacifique VILLE DE NOUMEA EAU DE MONT-DORE NCTPS Endurance Shop Tokuyama Les FANC, Forces Armées en Nouvelle-Calédonie, soutien logistique PROVINCE SUD Sharp Center MOBIL Radio Rythme Bleu FORM+