Le 27.08.17 à 07:00

Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie 2017


Class. Dossard Nom Prénom Sexe Club Catégorie Résultat
1 275 GAUTHIER KARIMA F V1F 00:54:28
2 376 LEBON MELANIE F V1F 00:55:44
3 224 COUPEY Isabelle F V1F 00:56:18
4 283 JOUET Michele F V1F 00:56:31
5 351 LAPLACE Stephanie F V1F 00:57:30
6 380 OMAR SOPHIE F V1F 00:57:41
7 238 CLERGET Karine F V1F 00:57:44
8 355 MARTIN-WAURZYNAK SYLVINE F V1F 00:59:03
9 234 ROSAIRE Anne F V1F 00:59:18
10 251 ASRI LAETITIA F Olympique V1F 00:59:18
11 404 MAZZI FLORENCE F V1F 01:01:27
12 347 ROQUES ANNE-France F CAJG V1F 01:01:50
13 319 MONPERT CELINE F FANC V1F 01:02:16
14 216 DUPUY Anne F V1F 01:05:39
15 426 MANTERNACH HELENE F V1F 01:05:49
16 264 BEUVE ESMERALDA F V1F 01:06:45
17 269 FREULON SANDIE F V1F 01:07:10
18 227 CARRAZ Sylvie F V1F 01:07:32
19 406 LE DUVEHAT SANDRINE F V1F 01:08:56
20 211 ROBERT ESTELLE F V1F 01:11:06
21 289 FLOCH Sandra F V1F 01:11:06
22 272 GONZALEZ CORINE F V1F 01:16:35
23 266 FOURNIER CECILIA F V1F 01:18:56
24 410 GOURAND OLIVIA F V1F 01:23:50
25 433 DEVLIN SUZANNE F V1F 01:40:54

Retour aux informations sur l'événement

Ils nous soutiennent, merci à eux !

VILLE DE NOUMEA FORM+ NCTPS MOBIL GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDOONIE Radio Rythme Bleu Tokuyama Endurance Shop EAU DE MONT-DORE SERITEX Les FANC, Forces Armées en Nouvelle-Calédonie, soutien logistique Ramada PROVINCE SUD