Le 23.08.15 à 07:00
Marathon International de Nouvelle-Calédonie 2015
| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | SENSINI | Mario | H | SA MERIGNAC | V2M | 01:23:27 |
| 2 | 264 | MORVILLE | Louis | H | AC PAÏTA | V2M | 01:32:00 |
| 3 | 341 | MONTEVILLE | Stéphane | H | Toulon Var Triathlon | V2M | 01:36:37 |
| 4 | 567 | TRIN | Jean-Philippe | H | aucun | V2M | 01:38:10 |
| 5 | 448 | BLANC | Patrick | H | aucun | V2M | 01:38:27 |
| 6 | 501 | DEQUEKER | Michel | H | AS MAGENTA | V2M | 01:40:34 |
| 7 | 355 | LE GALL | Jean-Pierre | H | aucun | V2M | 01:43:06 |
| 8 | 340 | ASSENSION | Patrick | H | aucun | V2M | 01:44:42 |
| 9 | 526 | FROMENT | Gilles | H | Olympique de Nouméa | V2M | 01:44:48 |
| 10 | 435 | GAUTHIER | Eric | H | aucun | V2M | 01:45:54 |
| 11 | 402 | CHARLEMEIN | Luc | H | aucun | V2M | 01:47:24 |
| 12 | 430 | PASCAUD | Alain | H | aucun | V2M | 01:47:33 |
| 13 | 517 | CHERRIFFA | André | H | AS TRI MONT DORE | V2M | 01:48:04 |
| 14 | 540 | UGUEN | Alain | H | aucun | V2M | 01:49:37 |
| 15 | 450 | MEUNIER | Jean-Michel | H | 981aucun27 | V2M | 01:49:46 |
| 16 | 298 | NICOLETTI | André | H | aucun | V2M | 01:50:10 |
| 17 | 572 | AUGER | Alain | H | aucun | V2M | 01:51:12 |
| 18 | 295 | ANTHOFER | Eric | H | aucun | V2M | 01:53:06 |
| 19 | 336 | LOUVIER | Philippe | H | aucun | V2M | 01:53:17 |
| 20 | 331 | VIRET | Bruno | H | aucun | V2M | 01:56:23 |
| 21 | 358 | LEBACLE | Philippe | H | aucun | V2M | 02:02:15 |
| 22 | 391 | ALIGHIERI | Jean René | H | aucun | V2M | 02:11:38 |
| 23 | 291 | LAGARDE | Didier | H | aucun | V2M | 02:13:53 |
| 24 | 335 | KARTOTAROENO | Jean-Paul | H | aucun | V2M | 02:16:55 |
| 25 | 561 | STAFRACH | Jean-René | H | aucun | V2M | 02:27:57 |
| 26 | 348 | VENTURA | Didier | H | aucun | V2M | 02:31:02 |
















